Datei:Ortschaft Ortstafel.jpg

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche
Ortschaft_Ortstafel.jpg(756 × 479 Pixel, Dateigrösse: 276 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMasseBenutzerKommentar
aktuell12:38, 23. Jan. 2010Vorschaubild der Version vom 23. Januar 2010, 12:38 Uhr756 × 479 (276 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
14:10, 10. Jan. 2010Vorschaubild der Version vom 10. Januar 2010, 14:10 Uhr683 × 453 (207 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
23:47, 9. Jan. 2010Vorschaubild der Version vom 9. Januar 2010, 23:47 Uhr721 × 468 (215 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
14:59, 22. Nov. 2009Vorschaubild der Version vom 22. November 2009, 14:59 Uhr678 × 446 (222 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
21:54, 21. Nov. 2009Vorschaubild der Version vom 21. November 2009, 21:54 Uhr685 × 451 (233 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
15:28, 21. Nov. 2009Vorschaubild der Version vom 21. November 2009, 15:28 Uhr688 × 445 (199 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
23:36, 20. Nov. 2009Vorschaubild der Version vom 20. November 2009, 23:36 Uhr681 × 461 (51 KB)Schlatter (Diskussion | Beiträge)
  • Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Die folgende Seite verwendet diese Datei: