Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Grösse | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
11:28, 13. Nov. 2012 | Topo 131112.jpg (Datei) | 1,4 MB | Sjenzer | Topographische Situation des Raum Winterthur | 1 | |
11:27, 13. Nov. 2012 | Strassen dist 131112.jpg (Datei) | 1,33 MB | Sjenzer | Distanzen zu Hochleistungsstrassen im Raum Winterthur | 1 | |
11:27, 13. Nov. 2012 | Def Eva UEC 131112.jpg (Datei) | 1,54 MB | Sjenzer | Definitive Standortevaluation von UEC im Raum Winterthur | 1 | |
11:26, 13. Nov. 2012 | Bahn Dist 131112.jpg (Datei) | 1,36 MB | Sjenzer | Distanz zu den Haltestellen des Bahnverkehrs | 1 | |
11:21, 13. Nov. 2012 | Bahn Abstand.jpg (Datei) | 1,36 MB | Sjenzer | Distanzen zu Haltestellen des öffentlichen Bahnverkehrs | 4 | |
11:14, 13. Nov. 2012 | Def Evaluation UEC.jpg (Datei) | 1,54 MB | Sjenzer | Zurückgesetzt auf die Version vom 13. November 2012, 10:13 Uhr | 4 | |
11:03, 13. Nov. 2012 | Modell Primärproduktion.jpg (Datei) | 2,67 MB | Snigg | 2 | ||
10:57, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 LW.jpg (Datei) | 2,76 MB | Snigg | 4 | ||
10:56, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 Bewertungskarte neu.jpg (Datei) | 2,74 MB | Snigg | 3 | ||
10:53, 13. Nov. 2012 | Potenzial Primaerproduktion.kmz (Datei) | 695 Bytes | Snigg | 2 | ||
10:31, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 schutzwald.jpg (Datei) | 2,37 MB | Snigg | 1 | ||
10:30, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 FW.jpg (Datei) | 2,65 MB | Snigg | 4 | ||
10:29, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 sued.jpg (Datei) | 2,58 MB | Snigg | 4 | ||
10:24, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 nutzflaeche.jpg (Datei) | 2,76 MB | Snigg | 1 | ||
10:16, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 steil fw.jpg (Datei) | 2,75 MB | Snigg | 1 | ||
10:14, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 wnb.jpg (Datei) | 2,4 MB | Snigg | 1 | ||
10:09, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 hoehe.jpg (Datei) | 2,48 MB | Snigg | 2 | ||
10:05, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 steil lw.jpg (Datei) | 2,77 MB | Snigg | 4 | ||
10:04, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 bebauung.jpg (Datei) | 2,66 MB | Snigg | 4 | ||
10:02, 13. Nov. 2012 | Bewertungskarte Wohnverdichtung.jpg (Datei) | 10,96 MB | Atobler | 1 | ||
15:46, 12. Nov. 2012 | Model.jpg (Datei) | 346 KB | Rkalbere | 8 | ||
15:23, 12. Nov. 2012 | Model.pdf (Datei) | 38 KB | Rkalbere | 2 | ||
10:45, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu Kindergarten-Schulen.jpg (Datei) | 581 KB | Shelby | 1 | ||
10:45, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu Einkaufszentren.jpg (Datei) | 585 KB | Shelby | 1 | ||
10:45, 12. Nov. 2012 | G8 Bevölkerungsdichte.jpg (Datei) | 563 KB | Shelby | 1 | ||
10:45, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu Grünflächen.jpg (Datei) | 562 KB | Shelby | 1 | ||
10:44, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu Hochspannungsleitungen.jpg (Datei) | 577 KB | Shelby | 1 | ||
10:44, 12. Nov. 2012 | G8 NOx-Immissionen.jpg (Datei) | 564 KB | Shelby | 1 | ||
10:44, 12. Nov. 2012 | G8 Bahnlärm.jpg (Datei) | 567 KB | Shelby | 1 | ||
10:43, 12. Nov. 2012 | G8 Strassenlärm.jpg (Datei) | 598 KB | Shelby | 1 | ||
10:43, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu S-Bahn-Haltestelle.jpg (Datei) | 467 KB | Shelby | 1 | ||
10:43, 12. Nov. 2012 | G8 Nähe zu Bus-Haltestelle.jpg (Datei) | 497 KB | Shelby | 1 | ||
10:42, 12. Nov. 2012 | G8 Besonnung.jpg (Datei) | 630 KB | Shelby | 1 | ||
10:40, 12. Nov. 2012 | G8 Hangneigung.jpg (Datei) | 622 KB | Shelby | 1 | ||
10:21, 12. Nov. 2012 | Model G8 new.jpg (Datei) | 290 KB | Shelby | 1 | ||
10:18, 12. Nov. 2012 | Model G8.jpg (Datei) | 456 KB | Shelby | 1 | ||
10:11, 12. Nov. 2012 | Model a2.png (Datei) | 127 KB | Shelby | 1 | ||
09:58, 12. Nov. 2012 | Model a2.pdf (Datei) | 65 KB | Shelby | 1 | ||
23:34, 11. Nov. 2012 | Ft grafik new.png (Datei) | 19 KB | Shelby | 1 | ||
18:51, 9. Nov. 2012 | Gruppe10 Bewertungskarte.jpeg (Datei) | 2,79 MB | Wolf | 3 | ||
18:10, 9. Nov. 2012 | Gruppe10 bebauung.pdf (Datei) | 4,11 MB | Wolf | 1 | ||
13:09, 9. Nov. 2012 | Modell300.JPG (Datei) | 115 KB | Seraina | 1 | ||
13:07, 9. Nov. 2012 | Schule.jpg (Datei) | 334 KB | Seraina | 4 | ||
12:57, 9. Nov. 2012 | Raster calculator versorgung.jpg (Datei) | 189 KB | Seraina | 1 | ||
12:42, 9. Nov. 2012 | Modell Versorgung PDF.pdf (Datei) | 34 KB | Seraina | 1 | ||
12:40, 9. Nov. 2012 | Modell.JPG (Datei) | 79 KB | Seraina | 1 | ||
12:29, 9. Nov. 2012 | GIS2SerainaGabriela.jpg (Datei) | 613 KB | Seraina | 1 | ||
12:28, 9. Nov. 2012 | GIS2SerainaGabriela.pdf (Datei) | 1'016 KB | Seraina | 2 | ||
20:39, 8. Nov. 2012 | Model.JPG (Datei) | 161 KB | Sjenzer | Berechnungsmodell UEC | 1 | |
20:36, 8. Nov. 2012 | Topographie.jpg (Datei) | 1,4 MB | Sjenzer | Karte der topologischen Situation in der Regoin Winterthur und deren Eignung für Grossprojekte | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |