Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Grösse | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:24, 8. Dez. 2012 | Naherholung.JPG (Datei) | 317 KB | TinaS | 1 | ||
16:22, 8. Dez. 2012 | BewertungskarteNaherholung.pdf (Datei) | 7,2 MB | TinaS | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. Dezember 2012, 15:18 Uhr | 3 | |
16:13, 8. Dez. 2012 | CAS2012 oekologiekarte.jpg (Datei) | 3,23 MB | UrsulaM | 1 | ||
15:33, 8. Dez. 2012 | CASGISVerdichtungBewertungskarte.jpg (Datei) | 1,22 MB | RegulaG | Bewertungskarte inkl. Kartenlayout | 1 | |
15:28, 8. Dez. 2012 | Gewaesserpotenzial rotgruen CAS2012.jpg (Datei) | 2,89 MB | CaroleZ | 1 | ||
15:27, 8. Dez. 2012 | ModelBewertungVerdichtung.png (Datei) | 17 KB | RegulaG | CAS Model Bewertung Verdichtungspotentiale | 2 | |
15:25, 8. Dez. 2012 | CAS2012 VerdichtungspotentialeSkala5.jpg (Datei) | 623 KB | KarinL | Verdichtungspotentiale innerorts und baureif, Klassierung Skala 0-5 | 1 | |
15:25, 8. Dez. 2012 | GIS2012 Wohnattraktivitaet Bewertungskarte.jpg (Datei) | 3,1 MB | HannesS | 1 | ||
15:24, 8. Dez. 2012 | CAS2012ModelBewertungVerdichtung.png (Datei) | 17 KB | RegulaG | Modell Bewertung Verdichtung, CAS GIS 2012 | 1 | |
15:18, 8. Dez. 2012 | Gewässerschutzpotenzial CAS2012.jpg (Datei) | 3,07 MB | CaroleZ | 2 | ||
14:37, 8. Dez. 2012 | CAS2012 VerdichtungspotentialeSkala100.jpg (Datei) | 214 KB | RegulaG | CAS 2012 Bewertung Verdichtungspotentiale Skala 1-100 innerorts und baureif. | 1 | |
14:35, 8. Dez. 2012 | VerdichtungspotentialeSkala100.jpg (Datei) | 214 KB | RegulaG | 2 | ||
14:03, 8. Dez. 2012 | Democas2012Bewertungskarte.jpg (Datei) | 3,01 MB | Lieni | 1 | ||
13:47, 8. Dez. 2012 | Plan grp 08.jpg (Datei) | 5,1 MB | Shelby | 1 | ||
11:16, 8. Dez. 2012 | Cas2012 Repraesentation Themenauswahl.jpg (Datei) | 95 KB | Lieni | 1 | ||
18:20, 6. Dez. 2012 | Grp09 FahrtenP oeV.jpg (Datei) | 1,21 MB | Bamsekram | 1 | ||
18:06, 6. Dez. 2012 | Grp09 FahrtenP oeV.pdf (Datei) | 6,55 MB | Bamsekram | 1 | ||
14:52, 6. Dez. 2012 | Tabelle.png (Datei) | 378 KB | Optimescht | 2 | ||
14:47, 6. Dez. 2012 | Tabelle.pdf (Datei) | 58 KB | Optimescht | 1 | ||
14:34, 6. Dez. 2012 | Plan grp 07.png (Datei) | 145 KB | Optimescht | 3 | ||
14:28, 6. Dez. 2012 | Plan grp 07.pdf (Datei) | 1,51 MB | Optimescht | 3 | ||
16:48, 29. Nov. 2012 | Gruppe 2 Planung.jpg (Datei) | 7,46 MB | Seraina | 1 | ||
16:39, 29. Nov. 2012 | Gruppe 2 Planung.pdf (Datei) | 1,5 MB | Seraina | 2 | ||
16:14, 29. Nov. 2012 | Grp3 Planung.jpg (Datei) | 10,4 MB | Rkalbere | 1 | ||
15:32, 29. Nov. 2012 | GISpunkt Geovisualisierung.pdf (Datei) | 1,19 MB | Stefan | 1 | ||
18:25, 13. Nov. 2012 | Gruppe1 Ökologie.jpg (Datei) | 2,38 MB | Dha | 1 | ||
16:29, 13. Nov. 2012 | GoogleEarth scrrenshot.PNG (Datei) | 3,77 MB | Gkeusch | 1 | ||
15:39, 13. Nov. 2012 | Bewertungskarte Versorgungsdichte.kmz (Datei) | 667 Bytes | Gkeusch | 2 | ||
15:35, 13. Nov. 2012 | Modell Versorgung.jpg (Datei) | 336 KB | Gkeusch | 5 | ||
15:30, 13. Nov. 2012 | Export Graphic.png (Datei) | 55 KB | Ttscharn | 1 | ||
15:23, 13. Nov. 2012 | Bewertungskarte Versorgungsdichte.jpg (Datei) | 3,11 MB | Gkeusch | 2 | ||
15:20, 13. Nov. 2012 | BewSupermarket.jpg (Datei) | 3,09 MB | Gkeusch | 2 | ||
15:18, 13. Nov. 2012 | BewSport.jpg (Datei) | 3,13 MB | Gkeusch | 1 | ||
15:17, 13. Nov. 2012 | BewSpitaeler.jpg (Datei) | 3,05 MB | Gkeusch | 1 | ||
15:15, 13. Nov. 2012 | BewSchule.jpg (Datei) | 3,14 MB | Gkeusch | 1 | ||
15:14, 13. Nov. 2012 | BewPolizei.jpg (Datei) | 3,11 MB | Gkeusch | 2 | ||
13:38, 13. Nov. 2012 | Model Gruppe 4.jpg (Datei) | 411 KB | Skienzl | weniger Weissfläche (=kleiner) | 2 | |
13:22, 13. Nov. 2012 | Model Gruppe 4.pdf (Datei) | 39 KB | Jgrubenm | 1 | ||
13:21, 13. Nov. 2012 | Bewertungskarte Erschliessung.jpg (Datei) | 3,04 MB | Jgrubenm | 1 | ||
13:05, 13. Nov. 2012 | Google Earth.jpg (Datei) | 1,89 MB | Snigg | UEC Google Earth | 1 | |
12:27, 13. Nov. 2012 | Bewertungsrechnung.jpg (Datei) | 144 KB | Ttscharn | 1 | ||
12:26, 13. Nov. 2012 | Bewertungsrechnung.pdf (Datei) | 51 KB | Ttscharn | 1 | ||
12:11, 13. Nov. 2012 | Ökopotenziale.jpg (Datei) | 1,31 MB | Dha | 2 | ||
12:05, 13. Nov. 2012 | DistanzSiedlung.jpg (Datei) | 159 KB | Dha | 1 | ||
12:04, 13. Nov. 2012 | Bewertungskarte.jpg (Datei) | 3,24 MB | Ttscharn | 3 | ||
11:57, 13. Nov. 2012 | ÖkoPotenzial.pdf (Datei) | 4,98 MB | Dha | 1 | ||
11:44, 13. Nov. 2012 | Gruppe10 waldkiller.jpg (Datei) | 2,58 MB | Snigg | 1 | ||
11:30, 13. Nov. 2012 | ZonenGeeignet 131112.jpg (Datei) | 1,26 MB | Sjenzer | Gewerbe- und Industriezonen im Raum Wintethur | 1 | |
11:30, 13. Nov. 2012 | ZonenBaureif 131112.jpg (Datei) | 1,26 MB | Sjenzer | Baureife Zonen im Raum Winterthur | 1 | |
11:29, 13. Nov. 2012 | Topogriphie 131112.jpg (Datei) | 1,4 MB | Sjenzer | Topographische Situation des Raums Winterthur | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |