Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zu den [[Lokalnamen.ch| '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''']] | Zurück zu den [[Lokalnamen.ch| '''Weblinks Orts- und Lokalnamen''']] | ||
+ | |||
+ | == Geografische Namen als Geoinformation == | ||
+ | Folgende Tabelle zeigt die negativen Auswirkungen der im Kanton Thurgau geänderten Orts- und Lokalnamen, wo über 50% aller Orts- und Lokalnamen geändert wurden auf die Nutzung von geografischen Namen als Geoinformation. | ||
+ | * Bei diesen Namen handelt wie in der Spalte Landeskarte zwar um «amtliche Namen», welche aber nicht auf allgemeine Akzeptanz stossen. | ||
+ | * So werden als Namen für Siedlungen die bisherige Schreibweise beibehalten und die neue amtliche Schreibweisen nur in Klammern gesetzt. | ||
+ | * Maps.Google, map.search usw. verwenden die bisherige Schreibweise, welche auf allgemeine Aktzeptanz stösst, der Schreibweise der Gebäudeadressen entspricht und auch in diversen öffentlichen Registern verankert ist. Der Verzicht auf die Verwendung von amtlichen Namen entspricht bei den aufgeführten Beispielen einem öffentlichen Interesse. | ||
− | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |width="5%"|'''Kt'''||width="15%"|'''Gemeinde'''||width="10%"|[http://maps.google.ch '''maps.google.ch''']||width="25%"|[[Zusammenspiel_Orts-_und_Lokalnamen#Ortschaften-_und_Siedlungsverzeichnis_Kanton_Thurgau |Siedlungsverzeichnis Kt TG]]||width="10%"|Landeskarte | + | |width="5%"|'''Kt'''||width="15%"|'''Gemeinde'''||width="10%"|[http://maps.google.ch '''maps.google.ch''']||width="25%"|[[Zusammenspiel_Orts-_und_Lokalnamen#Ortschaften-_und_Siedlungsverzeichnis_Kanton_Thurgau |Siedlungsverzeichnis Kt TG]]||width="10%"|[http://prod.swisstopogeodata.ch/swisstopo_apps/geodatenviewer/client.php? '''Landeskarte'''] |
|- | |- | ||
|TG | |TG | ||
Zeile 151: | Zeile 156: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Geografische_Namen | Geografische Namen]] | * [[Geografische_Namen | Geografische Namen]] |
Version vom 17. November 2007, 01:33 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Geografische Namen als Geoinformation
Folgende Tabelle zeigt die negativen Auswirkungen der im Kanton Thurgau geänderten Orts- und Lokalnamen, wo über 50% aller Orts- und Lokalnamen geändert wurden auf die Nutzung von geografischen Namen als Geoinformation.
- Bei diesen Namen handelt wie in der Spalte Landeskarte zwar um «amtliche Namen», welche aber nicht auf allgemeine Akzeptanz stossen.
- So werden als Namen für Siedlungen die bisherige Schreibweise beibehalten und die neue amtliche Schreibweisen nur in Klammern gesetzt.
- Maps.Google, map.search usw. verwenden die bisherige Schreibweise, welche auf allgemeine Aktzeptanz stösst, der Schreibweise der Gebäudeadressen entspricht und auch in diversen öffentlichen Registern verankert ist. Der Verzicht auf die Verwendung von amtlichen Namen entspricht bei den aufgeführten Beispielen einem öffentlichen Interesse.
Kt | Gemeinde | maps.google.ch | Siedlungsverzeichnis Kt TG | Landeskarte |
TG | Amriswil | Almensberg (Almischbärg) | ||
TG | Kemmental | Aufhäusern (Ufhüüsere) | ||
TG | Gachnang | Bethelhausen (Betelhuuse) | ||
TG | Fischingen | Dingetswil (Tingetschwiil) | ||
TG | Egnach | Erdhausen (Ärdhuuse) | ||
TG | Tobel-Tägerschen | Fliegenegg (Flüügenegg) | ||
TG | Wuppenau | Greutensberg (Greutisbärg) | ||
TG | Wigoltingen | Häusern (Hüüsere) | ||
TG | Münchwilen (TG) | Mezikon (Mezike) | ||
TG | Zihlschlacht-Sitterdorf | Pfyn (Pfii) | ||
TG | Bussnang | Stehrenberg (Steerebärg) | ||
TG | Hüttwilen | Steinegg (Staanegg) | ||
TG | Gachnang | Strass (Strooss) | ||
TG | Fischingen | Waltensberg (Walteschbärg) |