Offene Punkte zu WebGIS BUN: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Lieni (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Offenen Fragen und Punkte die abgeklärt, bearbeiten werden: # Editieraktionen: Können und sollen Werkzeuge für 'Flächen teilen' oder 'Flächen verschmelzen' ergänz...) |
Lieni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Zurück zum Inhalt: [[WebGIS BUN]] | ||
+ | |||
Offenen Fragen und Punkte die abgeklärt, bearbeiten werden: | Offenen Fragen und Punkte die abgeklärt, bearbeiten werden: | ||
# Editieraktionen: Können und sollen Werkzeuge für 'Flächen teilen' oder 'Flächen verschmelzen' ergänzt werden? Flächenteilen funktioniert in Testapplikation noch nicht wie erwartet. | # Editieraktionen: Können und sollen Werkzeuge für 'Flächen teilen' oder 'Flächen verschmelzen' ergänzt werden? Flächenteilen funktioniert in Testapplikation noch nicht wie erwartet. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
# Was leisten Reporttools? Plan und Attributlisten auf einem Report möglich? | # Was leisten Reporttools? Plan und Attributlisten auf einem Report möglich? | ||
# Datendownload für Leute mit eigenem GIS: Notwendig? | # Datendownload für Leute mit eigenem GIS: Notwendig? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zurück zum Inhalt: [[WebGIS BUN]] | ||
[[Kategorie:WebGIS BUN]] | [[Kategorie:WebGIS BUN]] |
Version vom 20. Mai 2008, 09:35 Uhr
Zurück zum Inhalt: WebGIS BUN
Offenen Fragen und Punkte die abgeklärt, bearbeiten werden:
- Editieraktionen: Können und sollen Werkzeuge für 'Flächen teilen' oder 'Flächen verschmelzen' ergänzt werden? Flächenteilen funktioniert in Testapplikation noch nicht wie erwartet.
- Kann eine Druckvorlage die nur eine Legende auf einem A4 Blatt ausgibt, erstellt werden? Hat im Test nicht funktioniert
- Kann PDF-Kompressionsrate verbessert und die Qualität verringert werden? Wie einstellen?
- Sollen Parzellennummer als Extra-Label z.B. für Kombination mit Orthobild ohnen ÜP ergänzt werden?
- Soll ein Wiki-Geo-Notitzbuch ergänzt werden? - Testapplikation läuft sollte mit Anwendern getestet w
- Test mit Mobiler Anwendung Tablet PC über UMTS - Bericht und Abdeckungsinformationen ergänzen.
- Was leisten Reporttools? Plan und Attributlisten auf einem Report möglich?
- Datendownload für Leute mit eigenem GIS: Notwendig?
Zurück zum Inhalt: WebGIS BUN