CAS2012 Wohnattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Reclass Exposition | ! Reclass Exposition | ||
|- | |- | ||
− | | 0-45 || | + | | 0-45 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 45-90 || | + | | 45-90 || 40 |
|- | |- | ||
− | | 90-135 || | + | | 90-135 || 60 |
|- | |- | ||
− | | 135-180 || | + | | 135-180 || 80 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 180-225 || 100 |
|- | |- | ||
− | | 225-270 || | + | | 225-270 || 60 |
|- | |- | ||
− | | 270-315 || | + | | 270-315 || 40 |
|- | |- | ||
− | | 315-360 || | + | | 315-360 || 0 |
|} | |} |
Version vom 8. Dezember 2012, 09:09 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Bewertungskriterien
- Hangneigung
- Exposition
- Distanz / Anzahl POI
- Distanz / Anzahl Nahrerholungsangebote
- Distanz Industrie
- Distanz zu öV
- Distanz zu übergeordnetem Verkehrsnetz
Tabellen für Modellparameter
Reclass Exposition | |
---|---|
0-45 | 0 |
45-90 | 40 |
90-135 | 60 |
135-180 | 80 |
180-225 | 100 |
225-270 | 60 |
270-315 | 40 |
315-360 | 0 |