CAS2012 Wohnattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Reclass Hangneigung | ! Reclass Hangneigung | ||
|- | |- | ||
− | | 0-5 || | + | | 0-5 || 90 |
|- | |- | ||
− | | 5-10 || | + | | 5-10 || 100 |
|- | |- | ||
− | | 10-15 || | + | | 10-15 || 100 |
|- | |- | ||
− | | 15-20 || | + | | 15-20 || 70 |
|- | |- | ||
− | | 20-25 || | + | | 20-25 || 50 |
|- | |- | ||
− | | 25-30 || | + | | 25-30 || 30 |
|- | |- | ||
− | | 30-35 || | + | | 30-35 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 35-40 || | + | | 35-40 || 0 |
|- | |- | ||
− | | 40-90 || | + | | 40-90 || 0 |
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2012, 09:30 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Bewertungskriterien
- Hangneigung
- Exposition
- Distanz / Anzahl POI
- Distanz / Anzahl Nahrerholungsangebote
- Distanz Industrie
- Distanz zu öV
- Distanz zu übergeordnetem Verkehrsnetz
Tabellen für Modellparameter
Reclass Hangneigung | |
---|---|
0-5 | 90 |
5-10 | 100 |
10-15 | 100 |
15-20 | 70 |
20-25 | 50 |
25-30 | 30 |
30-35 | 0 |
35-40 | 0 |
40-90 | 0 |
Reclass Exposition | |
---|---|
0-45 | 0 |
45-90 | 40 |
90-135 | 60 |
135-180 | 80 |
180-225 | 100 |
225-270 | 60 |
270-315 | 40 |
315-360 | 0 |