CAS2012 Wohnattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
! Reclass Exposition | ! Reclass Exposition | ||
+ | |- | ||
+ | | 0-45 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45-90 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 90-135 || 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | 135-180 || 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | 180-225 || 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 225-270 || 60 | ||
+ | |- | ||
+ | | 270-315 || 40 | ||
+ | |- | ||
+ | | 315-360 || 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Reclass Distanz zu Industrie | ||
|- | |- | ||
| 0-45 || 0 | | 0-45 || 0 |
Version vom 8. Dezember 2012, 10:36 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Bewertungskriterien
- Hangneigung
- Exposition
- Distanz / Anzahl POI
- Distanz / Anzahl Naherholungsangebote
- Distanz Industrie
- Distanz zu öV
- Distanz zu übergeordnetem Verkehrsnetz
Tabellen für Modellparameter
Reclass Hangneigung | |
---|---|
0-5 | 90 |
5-10 | 100 |
10-15 | 100 |
15-20 | 70 |
20-25 | 50 |
25-30 | 30 |
30-35 | 0 |
35-40 | 0 |
40-90 | 0 |
Reclass Exposition | |
---|---|
0-45 | 0 |
45-90 | 40 |
90-135 | 60 |
135-180 | 80 |
180-225 | 100 |
225-270 | 60 |
270-315 | 40 |
315-360 | 0 |
Reclass Distanz zu Industrie | |
---|---|
0-45 | 0 |
45-90 | 40 |
90-135 | 60 |
135-180 | 80 |
180-225 | 100 |
225-270 | 60 |
270-315 | 40 |
315-360 | 0 |