CAS2012 Wohnattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(→Tabellen für Modellparameter) |
(→Tabellen für Modellparameter) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! Reclass Hangneigung | ! Reclass Hangneigung | ||
|- | |- | ||
− | | 0-5 = 90 | + | | 0 - 5 = 90 |
|- | |- | ||
− | | 5-10 = 100 | + | | 5 - 10 = 100 |
|- | |- | ||
− | | 10-15 = 100 | + | | 10 - 15 = 100 |
|- | |- | ||
− | | 15-20 = 70 | + | | 15 - 20 = 70 |
|- | |- | ||
− | | 20-25 = 50 | + | | 20 - 25 = 50 |
|- | |- | ||
− | | 25-30 = 30 | + | | 25 - 30 = 30 |
|- | |- | ||
− | | 30-35 = 0 | + | | 30 - 35 = 0 |
|- | |- | ||
− | | 35-40 = 0 | + | | 35 - 40 = 0 |
|- | |- | ||
− | | 40-90 = 0 | + | | 40 - 90 = 0 |
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! Reclass Exposition | ! Reclass Exposition | ||
|- | |- | ||
− | | 0-45 = 0 | + | | 0 - 45 = 0 |
|- | |- | ||
− | | 45-90 = 40 | + | | 45 - 90 = 40 |
|- | |- | ||
− | | 90-135 = 60 | + | | 90 - 135 = 60 |
|- | |- | ||
− | | 135-180 = 80 | + | | 135 - 180 = 80 |
|- | |- | ||
− | | 180-225 = 100 | + | | 180 - 225 = 100 |
|- | |- | ||
− | | 225-270 = 60 | + | | 225 - 270 = 60 |
|- | |- | ||
− | | 270-315 = 40 | + | | 270 - 315 = 40 |
|- | |- | ||
− | | 315-360 = 0 | + | | 315 - 360 = 0 |
|} | |} | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
! Reclass Distanz zu Industrie | ! Reclass Distanz zu Industrie | ||
|- | |- | ||
− | | 0-100 = 0 | + | | 0 -100 = 0 |
|- | |- | ||
− | | 100-200 = 20 | + | | 100 - 200 = 20 |
|- | |- | ||
− | | 200-300 = 40 | + | | 200 - 300 = 40 |
|- | |- | ||
− | | 300-400 = 60 | + | | 300 - 400 = 60 |
|- | |- | ||
− | | 400-500 = 80 | + | | 400 - 500 = 80 |
|- | |- | ||
| >500 = 100 | | >500 = 100 | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
! Reclass Distanz zu Wald | ! Reclass Distanz zu Wald | ||
|- | |- | ||
− | | 0-50 = 100 | + | | 0 - 50 = 100 |
|- | |- | ||
− | | 50-200 = 80 | + | | 50 - 200 = 80 |
|- | |- | ||
− | | 200-500 = 60 | + | | 200 - 500 = 60 |
|- | |- | ||
− | | 500-750 = 40 | + | | 500 - 750 = 40 |
|- | |- | ||
− | | 750-1000 = 20 | + | | 750 - 1000 = 20 |
|- | |- | ||
| >1000 = 0 | | >1000 = 0 | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
! Reclass Anzahl Naherholungsflächeneinheiten | ! Reclass Anzahl Naherholungsflächeneinheiten | ||
|- | |- | ||
− | | 1-22 = 20 | + | | 1 - 22 = 20 |
|- | |- | ||
− | | 23-48 = 40 | + | | 23 - 48 = 40 |
|- | |- | ||
− | | 49-112 = 60 | + | | 49 - 112 = 60 |
|- | |- | ||
− | | 113-197 = 80 | + | | 113 - 197 = 80 |
|- | |- | ||
− | | 198-860 = 100 | + | | 198 - 860 = 100 |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2012, 16:22 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Inhaltsverzeichnis
Bewertungskriterien
- Hangneigung
- Exposition
- Distanz / Anzahl POI
- Distanz / Anzahl Naherholungsangebote
- Distanz Industrie
- Distanz zu öV (noch zu integrieren)
- Distanz zu übergeordnetem Verkehrsnetz (noch zu integrieren)
Tabellen für Modellparameter
Reclass Hangneigung |
---|
0 - 5 = 90 |
5 - 10 = 100 |
10 - 15 = 100 |
15 - 20 = 70 |
20 - 25 = 50 |
25 - 30 = 30 |
30 - 35 = 0 |
35 - 40 = 0 |
40 - 90 = 0 |
Reclass Exposition |
---|
0 - 45 = 0 |
45 - 90 = 40 |
90 - 135 = 60 |
135 - 180 = 80 |
180 - 225 = 100 |
225 - 270 = 60 |
270 - 315 = 40 |
315 - 360 = 0 |
Reclass Distanz zu Industrie |
---|
0 -100 = 0 |
100 - 200 = 20 |
200 - 300 = 40 |
300 - 400 = 60 |
400 - 500 = 80 |
>500 = 100 |
Reclass Distanz zu Wald |
---|
0 - 50 = 100 |
50 - 200 = 80 |
200 - 500 = 60 |
500 - 750 = 40 |
750 - 1000 = 20 |
>1000 = 0 |
Reclass Anzahl Naherholungsflächeneinheiten |
---|
1 - 22 = 20 |
23 - 48 = 40 |
49 - 112 = 60 |
113 - 197 = 80 |
198 - 860 = 100 |
Gewichtung der Modellparameter
Die Gewichtung der einzelnen Modellparameter hängt natürlich stark von den individuellen Bedürfnissen der Bauherrschaft ab.
- Hangneigung: Faktor 1
- Exposition: Faktor 1
- Distanz zu Industrie: Faktor 2
- Distanz zu Wald: Faktor 2
- Anzahl Naherholungsangebote innerhalb 1000m: Faktor 2
- Distanz zu POI: Faktor 3 (noch zu integrieren)
- Anzahl POI: Faktor 3 (noch zu integrieren)