Kurs QGIS Fortgeschrittene: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K |
Stefan (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[File:QGIS_Logo_3_breit_503x150.png|150px||right|]] | [[File:QGIS_Logo_3_breit_503x150.png|150px||right|]] | ||
− | Nächste Durchführung am OST Campus Rapperswil: Do./Fr. | + | Nächste Durchführung am OST Campus Rapperswil: Do./Fr. 13.+14. Feb. 2025 (tbc.) => '''[[Media:Kurse_IFS_GeometaLab_2-Tage_Anmeldung.pdf|Zur Anmeldung... (.pdf)]]''' |
Es hat noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Kursbeginn um 12:00 Uhr. Danach bitte schnell nachfragen. | Es hat noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Kursbeginn um 12:00 Uhr. Danach bitte schnell nachfragen. | ||
− | Wer unsicher ist, ob dieser Kurs der Richtige ist im Vergleich zum QGIS-Einführungskurs, schaue sich die '''[https://openschoolmaps.ch/pages/materialien.html#einfuehrung-in-qgis-3-und-in-gis Einführung in QGIS auf OpenSchoolMaps]''' an. | + | Wer unsicher ist, ob dieser Kurs der Richtige ist im Vergleich zum QGIS-Einführungskurs, schaue sich die '''[https://openschoolmaps.ch/pages/materialien.html#einfuehrung-in-qgis-3-und-in-gis Einführung in QGIS auf OpenSchoolMaps]''' an. |
Siehe auch den [[Kurs QGIS]] Einführung, [[Kurs PostGIS]] und allgemein [[GIS-Kurse]]. | Siehe auch den [[Kurs QGIS]] Einführung, [[Kurs PostGIS]] und allgemein [[GIS-Kurse]]. | ||
− | == Organisation == | + | == Organisation == |
* Dauer: 2 Tage (on-site), 9:10 bis ca. 16:45 Uhr plus Selbststudium, Raum 1.251. | * Dauer: 2 Tage (on-site), 9:10 bis ca. 16:45 Uhr plus Selbststudium, Raum 1.251. | ||
− | * Kosten (inkl. Unterlagen): CHF 1' | + | * Kosten (inkl. Unterlagen): CHF 1'200.- (regulärer Tarif) |
* Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. Der Kurs ist prädesitiert für Mitarbeiter von Firmen und Organisationen. | * Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. Der Kurs ist prädesitiert für Mitarbeiter von Firmen und Organisationen. | ||
* Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken wie sie im [[Kurs QGIS Einührung]] erarbeitet werden. | * Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken wie sie im [[Kurs QGIS Einührung]] erarbeitet werden. | ||
* Referenten: Linda Camathias (OPENGIS.ch GmbH). | * Referenten: Linda Camathias (OPENGIS.ch GmbH). | ||
− | * Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden verwenden ihren eigenen Laptop. ( | + | * Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden verwenden ihren eigenen Laptop. (Es ist Sache der Teilnehmenden, ihre Geräte gegen Beschädigung und Diebstahl zu (ver)sichern.) |
* Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12. Der Kurs findet ab fünf zahlenden Teilnehmenden statt. | * Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12. Der Kurs findet ab fünf zahlenden Teilnehmenden statt. | ||
* Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. Ansonsten gelten die AGB der OST. | * Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. Ansonsten gelten die AGB der OST. | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Auf QGIS-Grundkenntnissen aufbauend werden vor allem folgende Themen vertieft oder ergänzt: | Auf QGIS-Grundkenntnissen aufbauend werden vor allem folgende Themen vertieft oder ergänzt: | ||
− | * Über QGIS | + | * Über QGIS |
* Praktische Erweiterungen | * Praktische Erweiterungen | ||
* Unterschiedliche Datenformate ins Projekt einbinden (Geopackage, PostGIS, csv, ausgewählte Basiskarten wie * * WMS, WMTS, Vektorkacheln, ..) | * Unterschiedliche Datenformate ins Projekt einbinden (Geopackage, PostGIS, csv, ausgewählte Basiskarten wie * * WMS, WMTS, Vektorkacheln, ..) |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2024, 22:03 Uhr
2-Tageskurs "QGIS 3 Fortgeschrittene - Das benutzerfreundliche, quelloffene Geographische Informationssystem (GIS) für Desktop, Server und Web (überarbeitet!).
Nächste Durchführung am OST Campus Rapperswil: Do./Fr. 13.+14. Feb. 2025 (tbc.) => Zur Anmeldung... (.pdf) Es hat noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Kursbeginn um 12:00 Uhr. Danach bitte schnell nachfragen.
Wer unsicher ist, ob dieser Kurs der Richtige ist im Vergleich zum QGIS-Einführungskurs, schaue sich die Einführung in QGIS auf OpenSchoolMaps an.
Siehe auch den Kurs QGIS Einführung, Kurs PostGIS und allgemein GIS-Kurse.
Inhaltsverzeichnis
Organisation
- Dauer: 2 Tage (on-site), 9:10 bis ca. 16:45 Uhr plus Selbststudium, Raum 1.251.
- Kosten (inkl. Unterlagen): CHF 1'200.- (regulärer Tarif)
- Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. Der Kurs ist prädesitiert für Mitarbeiter von Firmen und Organisationen.
- Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken wie sie im Kurs QGIS Einührung erarbeitet werden.
- Referenten: Linda Camathias (OPENGIS.ch GmbH).
- Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden verwenden ihren eigenen Laptop. (Es ist Sache der Teilnehmenden, ihre Geräte gegen Beschädigung und Diebstahl zu (ver)sichern.)
- Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12. Der Kurs findet ab fünf zahlenden Teilnehmenden statt.
- Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. Ansonsten gelten die AGB der OST.
Beschreibung
Dieser 2-Tageskurs geht davon voraus, das die Teilnehmenden sich schon mit QGIS Desktop etwas auskennen (vgl. Kurs QGIS-Einführung). Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig.
Auf QGIS-Grundkenntnissen aufbauend werden vor allem folgende Themen vertieft oder ergänzt:
- Über QGIS
- Praktische Erweiterungen
- Unterschiedliche Datenformate ins Projekt einbinden (Geopackage, PostGIS, csv, ausgewählte Basiskarten wie * * WMS, WMTS, Vektorkacheln, ..)
- Ausdrücke: Struktur und Anwendungsbeispiele
- Analysen Attribute
- Datenbankverwaltung mit SQL (z.B. Views von PostGIS-Daten)
- Beziehungen und Verknüpfungen
- Symbolisierung und Beschriftung
- Effizientes Editieren von Attributen (Eingabeformular, Attributtabelle)
- Mobiles QGIS: QField
- Konfiguration von QGIS, Verwendung von Benutzerprofilen
- INTERLIS Import mit ModelBaker Erweiterung
- Workflows aufbauen mit Verarbeitungswerkzeugen und graphischer Modellierung
- Erweiterte Digitalisierung - Geometrien, Topologie
- Drucklayout erstellen (u.a. Atlas erstellen, Foto einbinden)
…
Während des Kurses werden auch individuelle Fragen beantwortet.
Software
Voraussetzungen: Gängiger Rechner mit gängigen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac), funktionierendem WLAN-Anschluss und Admin-Rechten (zur Installation von Software).
- Wir verwenden die Version QGIS LTR, Download von https://download.qgis.org . Windows-User verwenden den "OSGeo4w Installer" (empfohlen) https://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe oder den Standalone-Installer (64bit). Mac/Apple-User können das "all-in-one"-Package installieren https://qgis.org/downloads/macos/qgis-macos-pr.dmg .
- Neuere QGIS-Versionen als die aktuelle LTR sind auch möglich.
- Es müssen keine Plugins vorinstalliert werden.
Bei Problemen mit der Installation verwende man die LTR-Version. Falls die Installation partout nicht klappt, helfen wir gerne bei Kursbeginn.
Materialien
Etherpad QGIS (HSR): https://etherpad.wikimedia.org/p/QGIS