Agenda: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (→Anlässe an der HSR) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (→Anlässe am FH OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST) |
||
(995 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Agenda zu Aus- und Weiterbildung im Bereich GIS | + | '''Agenda zu Aus- und Weiterbildung im Bereich GIS (GISTech, Location Intelligence, Spatial Data Science), Data Engineering (Data Analytics, Datenbanksysteme) sowie Open Data wie OpenStreetMap/Missing Maps oder Wikidata (Zum [[Agenda Archiv|Archiv dieser Agenda]]).''' |
− | + | [[Bild:Spatial_Data_Science.png|150px||right|link=http://www.ost.ch/ifs]] | |
− | [[Bild:Spatial_Data_Science.png|150px||right|link=http://www. | ||
− | |||
[[Bild:SwissPythonSummit-Logo.png|150px||right|link=http://www.python-summit.ch/]] | [[Bild:SwissPythonSummit-Logo.png|150px||right|link=http://www.python-summit.ch/]] | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:PostgreSQL Logo.png |150px||right|link=Kurs_PostGIS]] |
− | [[Bild:PostGIS_Postgres_Logo_150x150.jpg |150px||right|link= | + | [[Bild:PostGIS_Postgres_Logo_150x150.jpg |150px||right|link=Kurs_PostGIS]] |
+ | [[Bild:QGIS_Logo_600x550.png|200px||right|link=Kurs_QGIS]] | ||
[[Bild:OSM_Logo.png|150px||right|link=Party]] | [[Bild:OSM_Logo.png|150px||right|link=Party]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | == Anlässe am FH OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST == | ||
+ | |||
+ | * Di. 5. November 2024, 16:00 - 20:00: '''AI@OST-Tagung 2024''', FH OST Campus Rapperswil, Aula. https://www.ost.ch/de/event/aiost-tagung-2024 | ||
+ | * Mi. 20. November 2024, 14:15–17:00: '''GIS Day 2024 @ OST Campus Rapperswil''', Gebäude 8, Raum 8.U44. https://www.ost.ch/gisday (jetzt anmelden) | ||
+ | * Do. 5. Dezember 2024, 19:00-21:00: '''"Automated Query Optimization with Balsa and LEON" - A SwissPUG Meetup with PostgreSQL Ask-us-Anything''' (de+en), VSHNtower Zürich. Anmeldung: Mail an events@swisspug.org. https://www.swisspug.org/#meetup_2024-12 | ||
+ | * Do. 19. Dezember 2024, ab 18:15: '''GeoBeer #46'''. FH OST Campus Rapperswil, Gebäude 8, Raum 8.U44. https://www.geobeer.ch (tba.) | ||
− | + | 2025: | |
+ | * Do. 26. + Fr. 27. Juni 2025 (tbc.): '''Swiss PGDay 2025''' - die Schweizer PostgreSQL-Datenbank-Konferenz (en+de), FH OST Campus Rapperswil. https://www.pgday.ch + https://www.swisspug.org/#pgday2025 | ||
− | + | Aktionen des IFS Geometa Lab der OST: | |
+ | * The '''Swiss OSM Jubilee Tour''' - OpenStreetMap (OSM) für Blaulichtorganisationen, für den Tourismus, für die Forschung, für Schulen, für Behörden - und weitere! "Ask-us-Anything!". '''[https://wiki.osm.org/Switzerland/The_Swiss_OSM_Jubilee_Tour Website]'''. | ||
+ | * November/Dezember 2024, 19:00-20:00: '''"Automated Query Optimization with Balsa and LEON"''' (Vortrag von Stefan Keller). (Location tba.). freier Eintritt, keine Konsumationspflicht). https://www.swisspug.org | ||
+ | * Aktionen '''Projekt des Monats Schweiz (PotM CH)''': https://wiki.osm.org/DE:Project_of_the_month_Switzerland (virtuell) | ||
+ | * Projekt '''Burgen-Dossier-Karte''' zusammen mit Wikimedia Schweiz (u.a. mit Burgen-Foto-Challenge bzw. "[http://umap.osm.ch/m/3136/ Karte fehlender Burgen]") | ||
+ | * Projekt '''Nebelkarte''': [https://www.nebelkarte.ch www.nebelkarte.ch] | ||
− | + | Siehe auch das [http://www.geowebforum.ch GEOWebforum]. Folgen Sie uns auch auf '''[https://twitter.com/sfkeller X/Twitter @sfkeller]''' und [https://twitter.com/geometalab @geometalab]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Kurse | + | == Kurse vom IFS Geometa Lab on-site am OST-Campus Rapperswil (on-site oder online) == |
− | + | * Di./Mi. 11.+12. Feb. 2025 (tbc.): '''[[Kurs_QGIS|Kurs QGIS Einführung]]''' (2 Tage, on-site) | |
− | * | + | * Do./Fr. 13.+14. Feb. 2025 (tbc.): '''[[Kurs_QGIS_FF|Kurs QGIS für Fortgeschrittene]]''' (2 Tage, on-site) |
+ | * Do./Fr. 04.+05. Sept. 2025 (tbc.): '''[[Kurs_PostGIS|Kurs PostGIS-Einführung (inkl. PostgreSQL)]]''' (2 Tage, on-site) | ||
− | + | Siehe immer auch die Ankündigungen im [https://www.geowebforum.ch GEOWebforum]. Weitere Kurse (Weiterbildung) an der OST: | |
− | + | * Auf Anfrage, u.a.'''[[Webinar_QGIS_Einstiegshilfe|Webinar QGIS Einstiegshilfe]]''' (online, jeweils 16:00 Uhr mind. 90 min. + Selbststudium) | |
− | * | + | * '''Weiterbildung an der OST''': [https://www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/informatik weitere Kurse in der Informatik] und der Raumplanung. |
− | * | + | * '''Fernstudium UNIGIS Master of Science in Geographic Information Science & Systems'''. Infos und Anmeldung [https://unigis.at/unigis-master-of-science/] |
− | + | ''Tipps: Nutzen Sie '''[https://www.openschoolmaps.ch OpenSchoolMaps]''', unser kleines E-Learning-Projekt. Besuchen Sie die Rosenstadt Rapperswil mit Seepromenade, Altstadt, Schloss oder Kinderzoo per Schiff oder Zug. [https://knieskinderzoo.roundshot.com/ Webcam] mit Blick auf den Kinderzoo und den OST Campus Rapperswil.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Weitere | + | == Weitere Veranstaltungen == |
− | * | + | * 23.-25. Oktober 2024: '''PostgreSQL Conference Europe''', Athen. https://2024.pgconf.eu/ |
+ | * Do. 21. Nov. 2024: '''PostGIS Day 2024''' (online). https://postgis.net/community/events/2024-postgis-day/ (jetzt [https://www.crunchydata.com/community/events/postgis-day-2024 hier anmelden]) | ||
+ | * 2. -8. Dezember 2024: '''FOSS4G 2024 + SOTM Latam''', Belém, Brasil. https://2024.foss4g.org/ / | ||
− | + | 2025: | |
− | * | + | * 1 & 2 February 2025: '''FOSDEM 2025''', Brussels. https://fosdem.org/2025/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weitere Agenden == | == Weitere Agenden == | ||
Zeile 54: | Zeile 53: | ||
* GIS: [http://www.sogi.ch/index.php?id=33 SOGI-Agenda] | * GIS: [http://www.sogi.ch/index.php?id=33 SOGI-Agenda] | ||
* GIS [http://www.geobranchen.de/index.php?&option=com_geoevents&page=eventquery&gbrselect=all GIS-Events auf Geobranchen.de] | * GIS [http://www.geobranchen.de/index.php?&option=com_geoevents&page=eventquery&gbrselect=all GIS-Events auf Geobranchen.de] | ||
− | * | + | * OST: [http://www.ost.ch/weiterbildung Weiterbildungs-Kurse/-Seminare der OST] Campus Rapperswil |
− | |||
− | == An- und Abmeldungen == | + | == An- und Abmeldungen von Kursen == |
Bei Kursen (z.B. Tageskurse und Seminaren) wird spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin entschieden (und dort angegeben), dass und ob der Kurs durchgeführt wird. Sobald entschieden ist, ob ein Kurs durchgeführt wird, wird das auf der Kursseite angegeben. Das kann erfahrungsgemäss bis zu einem Monat vor dem Durchführungstermin sein. | Bei Kursen (z.B. Tageskurse und Seminaren) wird spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin entschieden (und dort angegeben), dass und ob der Kurs durchgeführt wird. Sobald entschieden ist, ob ein Kurs durchgeführt wird, wird das auf der Kursseite angegeben. Das kann erfahrungsgemäss bis zu einem Monat vor dem Durchführungstermin sein. | ||
Zeile 63: | Zeile 61: | ||
Die '''Abmeldung''' eines Kurses (Seminar, Workshop) ist in jedem Falle mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen und zwar wie folgt: | Die '''Abmeldung''' eines Kurses (Seminar, Workshop) ist in jedem Falle mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen und zwar wie folgt: | ||
− | + | * Für Abmeldungen bis vor 10 Kalendertagen vor Kursbeginn: keine Verrechnung. | |
− | * Für Abmeldungen bis | + | * Ab 10 Kalendertagen bis 6 Kalendertage vor Kursbeginn: Bearbeitungsgebühr CHF 200.- pro Teilnehmender. |
− | * Ab | + | * Ab 5 Kalendertagen vor Kursbeginn: Das Kursgeld ist im vollen Umfang zu entrichten. |
− | * Ab | ||
− | |||
− | |||
− | -- | + | Abmeldungen müssen stets schriftlich (Briefpost oder E-Mail) mitgeteilt werden. Bei Abmeldung in Folge entschuldbarer Gründe wird das Kursgeld erlassen; es wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.- verrechnet. Entschuldbare Gründe sind 1. Todesfall im Familienumfeld (Anzeige beilegen) oder 2. Unfall (Arztzeugnis belegen). |
− | |||
[[Kategorie:GIS]] [[Kategorie:Event]] [[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:GIS]] [[Kategorie:Event]] [[Kategorie:Weiterbildung]] |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2024, 13:20 Uhr
Agenda zu Aus- und Weiterbildung im Bereich GIS (GISTech, Location Intelligence, Spatial Data Science), Data Engineering (Data Analytics, Datenbanksysteme) sowie Open Data wie OpenStreetMap/Missing Maps oder Wikidata (Zum Archiv dieser Agenda).
Anlässe am FH OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST
- Di. 5. November 2024, 16:00 - 20:00: AI@OST-Tagung 2024, FH OST Campus Rapperswil, Aula. https://www.ost.ch/de/event/aiost-tagung-2024
- Mi. 20. November 2024, 14:15–17:00: GIS Day 2024 @ OST Campus Rapperswil, Gebäude 8, Raum 8.U44. https://www.ost.ch/gisday (jetzt anmelden)
- Do. 5. Dezember 2024, 19:00-21:00: "Automated Query Optimization with Balsa and LEON" - A SwissPUG Meetup with PostgreSQL Ask-us-Anything (de+en), VSHNtower Zürich. Anmeldung: Mail an events@swisspug.org. https://www.swisspug.org/#meetup_2024-12
- Do. 19. Dezember 2024, ab 18:15: GeoBeer #46. FH OST Campus Rapperswil, Gebäude 8, Raum 8.U44. https://www.geobeer.ch (tba.)
2025:
- Do. 26. + Fr. 27. Juni 2025 (tbc.): Swiss PGDay 2025 - die Schweizer PostgreSQL-Datenbank-Konferenz (en+de), FH OST Campus Rapperswil. https://www.pgday.ch + https://www.swisspug.org/#pgday2025
Aktionen des IFS Geometa Lab der OST:
- The Swiss OSM Jubilee Tour - OpenStreetMap (OSM) für Blaulichtorganisationen, für den Tourismus, für die Forschung, für Schulen, für Behörden - und weitere! "Ask-us-Anything!". Website.
- November/Dezember 2024, 19:00-20:00: "Automated Query Optimization with Balsa and LEON" (Vortrag von Stefan Keller). (Location tba.). freier Eintritt, keine Konsumationspflicht). https://www.swisspug.org
- Aktionen Projekt des Monats Schweiz (PotM CH): https://wiki.osm.org/DE:Project_of_the_month_Switzerland (virtuell)
- Projekt Burgen-Dossier-Karte zusammen mit Wikimedia Schweiz (u.a. mit Burgen-Foto-Challenge bzw. "Karte fehlender Burgen")
- Projekt Nebelkarte: www.nebelkarte.ch
Siehe auch das GEOWebforum. Folgen Sie uns auch auf X/Twitter @sfkeller und @geometalab.
Kurse vom IFS Geometa Lab on-site am OST-Campus Rapperswil (on-site oder online)
- Di./Mi. 11.+12. Feb. 2025 (tbc.): Kurs QGIS Einführung (2 Tage, on-site)
- Do./Fr. 13.+14. Feb. 2025 (tbc.): Kurs QGIS für Fortgeschrittene (2 Tage, on-site)
- Do./Fr. 04.+05. Sept. 2025 (tbc.): Kurs PostGIS-Einführung (inkl. PostgreSQL) (2 Tage, on-site)
Siehe immer auch die Ankündigungen im GEOWebforum. Weitere Kurse (Weiterbildung) an der OST:
- Auf Anfrage, u.a.Webinar QGIS Einstiegshilfe (online, jeweils 16:00 Uhr mind. 90 min. + Selbststudium)
- Weiterbildung an der OST: weitere Kurse in der Informatik und der Raumplanung.
- Fernstudium UNIGIS Master of Science in Geographic Information Science & Systems. Infos und Anmeldung [1]
Tipps: Nutzen Sie OpenSchoolMaps, unser kleines E-Learning-Projekt. Besuchen Sie die Rosenstadt Rapperswil mit Seepromenade, Altstadt, Schloss oder Kinderzoo per Schiff oder Zug. Webcam mit Blick auf den Kinderzoo und den OST Campus Rapperswil.
Weitere Veranstaltungen
- 23.-25. Oktober 2024: PostgreSQL Conference Europe, Athen. https://2024.pgconf.eu/
- Do. 21. Nov. 2024: PostGIS Day 2024 (online). https://postgis.net/community/events/2024-postgis-day/ (jetzt hier anmelden)
- 2. -8. Dezember 2024: FOSS4G 2024 + SOTM Latam, Belém, Brasil. https://2024.foss4g.org/ /
2025:
- 1 & 2 February 2025: FOSDEM 2025, Brussels. https://fosdem.org/2025/
Weitere Agenden
- GIS: SOGI-Agenda
- GIS GIS-Events auf Geobranchen.de
- OST: Weiterbildungs-Kurse/-Seminare der OST Campus Rapperswil
An- und Abmeldungen von Kursen
Bei Kursen (z.B. Tageskurse und Seminaren) wird spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin entschieden (und dort angegeben), dass und ob der Kurs durchgeführt wird. Sobald entschieden ist, ob ein Kurs durchgeführt wird, wird das auf der Kursseite angegeben. Das kann erfahrungsgemäss bis zu einem Monat vor dem Durchführungstermin sein.
Die Abmeldung eines Kurses (Seminar, Workshop) ist in jedem Falle mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen und zwar wie folgt:
- Für Abmeldungen bis vor 10 Kalendertagen vor Kursbeginn: keine Verrechnung.
- Ab 10 Kalendertagen bis 6 Kalendertage vor Kursbeginn: Bearbeitungsgebühr CHF 200.- pro Teilnehmender.
- Ab 5 Kalendertagen vor Kursbeginn: Das Kursgeld ist im vollen Umfang zu entrichten.
Abmeldungen müssen stets schriftlich (Briefpost oder E-Mail) mitgeteilt werden. Bei Abmeldung in Folge entschuldbarer Gründe wird das Kursgeld erlassen; es wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.- verrechnet. Entschuldbare Gründe sind 1. Todesfall im Familienumfeld (Anzeige beilegen) oder 2. Unfall (Arztzeugnis belegen).