GIS/SIT-Workshop Mobile GIS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) (→Das Programm) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Workshop ''Mobile GIS'' im Rahmen der [http://www.akm.ch/gis_sit2008/ GIS/SIT'08] | + | '''Workshop ''Mobile GIS'', 10. Juni 2008 im Rahmen der [http://www.akm.ch/gis_sit2008/ GIS/SIT'08]''' |
+ | |||
+ | == Organisation == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.akm.ch/gis_sit2008/deu/index.html GIS/SIT 2008-Homepage] | ||
+ | * [http://tinyurl.com/2a36ca Zur Workshop-Anmeldung...] | ||
+ | * Termine für Referenten siehe [[Diskussion:GIS/SIT-Workshop_Mobile_GIS|Diskussions-Tab]] | ||
+ | |||
+ | == Das Programm == | ||
+ | |||
+ | ;Veranstalter: Universität Zürich (UZH) und Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) | ||
+ | |||
+ | ;Themen: «Mobile GIS» ist eine junge, vielversprechende Technologie, die noch im Umbruch ist. Für viele Entscheider ist daher Interessant, zu erfahren worum es dabei geht, wo die Nutzen und Gefahren liegen und wann der Zeitpunkt ist, 'einzusteigen'. | ||
+ | * Überblick zu Basistechnologien mobiler GIS (mobile Endgeräte, Funktechnologie, Positionierungstechniken, Informationsfluss) | ||
+ | * Anwendungen aus Natur- und Umweltschutz, Leitungskataster und Tourismus | ||
+ | * Wie wähle ich das für meine Bedürfnisse ideale Szenario und Endgerät? | ||
+ | * Aktuelle Anwendungsszenarien | ||
+ | * e-Learning mit mobilen Endgeräten ('m-Learning') | ||
+ | * Gemeinsame Diskussion um Nutzen, Potential und Akzeptanz | ||
+ | |||
+ | ;Zielsetzungen: Kennenlernen von Anwendungen Mobiler Geo-Informationssysteme (GIS). Diskussion von Nutzen und Möglichkeiten für den praktischen Einsatz aus Sicht jedes Workshop-Teilnehmers. Ein Drittel des Programms besteht aus Übungen und Demos. | ||
+ | |||
+ | ;Zielpublikum: Entscheider und Anwender in GIS-Projekten aus Ingenieurwesen, Natur- und Umweltschutz, Tourismus sowie Leitungskataster | ||
+ | |||
+ | ;Referenten: Dirk Burghardt (UZH), Stefan Keller (HSR), Christoph Suter (SLF), Ruedi Haller (Nationalpark), Oliver Jeker (Geo7), Tumasch Reichenbacher. | ||
+ | |||
+ | ;Programm: Siehe [http://www.akm.ch/gis_sit2008/deu/download/main.html GIS/SIT 2008-Downloads]. | ||
+ | |||
+ | ;Organisation / Moderation: Dr. Dirk Burghardt (UZH) und Prof. Stefan Keller (HSR) | ||
+ | |||
+ | ;Methode: Vorträge, Gruppenarbeit und Diskussion sowie Vorführungen. | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | |||
+ | * Session I - Vorträge zu Konzepten und Forschungsaspekte | ||
+ | * Demos | ||
+ | ** [[IndoorWPS Locator]] | ||
+ | * Session II - Vorträge zu Anwendungen | ||
+ | * Gruppenarbeit 'User Szenarien' | ||
+ | * Session III - Vorträge | ||
+ | * Demos | ||
+ | * Zusammenfassung | ||
+ | |||
[[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:Weiterbildung]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2008, 14:59 Uhr
Workshop Mobile GIS, 10. Juni 2008 im Rahmen der GIS/SIT'08
Organisation
- GIS/SIT 2008-Homepage
- Zur Workshop-Anmeldung...
- Termine für Referenten siehe Diskussions-Tab
Das Programm
- Veranstalter
- Universität Zürich (UZH) und Hochschule für Technik Rapperswil (HSR)
- Themen
- «Mobile GIS» ist eine junge, vielversprechende Technologie, die noch im Umbruch ist. Für viele Entscheider ist daher Interessant, zu erfahren worum es dabei geht, wo die Nutzen und Gefahren liegen und wann der Zeitpunkt ist, 'einzusteigen'.
- Überblick zu Basistechnologien mobiler GIS (mobile Endgeräte, Funktechnologie, Positionierungstechniken, Informationsfluss)
- Anwendungen aus Natur- und Umweltschutz, Leitungskataster und Tourismus
- Wie wähle ich das für meine Bedürfnisse ideale Szenario und Endgerät?
- Aktuelle Anwendungsszenarien
- e-Learning mit mobilen Endgeräten ('m-Learning')
- Gemeinsame Diskussion um Nutzen, Potential und Akzeptanz
- Zielsetzungen
- Kennenlernen von Anwendungen Mobiler Geo-Informationssysteme (GIS). Diskussion von Nutzen und Möglichkeiten für den praktischen Einsatz aus Sicht jedes Workshop-Teilnehmers. Ein Drittel des Programms besteht aus Übungen und Demos.
- Zielpublikum
- Entscheider und Anwender in GIS-Projekten aus Ingenieurwesen, Natur- und Umweltschutz, Tourismus sowie Leitungskataster
- Referenten
- Dirk Burghardt (UZH), Stefan Keller (HSR), Christoph Suter (SLF), Ruedi Haller (Nationalpark), Oliver Jeker (Geo7), Tumasch Reichenbacher.
- Programm
- Siehe GIS/SIT 2008-Downloads.
- Organisation / Moderation
- Dr. Dirk Burghardt (UZH) und Prof. Stefan Keller (HSR)
- Methode
- Vorträge, Gruppenarbeit und Diskussion sowie Vorführungen.
Weblinks
- Session I - Vorträge zu Konzepten und Forschungsaspekte
- Demos
- Session II - Vorträge zu Anwendungen
- Gruppenarbeit 'User Szenarien'
- Session III - Vorträge
- Demos
- Zusammenfassung