Review-Seiten Prototyp WebGIS BUN: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Lieni (Diskussion | Beiträge) K |
Lieni (Diskussion | Beiträge) |
||
(143 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Zurück zum Inhalt: [[WebGIS BUN]]'' | ||
+ | |||
Auf dieser Seite mit Klick auf 'Bearbeiten' (vorheriges Anmelden als Benutzer ist notwendig) bitte alle Anmerkungen zum WebGIS BUN Prototyp-Review anbringen. | Auf dieser Seite mit Klick auf 'Bearbeiten' (vorheriges Anmelden als Benutzer ist notwendig) bitte alle Anmerkungen zum WebGIS BUN Prototyp-Review anbringen. | ||
− | + | Hier gehts zum Review-Archiv aus der Prototyp-Phase: [[Review-Seiten Prototyp WebGIS BUN Archiv]] | |
+ | |||
+ | Die aktuelle Anleitung ist neu direkt auf der [[WebGIS BUN]] - Seite zu finden. | ||
Es ist sinnvoll bei unterschiedlichen Auffassungen einzelner Anmerkungen oder Änderungswünschen der Reviewer dieses ebenfalls zu vermerken. | Es ist sinnvoll bei unterschiedlichen Auffassungen einzelner Anmerkungen oder Änderungswünschen der Reviewer dieses ebenfalls zu vermerken. | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
[[Bild:I_grau.jpg]] [[Bild:K_pink.jpg]] [[Bild:P_rot.jpg]] [[Bild:A_gelb.jpg]] [[Bild:N_blau.jpg]] [[Bild:E_gruen.jpg]] | [[Bild:I_grau.jpg]] [[Bild:K_pink.jpg]] [[Bild:P_rot.jpg]] [[Bild:A_gelb.jpg]] [[Bild:N_blau.jpg]] [[Bild:E_gruen.jpg]] | ||
− | |||
== Allgemeine Bemerkungen fürs Review== | == Allgemeine Bemerkungen fürs Review== | ||
− | # [[Bild:i_grau.jpg]] Da verschiedene Programmfunktionen Extrafenster des Browsers öffnen, sollte unbedingt für die Webadresse bun.geocom.ch das '''Popup-Blocken ausgeschalten''' und das automatische Starten von neuen Fenstern erlaubt werden. Dies muss der Benutzer auf seinem PC machen -> Anleitung! | + | # [[Bild:i_grau.jpg]] Da verschiedene Programmfunktionen Extrafenster des Browsers öffnen, sollte unbedingt für die Webadresse bun.geocom.ch das '''Popup-Blocken ausgeschalten''' und das automatische Starten von neuen Fenstern erlaubt werden. Dies muss der Benutzer auf seinem PC machen -> siehe Anleitung! |
− | # [[Bild: | + | # [[Bild:i_grau.jpg]] Alle jetzt eingegebenen Daten werden vor der Inbetriebname wieder gelöscht! Es können keine Daten in die produktive Phase herüber gerettet werden. Daher: Jetzt einfach wild drauf los erfasst... ;-) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Fehler == |
− | + | == Fragen == | |
+ | == Wünsche & Verbesserungsvorschläge == | ||
Aktuelle Version vom 13. Mai 2008, 16:53 Uhr
Zurück zum Inhalt: WebGIS BUN
Auf dieser Seite mit Klick auf 'Bearbeiten' (vorheriges Anmelden als Benutzer ist notwendig) bitte alle Anmerkungen zum WebGIS BUN Prototyp-Review anbringen.
Hier gehts zum Review-Archiv aus der Prototyp-Phase: Review-Seiten Prototyp WebGIS BUN Archiv
Die aktuelle Anleitung ist neu direkt auf der WebGIS BUN - Seite zu finden.
Es ist sinnvoll bei unterschiedlichen Auffassungen einzelner Anmerkungen oder Änderungswünschen der Reviewer dieses ebenfalls zu vermerken.
Die folgenden Piktogramme zeigen den Status der einzelnen Meldungen. Die Piktogramme werden durch Lieni nachgeführt:
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Bemerkungen fürs Review
- Da verschiedene Programmfunktionen Extrafenster des Browsers öffnen, sollte unbedingt für die Webadresse bun.geocom.ch das Popup-Blocken ausgeschalten und das automatische Starten von neuen Fenstern erlaubt werden. Dies muss der Benutzer auf seinem PC machen -> siehe Anleitung!
- Alle jetzt eingegebenen Daten werden vor der Inbetriebname wieder gelöscht! Es können keine Daten in die produktive Phase herüber gerettet werden. Daher: Jetzt einfach wild drauf los erfasst... ;-)
Fehler
Fragen
Wünsche & Verbesserungsvorschläge
Zurück zum Inhalt: WebGIS BUN