Historische Online Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
|[http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-siegfried1&Y=687825&X=203320&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried&layers_opacity=1&layers_visibility=true&lang=de Siegfriedkarte (ca. 1880)] | |[http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-siegfried1&Y=687825&X=203320&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried&layers_opacity=1&layers_visibility=true&lang=de Siegfriedkarte (ca. 1880)] | ||
− | |[ | + | |[https://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/themenkarten/historische_karten/historische_karten.jsp Michaeliskarte (ca. 1840)] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
+ | [[Swisstopo_Zeitreise|vgl. auch swisstopo Zeitreise]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Schweiz == | ||
+ | [[Swisstopo_Zeitreise|vgl. auch swisstopo Zeitreise]] | ||
+ | |||
* [http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-dufour1&Y=666095&X=211695&zoom=6&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried,ch.swisstopo.hiks-dufour&layers_opacity=1,1&layers_visibility=true,true&lang=de '''Dufourkarte''' (ca. 1840)] | * [http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-dufour1&Y=666095&X=211695&zoom=6&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried,ch.swisstopo.hiks-dufour&layers_opacity=1,1&layers_visibility=true,true&lang=de '''Dufourkarte''' (ca. 1840)] | ||
* [http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-siegfried1&Y=666095&X=211695&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried&layers_opacity=1&layers_visibility=true&lang=de '''Siegfriedkarte''' (ca. 1880)] | * [http://map.geo.admin.ch/?selectedNode=node_ch.swisstopo.hiks-siegfried1&Y=666095&X=211695&zoom=7&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.hiks-siegfried&layers_opacity=1&layers_visibility=true&lang=de '''Siegfriedkarte''' (ca. 1880)] | ||
− | == | + | == Kanton Aargau == |
− | * [ | + | * [https://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/themenkarten/historische_karten/historische_karten.jsp '''Historische Karten'''] |
− | == | + | == Kanton Bern == |
− | * | + | * '''Historische Karten''' |
− | == | + | == Kanton Thurgau == |
− | * [http:// | + | * [http://geo.tg.ch '''Historische Karten'''] |
− | == | + | == Kanton Zürich == |
* [http://www.gis.zh.ch/gb/gb.asp?app=GB-Wildkarte&vn=2&rn=12&YKoord=0&XKoord=0&start=683825.715$247057.401&Massstab=15000 '''Wildkarte''' (ca. 1850)] | * [http://www.gis.zh.ch/gb/gb.asp?app=GB-Wildkarte&vn=2&rn=12&YKoord=0&XKoord=0&start=683825.715$247057.401&Massstab=15000 '''Wildkarte''' (ca. 1850)] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2015, 09:53 Uhr
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Siegfriedkarte (ca. 1880) | Michaeliskarte (ca. 1840) |
Inhaltsverzeichnis
Schweiz
Kanton Aargau
Kanton Bern
- Historische Karten
Kanton Thurgau
Kanton Zürich
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|