|
|
(339 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Inhalt nur temporär benutzt. Kopiert auf Schreibweise von Lokalnamen.
| + | #redirect [[Schreibweise Lokalnamen]] |
− | | |
− | == Beispiele für das Zusammenspiel von Lokalnamen und Namen von Strassen inkl. beannte Gebiete ==
| |
− | '''Allgemeines'''
| |
− | | |
− | * Es geht hier nicht um die Kritik an einzelnen Gemeinden, sondern darum, das Zusammenspiel zwischen Lokalnamen (Flurnamen) und Strassennamen aufzuzeigen. Eine mundartlichere Schreibung der Lokalnamen führt häufig zu Problemen und Diskrepanzen mit der Schreibwseise von Strassennamen.
| |
− | * Im Folgenden umfassen Strassennamen auch die Namen von benannten Gebieten
| |
− |
| |
− | | |
− | === Kanton Schaffhausen ===
| |
− | * Gemeinde Schleitheim
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678376@u@Nord@g@289419@u@B@g@186&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Bol > Bohl''' - Strassennamen '''Bolstrasse''' und '''Bolwegli''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678289@u@Nord@g@289004@u@B@g@155&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalnamen '''Breite > Braate''' - Strassenname '''Breitestrasse''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678553@u@Nord@g@289677@u@B@g@131&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Espilibuck > Eespilibuck''' - Strassenname '''undere Espilibuck''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678587@u@Nord@g@289555@u@B@g@91&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Espili > Eespili''' - Strassenname '''Espili''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@677697@u@Nord@g@289302@u@B@g@449&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@18 Lokalname '''Lendenberg''' verändert in '''Lendebärg''' - Strassennamen '''Lendenbergstrasse''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678114@u@Nord@g@288737@u@B@g@129&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Morgen > Morge''' - Strassenname '''Im Morgen''']
| |
− |
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@677690@u@Nord@g@289267@u@B@g@500&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@18]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Kanton St. Gallen ===
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === Kanton Zürich ===
| |