CAS2012 PatrickRegulaPlanung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(→Planungsmodelle Patrick & Regula 14.12/15.12) |
(→Ermittlung Sport-/Golfanlage) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zum Workshop: [[Workshop_CAS_2012#Bewertungsmodelle!!]] | Zurück zum Workshop: [[Workshop_CAS_2012#Bewertungsmodelle!!]] | ||
− | + | =Planungsmodelle Patrick & Regula 14.12/15.12= | |
+ | |||
+ | ==Ermittlung der Siedlungsverdichtungsgebiete== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: Wohnattraktivität >= 3 AND Verdichtungspotenzial >= 4 | ||
+ | *Vorgehen: Erstellung von entsprechenden Polygonen Siedlungsverdichtung mit Editor (P: Winterthur, R: übrige Gemeinden) | ||
+ | |||
+ | ==Ermittlung der Gebiete für elitäres Wohnen== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: ("%Wohnattraktivität%" >= 4 ) & ("%Naherholungsattraktivität%" <= 3) & ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" <= 3) | ||
+ | |||
+ | ==Ermittlung der Gewerbe, Dienstleistungs- und Industriegebiete== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: ("%Wohnattraktivität%" <= 3) & ( "%Naherholungsattraktivität%" <= 3) & ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" <= 3) | ||
+ | |||
+ | ==Ermittlung neuer Naturschutz-/Biotopflächen== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" >= 4)&("%Wohnattraktivität%" <= 3) | ||
+ | |||
+ | ==Ermittlung Sport-/Golfanlage== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: ("%PotenzialPublikumsintAnl%" >= 4) & ("%Verdichtungspotenzial%" <= 3) & ("%Naherholungsattraktivität%" <= 3) | ||
+ | |||
+ | ==Ermittlung Gross-Einkaufszentrum== | ||
+ | |||
+ | *Annahme: ("%PotenzialPublikumsintAnl%" >= 4) & ("%Wohnattraktivität%" <= 3) |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2012, 15:15 Uhr
Zurück zum Workshop: Workshop_CAS_2012#Bewertungsmodelle!!
Inhaltsverzeichnis
Planungsmodelle Patrick & Regula 14.12/15.12
Ermittlung der Siedlungsverdichtungsgebiete
- Annahme: Wohnattraktivität >= 3 AND Verdichtungspotenzial >= 4
- Vorgehen: Erstellung von entsprechenden Polygonen Siedlungsverdichtung mit Editor (P: Winterthur, R: übrige Gemeinden)
Ermittlung der Gebiete für elitäres Wohnen
- Annahme: ("%Wohnattraktivität%" >= 4 ) & ("%Naherholungsattraktivität%" <= 3) & ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" <= 3)
Ermittlung der Gewerbe, Dienstleistungs- und Industriegebiete
- Annahme: ("%Wohnattraktivität%" <= 3) & ( "%Naherholungsattraktivität%" <= 3) & ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" <= 3)
Ermittlung neuer Naturschutz-/Biotopflächen
- Annahme: ("%OekologischeWerteUndPotenziale%" >= 4)&("%Wohnattraktivität%" <= 3)
Ermittlung Sport-/Golfanlage
- Annahme: ("%PotenzialPublikumsintAnl%" >= 4) & ("%Verdichtungspotenzial%" <= 3) & ("%Naherholungsattraktivität%" <= 3)
Ermittlung Gross-Einkaufszentrum
- Annahme: ("%PotenzialPublikumsintAnl%" >= 4) & ("%Wohnattraktivität%" <= 3)