|
|
(330 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Inhalt nur temporär benutzt. Kopiert auf Schreibweise von Lokalnamen.
| + | #redirect [[Schreibweise Lokalnamen]] |
− | | |
− | == Beispiele für das Zusammenspiel von Lokalnamen und Namen von Strassen inkl. beannte Gebiete ==
| |
− | '''Allgemeines'''
| |
− | | |
− | * Es geht hier nicht um die Kritik an einzelnen Gemeinden, sondern darum, das Zusammenspiel zwischen Lokalnamen (Flurnamen) und Strassennamen aufzuzeigen. Eine mundartlichere Schreibung der Lokalnamen führt häufig zu Problemen und Diskrepanzen mit der Schreibwseise von Strassennamen.
| |
− | * Im Folgenden umfassen Strassennamen auch die Namen von benannten Gebieten
| |
− |
| |
− | | |
− | === Kanton Schaffhausen ===
| |
− | * Gemeinde Schleitheim
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678376@u@Nord@g@289419@u@B@g@186&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Bol''' verändert in '''Bohl''' - Folge Disharmonie mit Strassennamen '''Bolstrasse''' und '''Bolwegli''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678289@u@Nord@g@289004@u@B@g@155&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalnamen '''Breite''' verändert in '''Braate''' - Folge Disharmonie mit Strassenname '''Breitestrasse''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678553@u@Nord@g@289677@u@B@g@131&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Espilibuck''' verändert in '''Eespilibuck''' - Folge Disharmonie mit Strassenname '''undere Espilibuck''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678587@u@Nord@g@289555@u@B@g@91&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Espili''' verändert in '''Eespili''' - Folge Disharmonie mit Strassenname '''Espili''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@677690@u@Nord@g@289267@u@B@g@500&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@18 Lokalname '''Lendenberg''' verändert in '''Lendebärg''' - Folge Disharmonie mit Strassenname '''Lendenbergstrasse''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678114@u@Nord@g@288737@u@B@g@129&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=1&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@8 Lokalname '''Morgen''' verändert in '''Morge''' - Folge Disharmonie mit Strassenname '''Im Morgen''']
| |
− | ** [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@678045@u@Nord@g@288590@u@B@g@118&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=47@g@48@u@2@g@2@u@3@g@3@u@50@g@50@u@6@g@18 Lokalname '''Unterer Salzbrunnen''' verändert in '''undere Saalzbrunne''' - Folge Disharmonie mit Strassennamen '''Salzbrunnen''']
| |
− |
| |
− | | |
− | * [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@697349@u@Nord@g@269109@u@B@g@3774&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@54 Berg Bärg]
| |
− | * [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@688275@u@Nord@g@269403@u@B@g@3774&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@54 Berg Bärg]
| |
− | [http://www.gis.sh.ch/gis_sh_internet/mapservice.asp?IDProjekt=3&MapServiceUserGroup=1&MapServiceUser=0&MapServiceURL=Nav@g@22@u@West@g@680875@u@Nord@g@272663@u@B@g@3774&Do_Outputformat=Do_PNG&ThemenGrNr=9&MapServiceDatenauswahl=6@g@54 Feldhof Raferzerfäld]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Kanton St. Gallen ===
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | === Kanton Zürich ===
| |