Datei:Ausländeranteil.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(Foldani lud eine neue Version von Datei:Ausländeranteil.jpg hoch) |
(Foldani lud eine neue Version von Datei:Ausländeranteil.jpg hoch) |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2018, 14:44 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Masse | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:44, 19. Dez. 2018 | 2'357 × 1'512 (1,75 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) | ||
14:38, 19. Dez. 2018 | 4'134 × 3'266 (3,53 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) | |||
14:38, 19. Dez. 2018 | 4'134 × 3'266 (3,53 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) | |||
14:38, 19. Dez. 2018 | 4'134 × 3'266 (3,53 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) | |||
14:38, 19. Dez. 2018 | 4'134 × 3'266 (3,53 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) | |||
13:59, 19. Dez. 2018 | 4'134 × 3'266 (3,53 MB) | Foldani (Diskussion | Beiträge) |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: