GIS2 2010 Gruppe 9: Unterschied zwischen den Versionen
(→SWOT-Analyse) |
(→SWOT-Analyse) |
||
Zeile 855: | Zeile 855: | ||
* Berücksichtigung der Siedlungsstruktur | * Berücksichtigung der Siedlungsstruktur | ||
| | | | ||
− | * | + | * Stärkere Nutzung vorhandener, teilweise ungenutzter Energiepotentiale |
− | * | + | * Ansporn zur Verdichtung bestehender Siedlungsgebiete |
* Keine Betrachtung der heutigen Bebauung, sondern der maximal zulässigen Ausnutzung | * Keine Betrachtung der heutigen Bebauung, sondern der maximal zulässigen Ausnutzung | ||
|- | |- |
Version vom 8. Januar 2011, 18:20 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Inhaltsverzeichnis
Fernwärmepotential
Die in geeigneten Anlagen (KVA, ARA, Heizzentralen etc.) anfallende Wärme kann für die Beheizung von Bauten und Anlagen in der näheren Umgebung genutzt werden. Anhand von Geoinformationssystemen sollen geeignete Standorte in der Stadt Winterthur und Umgebung erfasst werden.
Stakholder
Das Thema wird aus Sicht der Stadt Winterthur betrachtet.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Die Bewertung basiert auf zwei Faktoren. Einerseits der Distanz zur Wärmequelle sowie der Dichte der Bebauung. Als Wärmequellen werden Kehrichtverbrennungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Heizzentralen, Energieholzanlagen und Erdwärme angenommen. Ökonomisch kann Fernwärme ab einer 3-geschossigen Bebauung genutzt werden. Je dichter die Bebauung, desto effizienter kann jedoch ein Fernwärmenetz betrieben werden. Durch die unterschiedlichen Zonenarten des Nutzungsplanes ergibt sich leicht ein Bild über die mögliche Überbauungsdichte im Siedlungsgebiet. Überschneidet man den Nutzungsplan mit den Standorten der Wärmequellen, ergibt sich ein Überblick über die Fernwärmepotentiale der Region Winterthur.
Bewertungs - Faktoren
- Dichte der Bebauung
- Entfernung zur Wärmequelle
Faktor 1: Bebauung
Um die Fernwärmeenergie haushälterisch zu Nutzen, ist mindestens eine 3-geschossige Bebauung nötig. Somit werden Zonen niederer Dichte nicht berücksichtigt bzw. erhalten einen Wert von null. Umso höher die Siedlungsdichte, desto höher wird der Wert der Zone.
Werteverteilung Bebauung
Wohnen | Industrie | Kern/Zentrum/OeBuA | |||
Zone | Wert | Zone | Wert | Zone | Wert |
WV3 | 60 | IH3H | 50 | OE | 80 |
W3N | 60 | I3H | 50 | K3 | 60 |
WG3 | 60 | IHOE | 60 | Z4H | 70 |
WG4 | 80 | IH6H | 80 | Z3H | 60 |
W3 | 60 | IH8H | 100 | Z5 | 80 |
W4N | 80 | IH5H | 70 | Z3 | 60 |
QW3 | 60 | I3N | 50 | Z6H | 90 |
WG3N | 60 | I6N | 80 | K4 | 70 |
W4 | 80 | IH4H | 60 | Z7H | 100 |
W3H | 60 | IH4N | 60 | NoData | 0 |
WG4N | 80 | I3 | 50 | - | - |
WG3H | 60 | IH4 | 60 | - | - |
WG5 | 100 | IH6N | 80 | - | - |
Q3 | 60 | IH3 | 50 | - | - |
WV4 | 80 | NoData | 0 | - | - |
WV3N | 60 | - | - | - | - |
NoData | 0 | - | - | - | - |
Faktor 2: Distanz
Die Region Winterthur verfügt über diverse Wärmequellen in Siedlungsnähe. Die verschiedenen Wärmequellentypen unterscheiden sich in ihrem Energiepotential und ihrer Ergiebigkeit. Dies wiederum wirkt sich auf die maximale Länge des möglichen Wärmenetzes aus. Je grösser die Distanz zwischen Wärmequelle und Wärmeziel, desto geringer wird der Wert.
Werteverteilung Wärmequellen
KVA | Heizzentrale | Energieholzanlage | ARA | Erdwärme | |||||
Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert |
0-150m | 100 | 0-75m | 100 | 0-75m | 100 | 0-50m | 100 | 0-50m | 100 |
150-300m | 95 | 75-150m | 90 | 75-150m | 90 | 50-100m | 95 | 50-100m | 90 |
300-450m | 90 | 150-225m | 80 | 150-225m | 80 | 100-150m | 90 | 100-150m | 80 |
450-600m | 85 | 225-300m | 70 | 225-300m | 70 | 150-200m | 85 | 150-200m | 70 |
600-750m | 80 | 300-375m | 60 | 300-375m | 60 | 200-250m | 80 | 200-250m | 60 |
750-900m | 75 | 375-450m | 50 | 375-450m | 50 | 250-300m | 75 | 250-300m | 50 |
900-1050m | 70 | 450-525m | 40 | 450-525m | 40 | 300-350m | 70 | 300-350m | 40 |
1050-1200m | 65 | 525-600m | 30 | 525-600m | 30 | 350-400m | 65 | 350-400m | 30 |
1200-1350m | 60 | 600-675m | 20 | 600-675m | 20 | 400-450m | 60 | 400-450m | 20 |
1350-1500m | 55 | 675-750m | 10 | 675-750m | 10 | 450-500m | 55 | 450-500m | 10 |
1500-1650m | 50 | NoData | 0 | NoData | 0 | 500-550m | 50 | NoData | 0 |
1650-1800m | 45 | - | - | - | - | 550-600m | 45 | - | - |
1800-1950m | 40 | - | - | - | - | 600-650m | 40 | - | - |
1950-2100m | 35 | - | - | - | - | 650-700m | 35 | - | - |
2100-2250m | 30 | - | - | - | - | 700-750m | 30 | - | - |
2250-2400m | 25 | - | - | - | - | 750-800m | 25 | - | - |
2400-2550m | 20 | - | - | - | - | 800-850m | 20 | - | - |
2550-2700m | 15 | - | - | - | - | 850-900m | 15 | - | - |
2700-2850m | 10 | - | - | - | - | 900-950m | 10 | - | - |
2850-3000m | 5 | - | - | - | - | 950-1000m | 5 | - | - |
NoData | 0 | - | - | - | - | NoData | 0 | - | - |
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Die Nutzungstypen und Wärmequellen werden jeweils anhand ihres Nutzens für Fernwährmenetze gewichtet.
Gewichtung Bebauung
Die dicht besiedelten und intensiv genutzten Zonen eignen sich sehr gut für einen Anschluss an ein Fernwärmenetz. Deshalb erhalten die Zonen Kern, Zentrum und Öffentliche Bauten und Anlagen sowie die Wohnzohnen eine hohe Gewichtung. Die Industrie weist hingegen einen kleineren Bedarf bezüglich der Fernwärmenutzung auf und wird deshalb geringer gewichtet.
Nutzungstyp | Gewichtung |
---|---|
Kern/Zentrum/OeBuA |
1.5 |
Wohnen |
1.25 |
Industrie |
0.5 |
Gewichtung Wärmequellen
Mit Ausnahme der Erdwärme werden alle Wärmequellen gleich gewichtet, einzig die Erdwärme wird aufgrund der noch nicht vorhanden Infrastruktur (Geothermieanlagen) für eine Nutzung des Potentials geringer gewichtet.
Typ | Gewichtung |
---|---|
KVA |
1 |
Heizzentrale |
1 |
Energieholzanlage |
1 |
ARA |
1 |
Erdwärme |
0.5 |
Überlagerung
Die beiden Faktoren Bebauung und Wärmequellen inklusive deren Gewichtung werden schliesslich miteinander multipliziert. Für ein hohes Fernwärmepotential müssen die Werte beider Faktoren einen hohen Wert aufweisen, da sowohl eine Quelle als auch eine hohe Dichte alleine noch kein Potential darstellen.
Modell
Die Fernwärmepotentiale im Raum Winterthur werden anhand der oben erwähnten Überlagerung durch folgendes Modell ermittelt. Datei:Modellreport Gruppe 9.pdf
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.
Modellbearbeitung: Vision Winti 2030
Folgende Planungsthemen aus dem Planungsprogramm "Vision Winti 2030" (Planungsprogramm für die Entwurfsteams) werden behandelt:
- Wohnen
- Arbeit und Dienstleistung
- Versorgung
- Verkehr (wird nicht behandelt)
- Erholung
- Natur- und Landschaft
Relevante Kriterien
Für die Standortwahl der aus dem Planungprogramm ersichtlichen Inhalte wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich gewichtet und überlagert. Die daraus resultierenden Bereiche dienen nebst dem gesunden Menschenverstand eine gute Grundlage für eine gezielte Einplanung geeigneter Standorte für die zukünftige Siedlungsentwicklung.
Folgende Rasterdaten wurden hierfür verwendet:
- eval01_verdichtpot
- eval02_oevguete
- eval007_naturerhol
- eval04_wohnen
- eval05_naherhol
- eval06_publikanlag
- eval99_biodiv
- eval08_wohnreserve
- eval09_fernwaerme
- eval10_lws
Wohnen | |||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen | Anzahl Personen |
11 | Siedlungsverdichtuungsgebiete (+ 75 P/ha) | [eval02_oevguete] >= 5 & [eval01_verdichtpot] >= 5 | Zentrumsnah, Gute ÖV-Erschliessung | 60ha | 4517 |
12 | Gebiete 'Elitäres Wohnen' (bis 10 P/ha) | nicht behandelt | - | - | - |
13 | Wohngebiete mit hoher Dichte (bis 150 P/ha) | [eval02_oevguete] >= 4 & [eval08_wohnreserve] >= 2 | Keine Neueinzonung, Gute ÖV-Erschliessung | 41ha | 6148 |
14 | Wohngebiete mit mittlerer Dichte (bis 75 P/ha) | [eval02_oevguete] >= 2 & [eval08_wohnreserve] >= 1 | Keine Neueinzonung, Gute ÖV-Erschliessung | 40ha | 3035 |
15 | Wohngebiete mit geringer Dichte (bis 25 P/ha) | [eval08_wohnreserve] >= 1 | Keine Neueinzonung | 56ha | 1408 |
Arbeit und Dienstleistung | ||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen |
21 | Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Industriegebiete | [eval09_fernwaerme] >= 2 & [eval02_oevguete] >= 2 & [eval04_wohnen] == 0 | Kein Wohngebiet, Gute ÖV-Erschliessung, Fernwärme | 40ha |
22 | Neues Gross-Einkaufszentrum (Glatt2) | [eval02_oevguete] >= 4 & [eval06_publikanlag] >= 5 & [eval09_fernwaerme] >= 3 | Gute ÖV-Erschliessung, Gebiet für publikumsintensive Anlagen, Fernwärme | 2ha |
23 | Neues Forschungs- und Technologiezentrum - FHW | [eval02_oevguete] >= 3 & [eval04_wohnen] <= 2 & [eval08_wohnreserve] == 0 & [eval10_lws] >= 3 | Gute ÖV-Erschliessung, kein Wohnen, MIV-Erschliessung | 3ha |
Versorgung | ||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen |
31 | Neue ARA | [eval04_wohnen] <= 2 & [eval09_fernwaerme] <= 2 & [eval007_naturerhol] <= 2 & [eval05_naherhol] <= 2 | Kein Wohnen, Keine Fernwärme, Keine Natur- und Naherholung | 3ha |
Verkehr | ||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen |
41 | Gebiete für Langsamverkehr | nicht behandelt | - | - |
42 | Gebiete für ÖV-Aufwertung | nicht behandelt | - | - |
43 | Strassen | nicht behandelt | - | - |
44 | ÖV-Haltestellen | nicht behandelt | - | - |
Erholung | ||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen |
51 | Allg. Erholungsgebiete (Parks, Picknik, Baden, etc.) | [eval007_naturerhol] >= 5 | Naturerholung | 100ha |
52 | Sportplatz (Fussball, Tennis, etc.) | [eval08_wohnreserve] == 0 & [eval06_publikanlag] >= 2 & [eval02_oevguete] >= 2 & [eval10_lws] >= 2 | Keine Wohnreserve, Gebiete für publikumsintensive Anlagen, gute ÖV-Erschliessung | 10ha |
53 | Golfplatz | [eval10_lws] >= 3 | Landwirtschaftsfläche | 80ha |
54 | Bikertrail | nicht behandelt | - | - |
Natur- und Landschaft | ||||
Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Benötigte Flächen |
61 | Neue Naturschutz-Biotopflächen | [eval99_biodiv] >= 5 | Hohe Biodiversität | 3ha |
62 | Ausdolung und/oder Bachrevitalisierung | [eval05_naherhol] <= 3 & [eval99_biodiv] <= 3
OEKOMORPHOLOGIE_FLIESSGEWAESSER_L |
Geringe Biodiversität, Fliessgewässer | 2km |
63 | Fördergebiete für ökologischer Ausgleich min. 10% der LN | [eval99_biodiv] >= 4 | Hohe Biodiversität, grosse zusammenhängende Fläche | 360ha |
Visio Winti 2030
Auf folgender Karte sind die ermittelten und digitalisierten Standorte der bearbeiteten Inhalte gemäss Planungsprogramm ersichtlich.
Wirkungsmatrix
Mit der Bewertungsmatrix werden die Auswirkungen der Planungsthemen aus der Sicht des Fernwärmepotentiales eingestuft (Punkteverteilung von -2 bis +2).
Wirkungsauswertung der Pläne auf Modell 09
Für jeden erstellten Visionsplan aller Gruppen wird anhand der Bewertungsmatrix aus Sicht des Fernwärmepotentials eine Wrikungsanalyse durchgeführt. Diese gibt aufschluss, wie sich die verschiedenen Visionspläne jeweils auf die eigene Planung auswirken und ermöglicht zugleich eine Rangierung.
Rangierung | Gruppennummer | erreichte Punktzahl |
---|---|---|
12 |
Gr. 05 |
348 |
4 |
Gr. 02 |
1729 |
6 |
Gr. 08 |
1573 |
2 |
Gr. 01 |
1826 |
1 |
Gr. 06 |
1985 |
9 |
Gr. 04 |
1180 |
3 |
Gr. 09 |
1816 |
10 |
Gr. 11 |
574 |
7 |
Gr. 10 |
1207 |
8 |
Gr. 07 |
1183 |
5 |
Gr. 007 |
1635 |
11 |
Gr. 99 |
464 |
SWOT-Analyse
Folgende SWOT-Analyse zeigt die Überlegungen und Einschätzungen zum Optimierungspotenzial und Nützlichkeit des Modells Fernwärmepotential:
Was ist? | Was könnte? |
---|---|
Stärken (Strengths): |
Chancen (Oppurtunities): |
|
|
Schwächen (Weaknesses): |
Gefahren (Threats): |
|
|