Siedlungen TG Gemeinden E: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | + | !{{Anker|Egnach}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |
|- | |- | ||
− | |Egnach||1||Ackermannshub||Aggermashueb||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266700&Y=744150 Karte] | + | |Egnach||1||Ackermannshub||Aggermashueb||Ackermannshub||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266700&Y=744150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||2||Attengärtli||Attegärtli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265350&Y=744425 Karte] | + | |Egnach||2||Attengärtli||Attegärtli||Attengärtli||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265350&Y=744425 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||3||Attenreute||Atterüüti||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=744900 Karte] | + | |Egnach||3||Attenreute||Atterüüti||Attenreute||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=744900 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||4||Balgen||Balge||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264200&Y=743950 Karte] | + | |Egnach||4||Balgen||Balge||Balgen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264200&Y=743950 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||5||Ballen||Bale||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263250&Y=743350 Karte] | + | |Egnach||5||Ballen||Bale||Ballen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263250&Y=743350 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||7||Birmoos||Birmos||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265600&Y=744600 Karte] | + | |Egnach||7||Birmoos||Birmos||Birmoos||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265600&Y=744600 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||8||Brunnenhalden||Brunehalde||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265100&Y=746450 Karte] | + | |Egnach||8||Brunnenhalden||Brunehalde||Brunnenhalden||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265100&Y=746450 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||9||Buberg||Bubärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=746100 Karte] | + | |Egnach||9||Buberg||Bubärg||Buberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=746100 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||10||Buch||Buech||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267050&Y=746950 Karte] | + | |Egnach||10||Buch||Buech||Buch||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267050&Y=746950 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||11||Buhreute||Buerüüti||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267700&Y=742850 Karte] | + | |Egnach||11||Buhreute||Buerüüti||Buhreute||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267700&Y=742850 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||12||Bündt||Pünt||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264650&Y=744550 Karte] | + | |Egnach||12||Bündt||Pünt||Bündt||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264650&Y=744550 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||13||Burkartshaus||Boorgetshus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265100&Y=746700 Karte] | + | |Egnach||13||Burkartshaus||Boorgetshus||Burkartshaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265100&Y=746700 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||14||Burkartsulishaus||Burkertshof, Burketsuelishus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264400&Y=746350 Karte] | + | |Egnach||14||Burkartsulishaus||Burkertshof, Burketsuelishus||Burkartsulishaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264400&Y=746350 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||16||Erdhausen||Ärdhuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266650&Y=744800 Karte] | + | |Egnach||16||Erdhausen||Ärdhuuse||Erdhausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266650&Y=744800 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||17||Fetzisloh||Fetzisloo, Fetziloo||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=747150 Karte] | + | |Egnach||17||Fetzisloh||Fetzisloo, Fetziloo||Fetzisloh||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=747150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||18||Flurhof||Fluurhof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267150&Y=743450 Karte] | + | |Egnach||18||Flurhof||Fluurhof||Flurhof||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267150&Y=743450 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||19||Gaishäusern||Gaasshüsere, Geisshüsere||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266650&Y=745650 Karte] | + | |Egnach||19||Gaishäusern||Gaasshüsere, Geisshüsere||Gaishäusern||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266650&Y=745650 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||20||Glausenhaus||Gluusehus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=745950 Karte] | + | |Egnach||20||Glausenhaus||Gluusehus||Glausenhaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=745950 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||21||Gristen||Griste||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265820.90083&Y=745130.82046 Karte] | + | |Egnach||21||Gristen||Griste||Gristen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265820.90083&Y=745130.82046 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||22||Hagenbuchen||Hagebueche||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266975&Y=745400 Karte] | + | |Egnach||22||Hagenbuchen||Hagebueche||Hagenbuchen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266975&Y=745400 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||23||Haslen||Hasle||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268200&Y=745500 Karte] | + | |Egnach||23||Haslen||Hasle||Haslen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268200&Y=745500 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||25||Herzogsbach||Härzogsbach||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266900&Y=745000 Karte] | + | |Egnach||25||Herzogsbach||Härzogsbach||Herzogsbach||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266900&Y=745000 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||27||Kehlhof||Chälhof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268350&Y=745850 Karte] | + | |Egnach||27||Kehlhof||Chälhof||Kehlhof||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=268350&Y=745850 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||28||Kesslersbach||Chesslersbach||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=743900 Karte] | + | |Egnach||28||Kesslersbach||Chesslersbach||Kesslersbach||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=743900 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||29||Klösterli||Chlöösterli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264550&Y=744900 Karte] | + | |Egnach||29||Klösterli||Chlöösterli||Klösterli||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264550&Y=744900 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||30||Kuglersgreut||Chuglergrüüt, Chuglersgrüüt||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8& | + | |Egnach||30||Kuglersgreut||Chuglergrüüt, Chuglersgrüüt||Kuglersgreut||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&E=2745567&N=1265450 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||31||Ladreute||Ladrüüti||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264750&Y=745700 Karte] | + | |Egnach||31||Ladreute||Ladrüüti||Ladreute||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264750&Y=745700 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||32||Langgreut||Langgrüüt||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267650&Y=744250 Karte] | + | |Egnach||32||Langgreut||Langgrüüt||Langgreut||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267650&Y=744250 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||34||Lohrn||Lorn||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267650&Y=745500 Karte] | + | |Egnach||34||Lohrn||Lorn||Lohrn||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267650&Y=745500 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||36||Maihausen||Meihuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8& | + | |Egnach||36||Maihausen||Meihuuse||Maihausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&E=2747048&N=1266119 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||37||Mausacker||Musagger, Muusagger||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8& | + | |Egnach||37||Mausacker||Musagger, Muusagger||Mausacker||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&E=2743517&N=1265282 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||38||Meistershüsli||Meisterhüüsli||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264113.67876&Y=744633.32322 Karte] | + | |Egnach||38||Meistershüsli||Meisterhüüsli||Meistershüsli||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264113.67876&Y=744633.32322 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||39||Mölsreute||Mölsrüüti||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265725&Y=744050 Karte] | + | |Egnach||39||Mölsreute||Mölsrüüti||Mölsreute||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265725&Y=744050 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||41||Neugristen||Neugriste||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=745050 Karte] | + | |Egnach||41||Neugristen||Neugriste||Neugristen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265300&Y=745050 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||44||Olmishausen||Olmishuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266125&Y=743800 Karte] | + | |Egnach||44||Olmishausen||Olmishuuse||Olmishausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266125&Y=743800 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||45||Peierslehn||Peierslee||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=746350 Karte] | + | |Egnach||45||Peierslehn||Peierslee||Peierslehn||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=746350 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||46||Praliswinden||Praliswinde||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267550&Y=743650 Karte] | + | |Egnach||46||Praliswinden||Praliswinde||Praliswinden||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267550&Y=743650 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||48||Reute||Rüüti||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267200&Y=746200 Karte] | + | |Egnach||48||Reute||Rüüti||Reute||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267200&Y=746200 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||49||Ringenzeichen||Ringezaache||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265850&Y=746750 Karte] | + | |Egnach||49||Ringenzeichen||Ringezaache||Ringenzeichen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265850&Y=746750 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||50||Rosengarten||Roosegarte||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263650&Y=745150 Karte] | + | |Egnach||50||Rosengarten||Roosegarte||Rosengarten||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263650&Y=745150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||51||Schochenhaus||Schochehuus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=745850 Karte] | + | |Egnach||51||Schochenhaus||Schochehuus||Schochenhaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=745850 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||52||Schuebshub||Schüepshueb, Schüpshueb||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263850&Y=745400 Karte] | + | |Egnach||52||Schuebshub||Schüepshueb, Schüpshueb||Schübshub||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263850&Y=745400 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||53||Siebeneichen||Sibenaache||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264500&Y=745500 Karte] | + | |Egnach||53||Siebeneichen||Sibenaache||Siebeneichen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264500&Y=745500 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||54||Sonnental||Sonetaal||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266500&Y=744550 Karte] | + | |Egnach||54||Sonnental||Sonetaal||Sonnental||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266500&Y=744550 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||55||Staubishub||Staubishueb||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264750&Y=744950 Karte] | + | |Egnach||55||Staubishub||Staubishueb||Staubishub||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264750&Y=744950 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||57||Stickelholz||Stiggelholz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267700&Y=743700 Karte] | + | |Egnach||57||Stickelholz||Stiggelholz||Stickelholz||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267700&Y=743700 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||58||Stocken||Stogge||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265500&Y=746600 Karte] | + | |Egnach||58||Stocken||Stogge||Stocken||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265500&Y=746600 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||59||Stockershaus||Stoggershus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=746450 Karte] | + | |Egnach||59||Stockershaus||Stoggershus||Stockershaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266100&Y=746450 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||60||Täschliberg||Täschlibärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264050&Y=744850 Karte] | + | |Egnach||60||Täschliberg||Täschlibärg||Täschliberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=264050&Y=744850 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||61||Waldershaus||Waldershuus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265450&Y=743400 Karte] | + | |Egnach||61||Waldershaus||Waldershuus||Waldershaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265450&Y=743400 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||62||Wiedehorn||Widihorn||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266700&Y=747500 Karte] | + | |Egnach||62||Wiedehorn||Widihorn||Wiedehorn||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266700&Y=747500 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||63||Wilen||Wiile||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267500&Y=745150 Karte] | + | |Egnach||63||Wilen||Wiile||Wilen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=267500&Y=745150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||64||Winden||Winde||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263550&Y=744550 Karte] | + | |Egnach||64||Winden||Winde||Winden||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=263550&Y=744550 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||65||Winzelnberg||Winzelisbärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266325&Y=744450 Karte] | + | |Egnach||65||Winzelnberg||Winzelisbärg||Winzelnberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266325&Y=744450 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Egnach||66||Zellholz||Zällholz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265546.57387&Y=745090.55019 Karte] | + | |Egnach||66||Zellholz||Zällholz||Zellholz||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=265546.57387&Y=745090.55019 Karte] |
|- | |- | ||
− | + | !{{Anker|Erlen}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |
|- | |- | ||
− | |Erlen||1||Talacker||Taalaggere||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266900&Y=734500 Karte] | + | |Erlen||1||Talacker||Taalaggere||Talacker||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266900&Y=734500 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Erlen||5||Kaltenbrunnen||Chaltebrune||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=734750 Karte] | + | |Erlen||5||Kaltenbrunnen||Chaltebrune||Kaltenbrunnen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=266400&Y=734750 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Erlen||6||Kratz||Chratz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270350&Y=737150 Karte] | + | |Erlen||6||Kratz||Chratz||Kratz||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270350&Y=737150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Erlen||8||Pulvershaus||Pulvershus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270550&Y=737100 Karte] | + | |Erlen||8||Pulvershaus||Pulvershus||Pulvershaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270550&Y=737100 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Erlen||10||Unter Löwenhaus||Under Leuehus, Under Löwehus||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270550&Y=736500 Karte] | + | |Erlen||10||Unter Löwenhaus||Under Leuehus, Under Löwehus||Unterlöwenhaus||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=270550&Y=736500 Karte] |
|- | |- | ||
− | + | !{{Anker|Eschenz}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||1||Bannholz||Baholz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276050&Y=709100 Karte] | + | |Eschenz||1||Bannholz||Baholz||Bannholz||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276050&Y=709100 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||2||Bornhausen||Bornhuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276100&Y=708300 Karte] | + | |Eschenz||2||Bornhausen||Bornhuuse||Bornhausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276100&Y=708300 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||3||Ebli||Äbli|| | + | |Eschenz||3||Ebli||Äbli||-||||[ Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||4||Einfang||Ifang||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276800&Y=707100 Karte] | + | |Eschenz||4||Einfang||Ifang||Einfang||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276800&Y=707100 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||5||Eppenberg||Äppebärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276750&Y=706600 Karte] | + | |Eschenz||5||Eppenberg||Äppebärg||Eppenberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276750&Y=706600 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||7||Fehlhalde||Fäälhalde||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278400&Y=706550 Karte] | + | |Eschenz||7||Fehlhalde||Fäälhalde||Fehlhalde||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278400&Y=706550 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||8||Fennenbach||Fänebach||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277831.89243&Y=709295.10228 Karte] | + | |Eschenz||8||Fennenbach||Fänebach||||Flurname||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277831.89243&Y=709295.10228 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||10||Freudenfels||Freudefels||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277450&Y=709000 Karte] | + | |Eschenz||10||Freudenfels||Freudefels||Freudenfels||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277450&Y=709000 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||11||Grünegg||Grüenegg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275850&Y=707600 Karte] | + | |Eschenz||11||Grünegg||Grüenegg||Grünegg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=275850&Y=707600 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||12||Guggenbüel||Guggebüel||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277500&Y=707150 Karte] | + | |Eschenz||12||Guggenbüel||Guggebüel||Guggenbüel||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277500&Y=707150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||13||Hirschensprung||Hirschesprung, Hirzesprung||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276400&Y=707150 Karte] | + | |Eschenz||13||Hirschensprung||Hirschesprung, Hirzesprung||Hirschensprung||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276400&Y=707150 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||14||Hüttenberg||Hüttebärg||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278014.7438&Y=706700.44487 Karte] | + | |Eschenz||14||Hüttenberg||Hüttebärg||Hüttenberg||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278014.7438&Y=706700.44487 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||16||Immelhausen||Imelhuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276602.78386&Y=709322.13755 Karte] | + | |Eschenz||16||Immelhausen||Imelhuuse||Immelhausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276602.78386&Y=709322.13755 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||17||Oberwiesen||Oberwise||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277173.73159&Y=707306.13727 Karte] | + | |Eschenz||17||Oberwiesen||Oberwise||Oberwiesen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277173.73159&Y=707306.13727 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||18||Rappenhof||Rappehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276850&Y=705800 Karte] | + | |Eschenz||18||Rappenhof||Rappehof||Rappenhof||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276850&Y=705800 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||19||Sonnenhof||Sunehof||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277777.68306&Y=708217.2084 Karte] | + | |Eschenz||19||Sonnenhof||Sunehof||Sonnenhof||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=277777.68306&Y=708217.2084 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||20||Staad||Stad||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278760.67532&Y=708254.88105 Karte] | + | |Eschenz||20||Staad||Stad||Staad||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=278760.67532&Y=708254.88105 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschenz||24||Windhausen||Windhuuse||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276838.10403&Y=708437.66711 Karte] | + | |Eschenz||24||Windhausen||Windhuuse||Windhausen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=276838.10403&Y=708437.66711 Karte] |
|- | |- | ||
− | + | !{{Anker|Eschlikon}}Gemeinde||Siedl.Nr||bisherige Schreibweise bis 1995||geänderte Schreibweise ab 1996||rückmutierte Schreibweise||Bemerkungen||Karte | |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||1||Eichholz||Aachholz||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256500&Y=715625 Karte] | + | |Eschlikon||1||Eichholz||Aachholz||Eichholz||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256500&Y=715625 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||2||Ergeten||Ärgete||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256550&Y=715300 Karte] | + | |Eschlikon||2||Ergeten||Ärgete||Ergeten||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256550&Y=715300 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||4||Fliegenast||Flügenast||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256860.79107&Y=715669.353 Karte] | + | |Eschlikon||4||Fliegenast||Flügenast||Fliegenast||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256860.79107&Y=715669.353 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||6||Friedtal||Fridtaal||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256823.28104&Y=715139.46221 Karte] | + | |Eschlikon||6||Friedtal||Fridtaal||Friedtal||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256823.28104&Y=715139.46221 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||5||Hurnen||Hurne||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=256464.5012&Y=715207.72093 Karte] | + | |Eschlikon||5||Hurnen||Hurne||Hurnen||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=6&X=256464.5012&Y=715207.72093 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||7||Sonnenhalde||Sunehalde||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=257875&Y=716400 Karte] | + | |Eschlikon||7||Sonnenhalde||Sunehalde||Sonnenhalde||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=257875&Y=716400 Karte] |
|- | |- | ||
− | |Eschlikon||8||Than||Taa||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256543.156&Y=715507.94653 Karte] | + | |Eschlikon||8||Than||Taa||Than||||[http://map.geo.admin.ch/?zoom=8&X=256543.156&Y=715507.94653 Karte] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| | {| |
Version vom 18. August 2023, 22:15 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
◄◄◄ | ►►► |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1995 | geänderte Schreibweise ab 1996 | rückmutierte Schreibweise | Bemerkungen | Karte |
---|---|---|---|---|---|---|
Egnach | 1 | Ackermannshub | Aggermashueb | Ackermannshub | Karte | |
Egnach | 2 | Attengärtli | Attegärtli | Attengärtli | Karte | |
Egnach | 3 | Attenreute | Atterüüti | Attenreute | Karte | |
Egnach | 4 | Balgen | Balge | Balgen | Karte | |
Egnach | 5 | Ballen | Bale | Ballen | Karte | |
Egnach | 7 | Birmoos | Birmos | Birmoos | Karte | |
Egnach | 8 | Brunnenhalden | Brunehalde | Brunnenhalden | Karte | |
Egnach | 9 | Buberg | Bubärg | Buberg | Karte | |
Egnach | 10 | Buch | Buech | Buch | Karte | |
Egnach | 11 | Buhreute | Buerüüti | Buhreute | Karte | |
Egnach | 12 | Bündt | Pünt | Bündt | Karte | |
Egnach | 13 | Burkartshaus | Boorgetshus | Burkartshaus | Karte | |
Egnach | 14 | Burkartsulishaus | Burkertshof, Burketsuelishus | Burkartsulishaus | Karte | |
Egnach | 16 | Erdhausen | Ärdhuuse | Erdhausen | Karte | |
Egnach | 17 | Fetzisloh | Fetzisloo, Fetziloo | Fetzisloh | Karte | |
Egnach | 18 | Flurhof | Fluurhof | Flurhof | Karte | |
Egnach | 19 | Gaishäusern | Gaasshüsere, Geisshüsere | Gaishäusern | Karte | |
Egnach | 20 | Glausenhaus | Gluusehus | Glausenhaus | Karte | |
Egnach | 21 | Gristen | Griste | Gristen | Karte | |
Egnach | 22 | Hagenbuchen | Hagebueche | Hagenbuchen | Karte | |
Egnach | 23 | Haslen | Hasle | Haslen | Karte | |
Egnach | 25 | Herzogsbach | Härzogsbach | Herzogsbach | Karte | |
Egnach | 27 | Kehlhof | Chälhof | Kehlhof | Karte | |
Egnach | 28 | Kesslersbach | Chesslersbach | Kesslersbach | Karte | |
Egnach | 29 | Klösterli | Chlöösterli | Klösterli | Karte | |
Egnach | 30 | Kuglersgreut | Chuglergrüüt, Chuglersgrüüt | Kuglersgreut | Karte | |
Egnach | 31 | Ladreute | Ladrüüti | Ladreute | Karte | |
Egnach | 32 | Langgreut | Langgrüüt | Langgreut | Karte | |
