Agenda Archiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die aktuelle Agenda befindet sich [[Agenda|hier]]. | + | Jüngste Events oben. Die aktuelle Agenda befindet sich [[Agenda|hier]]. |
+ | |||
+ | 2007: | ||
+ | * 1. Juni 2007 1. UNIGIS-Tag Schweiz: Organisiert durch GISpunkt HSR als Studienzentrum [[UNIGIS (Schweiz)]]: [http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=150 Infos und Anmeldung]. | ||
+ | * 30. März 2007: '''GISpunkt Lunch''', '''Standardisierte Erfassung von biologischen Beobachtungsdaten''' - Präsentation der neuen frei verfügbaren Erfassungstools, entwickelt von der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich. Diskussion von Erfassungsstandards in Umweltprojekten am Beispiel von Artendaten, GISpunkt HSR | ||
+ | * 29. März 2007: Spirgartentreffen (Geo-Forum), Zürich, '''Keynote-Speakerin ist Jo Walsh!''', [http://www.interlis.ch Anmeldung], 9:30 bis 12:30h. | ||
+ | * 5.-6. März 2007: [http://www.sogi.ch/agenda.html INTERLIS 2-Aufbaukurs], SOGI/ETHZ/FHNW/HSR Lehrgang, Zürich | ||
+ | * 1.-2. März 2007: [http://www.sogi.ch/agenda.html INTERLIS 1/2-Grundkurs], SOGI/ETHZ/FHNW/HSR Lehrgang, Zürich | ||
2006: | 2006: | ||
* 17. Oktober 2006: '''GISpunkt-Lunch''' - Modellierung und Berechnung des Vernetzungsgrads der Biotope des Kantons Zürich, GISpunkt HSR für Dozierende und Angestellte (Raum 6.111 von 12:00 bis 13:00), [[GISpunkt HSR]] | * 17. Oktober 2006: '''GISpunkt-Lunch''' - Modellierung und Berechnung des Vernetzungsgrads der Biotope des Kantons Zürich, GISpunkt HSR für Dozierende und Angestellte (Raum 6.111 von 12:00 bis 13:00), [[GISpunkt HSR]] | ||
* 7.-11. August 2006: [http://www.esri.com/events/uc/index.html| 26. ESRI International User Conference], San Diego, USA (Die HSR hat freie Eintritte: Interessenten melden sich bei [http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=4&Itemid=26| Andreas Lienhard] | * 7.-11. August 2006: [http://www.esri.com/events/uc/index.html| 26. ESRI International User Conference], San Diego, USA (Die HSR hat freie Eintritte: Interessenten melden sich bei [http://gis.hsr.ch/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=4&Itemid=26| Andreas Lienhard] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 3. Juni 2007, 18:05 Uhr
Jüngste Events oben. Die aktuelle Agenda befindet sich hier.
2007:
- 1. Juni 2007 1. UNIGIS-Tag Schweiz: Organisiert durch GISpunkt HSR als Studienzentrum UNIGIS (Schweiz): Infos und Anmeldung.
- 30. März 2007: GISpunkt Lunch, Standardisierte Erfassung von biologischen Beobachtungsdaten - Präsentation der neuen frei verfügbaren Erfassungstools, entwickelt von der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich. Diskussion von Erfassungsstandards in Umweltprojekten am Beispiel von Artendaten, GISpunkt HSR
- 29. März 2007: Spirgartentreffen (Geo-Forum), Zürich, Keynote-Speakerin ist Jo Walsh!, Anmeldung, 9:30 bis 12:30h.
- 5.-6. März 2007: INTERLIS 2-Aufbaukurs, SOGI/ETHZ/FHNW/HSR Lehrgang, Zürich
- 1.-2. März 2007: INTERLIS 1/2-Grundkurs, SOGI/ETHZ/FHNW/HSR Lehrgang, Zürich
2006:
- 17. Oktober 2006: GISpunkt-Lunch - Modellierung und Berechnung des Vernetzungsgrads der Biotope des Kantons Zürich, GISpunkt HSR für Dozierende und Angestellte (Raum 6.111 von 12:00 bis 13:00), GISpunkt HSR
- 7.-11. August 2006: 26. ESRI International User Conference, San Diego, USA (Die HSR hat freie Eintritte: Interessenten melden sich bei Andreas Lienhard