Brainstorm Oberland Team Siedlungsentwicklung Wohnen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Siedlungsentwicklung im Bereich Wohnen== | ==Siedlungsentwicklung im Bereich Wohnen== | ||
− | Das zürcher Oberland zeichnet sich durch die schöne Landschaft, eine gute Eserschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Naherholungsgebiete und der Nähe zur Stadt Zürich als ideale Wohnlage. Die Siedlungen sind nicht vollständig überbauut. Die Bauzonen können weiter verdichtet werden. | + | Das zürcher Oberland zeichnet sich durch die schöne Landschaft, eine gute Eserschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Naherholungsgebiete und der Nähe zur Stadt Zürich als ideale Wohnlage. Die Siedlungen sind nicht vollständig überbauut. Die Bauzonen können weiter verdichtet werden. Die Bauzonen sind unterteilt in: |
+ | * überbaut | ||
+ | * bauureif | ||
+ | * innert 5 Jahren baureif | ||
+ | * längerfristig baureif | ||
+ | Für die Siedlungsentwicklung "Wohnen" werden optimale Standorte gesucht und diese mit dem bestehendem Zonenplan überlagert. | ||
[[Kategorie:GIS]][[Kategorie:Lehre]][[Kategorie:WorkshopRP6_07a]] | [[Kategorie:GIS]][[Kategorie:Lehre]][[Kategorie:WorkshopRP6_07a]] |
Version vom 24. Oktober 2007, 14:35 Uhr
Zurück zu Brainstorm Oberland
Siedlungsentwicklung im Bereich Wohnen
Das zürcher Oberland zeichnet sich durch die schöne Landschaft, eine gute Eserschliessung durch den öffentlichen Verkehr, Naherholungsgebiete und der Nähe zur Stadt Zürich als ideale Wohnlage. Die Siedlungen sind nicht vollständig überbauut. Die Bauzonen können weiter verdichtet werden. Die Bauzonen sind unterteilt in:
- überbaut
- bauureif
- innert 5 Jahren baureif
- längerfristig baureif
Für die Siedlungsentwicklung "Wohnen" werden optimale Standorte gesucht und diese mit dem bestehendem Zonenplan überlagert.