Geografische Namen Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
der Hard: harter Sand- oder Waldboden | der Hard: harter Sand- oder Waldboden | ||
+ | |- | ||
+ | | -heim||Wohnort, Wohnstätte, Heimatt | ||
+ | |- | ||
+ | | -hofen||bei den Höfen des ... | ||
+ | |- | ||
+ | | -holz||genutzetes Waldstück | ||
+ | |- | ||
+ | | -husen||bei den Häusern des | ||
+ | |- | ||
+ | | -land(en)||Feld, Ackerboden | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 21. Dezember 2007, 22:17 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Namenbidlungswörter
Namenbildungswort | Bedeutung |
---|---|
-au | Au, Gelände am oder im Wasser |
-büren | bei den Häusern des ... |
-dorf | Dorf |
-egg | Geländevorsprung |
-felden | Felder, Fläche |
-hard | die Hard: Weidewald
der Hard: harter Sand- oder Waldboden |
-heim | Wohnort, Wohnstätte, Heimatt |
-hofen | bei den Höfen des ... |
-holz | genutzetes Waldstück |
-husen | bei den Häusern des |
-land(en) | Feld, Ackerboden |