Siedlungen TG Gemeinden K: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kemmental}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | + | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kemmental}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||3||Altshof||Altschhof | + | |Kemmental||3||Altshof||Altschhof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||4||Aufhäusern||Ufhüüsere | + | |Kemmental||4||Aufhäusern||Ufhüüsere||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||6||Baltshausen||Baltschhuuse | + | |Kemmental||6||Baltshausen||Baltschhuuse||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||7||Bätershausen||Bääterschhuse, Bääterschhuuse | + | |Kemmental||7||Bätershausen||Bääterschhuse, Bääterschhuuse||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||8||Bohrenweg||Boorewäg | + | |Kemmental||8||Bohrenweg||Boorewäg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||9||Bommen||Bomme | + | |Kemmental||9||Bommen||Bomme||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||12||Dütschenmühle||Tütschemüli | + | |Kemmental||12||Dütschenmühle||Tütschemüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||14||Engelswilen||Ängelschwiile, Engelschwiile | + | |Kemmental||14||Engelswilen||Ängelschwiile, Engelschwiile||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||15||Geboltshausen||Gäbelschhuuse | + | |Kemmental||15||Geboltshausen||Gäbelschhuuse||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||16||Halden||Halde | + | |Kemmental||16||Halden||Halde||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||17||Holzmannshaus||Holzmeshuus | + | |Kemmental||17||Holzmannshaus||Holzmeshuus||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||19||Kemmen||Cheme | + | |Kemmental||19||Kemmen||Cheme||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||20||Krachenburg||Chracheburg | + | |Kemmental||20||Krachenburg||Chracheburg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||21||Leimgrube||Laagrueb | + | |Kemmental||21||Leimgrube||Laagrueb||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||23||Lohmühle||Loomüli | + | |Kemmental||23||Lohmühle||Loomüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||24||Mannenmühle||Manemüli | + | |Kemmental||24||Mannenmühle||Manemüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||25||Mohnshaus||Moonshus | + | |Kemmental||25||Mohnshaus||Moonshus||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||26||Mühlehof||Mülihof | + | |Kemmental||26||Mühlehof||Mülihof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||27||Neumühle||Neumüli | + | |Kemmental||27||Neumühle||Neumüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||28||Oberbeuwilen||Obernüwile | + | |Kemmental||28||Oberbeuwilen||Obernüwile||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||29||Oberstöcken||Oberstögge | + | |Kemmental||29||Oberstöcken||Oberstögge||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||32||Rank||Rangg | + | |Kemmental||32||Rank||Rangg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||35||Schwaderloh||Schwaderloo | + | |Kemmental||35||Schwaderloh||Schwaderloo||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||37||Sonnenhof||Sonehof | + | |Kemmental||37||Sonnenhof||Sonehof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||38||Sperbersholz||Spärbersholz | + | |Kemmental||38||Sperbersholz||Spärbersholz||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||28||Unterneuwilen||Undernüwile | + | |Kemmental||28||Unterneuwilen||Undernüwile||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||40||Unterstöcken||Understögge | + | |Kemmental||40||Unterstöcken||Understögge||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||41||Wachtersberg||Wachtersbärg | + | |Kemmental||41||Wachtersberg||Wachtersbärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kemmental||42||Wiesental||Wisetaal | + | |Kemmental||42||Wiesental||Wisetaal||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kradolf-Schönenberg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | + | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Kradolf-Schönenberg}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||1||Anwachs||Aawachs | + | |Kradolf-Schönenberg||1||Anwachs||Aawachs||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||2||Aspenreuti||Asperüti | + | |Kradolf-Schönenberg||2||Aspenreuti||Asperüti||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||3||Buechzelg||Buechzälg | + | |Kradolf-Schönenberg||3||Buechzelg||Buechzälg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||7||Hörmoos||Höörmos | + | |Kradolf-Schönenberg||7||Hörmoos||Höörmos||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||8||Hub||Hueb | + | |Kradolf-Schönenberg||8||Hub||Hueb||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||23||Kleinrigi||Chli Rigi | + | |Kradolf-Schönenberg||23||Kleinrigi||Chli Rigi||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||11||Kuderacker||Chuderagger | + | |Kradolf-Schönenberg||11||Kuderacker||Chuderagger||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||12||Langhalden||Langhalde | + | |Kradolf-Schönenberg||12||Langhalden||Langhalde||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||14||Mühletobel||Mülitobel | + | |Kradolf-Schönenberg||14||Mühletobel||Mülitobel||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||17||Olmerswil||Olmerschwiil | + | |Kradolf-Schönenberg||17||Olmerswil||Olmerschwiil||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||24||Sonnenbühl||Sonebüel | + | |Kradolf-Schönenberg||24||Sonnenbühl||Sonebüel||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||27||Sunneblick||Sonebligg | + | |Kradolf-Schönenberg||27||Sunneblick||Sonebligg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Kradolf-Schönenberg||28||Untermühle||Undermüli | + | |Kradolf-Schönenberg||28||Untermühle||Undermüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2010, 07:49 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
◄◄◄ | ►►► |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
Kemmental | 3 | Altshof | Altschhof | [ Karte] | . |
Kemmental | 4 | Aufhäusern | Ufhüüsere | [ Karte] | . |
Kemmental | 6 | Baltshausen | Baltschhuuse | [ Karte] | . |
Kemmental | 7 | Bätershausen | Bääterschhuse, Bääterschhuuse | [ Karte] | . |
Kemmental | 8 | Bohrenweg | Boorewäg | [ Karte] | . |
Kemmental | 9 | Bommen | Bomme | [ Karte] | . |
Kemmental | 12 | Dütschenmühle | Tütschemüli | [ Karte] | . |
Kemmental | 14 | Engelswilen | Ängelschwiile, Engelschwiile | [ Karte] | . |
Kemmental | 15 | Geboltshausen | Gäbelschhuuse | [ Karte] | . |
Kemmental | 16 | Halden | Halde | [ Karte] | . |
Kemmental | 17 | Holzmannshaus | Holzmeshuus | [ Karte] | . |
Kemmental | 19 | Kemmen | Cheme | [ Karte] | . |
Kemmental | 20 | Krachenburg | Chracheburg | [ Karte] | . |
Kemmental | 21 | Leimgrube | Laagrueb | [ Karte] | . |
Kemmental | 23 | Lohmühle | Loomüli | [ Karte] | . |
Kemmental | 24 | Mannenmühle | Manemüli | [ Karte] | . |
Kemmental | 25 | Mohnshaus | Moonshus | [ Karte] | . |
Kemmental | 26 | Mühlehof | Mülihof | [ Karte] | . |
Kemmental | 27 | Neumühle | Neumüli | [ Karte] | . |
Kemmental | 28 | Oberbeuwilen | Obernüwile | [ Karte] | . |
Kemmental | 29 | Oberstöcken | Oberstögge | [ Karte] | . |
Kemmental | 32 | Rank | Rangg | [ Karte] | . |
Kemmental | 35 | Schwaderloh | Schwaderloo | [ Karte] | . |
Kemmental | 37 | Sonnenhof | Sonehof | [ Karte] | . |
Kemmental | 38 | Sperbersholz | Spärbersholz | [ Karte] | . |
Kemmental | 28 | Unterneuwilen | Undernüwile | [ Karte] | . |
Kemmental | 40 | Unterstöcken | Understögge | [ Karte] | . |
Kemmental | 41 | Wachtersberg | Wachtersbärg | [ Karte] | . |
Kemmental | 42 | Wiesental | Wisetaal | [ Karte] | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
Kradolf-Schönenberg | 1 | Anwachs | Aawachs | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 2 | Aspenreuti | Asperüti | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 3 | Buechzelg | Buechzälg | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 7 | Hörmoos | Höörmos | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 8 | Hub | Hueb | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 23 | Kleinrigi | Chli Rigi | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 11 | Kuderacker | Chuderagger | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 12 | Langhalden | Langhalde | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 14 | Mühletobel | Mülitobel | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 17 | Olmerswil | Olmerschwiil | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 24 | Sonnenbühl | Sonebüel | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 27 | Sunneblick | Sonebligg | [ Karte] | . |
Kradolf-Schönenberg | 28 | Untermühle | Undermüli | [ Karte] | . |
◄◄◄ | ►►► |