Siedlungen TG Gemeinden R: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Raperswilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | + | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Raperswilen}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||1||Büren||Büüre | + | |Raperswilen||1||Büren||Büüre||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||2||Erlengrund||Erlegrund | + | |Raperswilen||2||Erlengrund||Erlegrund||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||4||Helsighausen||Hälsighuuse | + | |Raperswilen||4||Helsighausen||Hälsighuuse||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||5||Ifang||Iifang | + | |Raperswilen||5||Ifang||Iifang||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||6||Kodenreuti||Choderüüti | + | |Raperswilen||6||Kodenreuti||Choderüüti||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||7||Müllberg||Mülbärg | + | |Raperswilen||7||Müllberg||Mülbärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||9||Rennental||Renedaal | + | |Raperswilen||9||Rennental||Renedaal||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Raperswilen||10||Sonnenberg||Sonebärg | + | |Raperswilen||10||Sonnenberg||Sonebärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Rickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | + | |style="background:#E0E0E0;"|{{Anker|Rickenbach}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' |
|- | |- | ||
− | |Rickenbach (TG)||0||Bleike||Bleiki | + | |Rickenbach (TG)||0||Bleike||Bleiki||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Rickenbach (TG)||0||Vogelherd||Vogelhärd | + | |Rickenbach (TG)||0||Vogelherd||Vogelhärd||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Roggwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise''' | + | |style="background:#E0E0E0;"| {{Anker|Roggwil}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1996'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||2||Bauhof||Buuhof | + | |Roggwil (TG)||2||Bauhof||Buuhof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||3||Baumühle||Buemüli | + | |Roggwil (TG)||3||Baumühle||Buemüli||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||4||Betenwil||Bättewiil, Bettewiil | + | |Roggwil (TG)||4||Betenwil||Bättewiil, Bettewiil||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||5||Bruggenwiesen||Bruggewise | + | |Roggwil (TG)||5||Bruggenwiesen||Bruggewise||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||6||Bühlerzelg||Büelerzälg | + | |Roggwil (TG)||6||Bühlerzelg||Büelerzälg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||7||Bühlhof||Büelhof | + | |Roggwil (TG)||7||Bühlhof||Büelhof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||9||Erbel||Ärbel | + | |Roggwil (TG)||9||Erbel||Ärbel||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||10||Erchenwil||Ächewiil, Ärchewiil | + | |Roggwil (TG)||10||Erchenwil||Ächewiil, Ärchewiil||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||11||Esserswil||Esserschwiil | + | |Roggwil (TG)||11||Esserswil||Esserschwiil||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||12||Falleten||Falete | + | |Roggwil (TG)||12||Falleten||Falete||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||14||Froheim||Frooheim | + | |Roggwil (TG)||14||Froheim||Frooheim||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||15||Grossacker||Groossagger | + | |Roggwil (TG)||15||Grossacker||Groossagger||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||16||Habersack||Habersagg | + | |Roggwil (TG)||16||Habersack||Habersagg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||17||Häuslen||Hüüsle | + | |Roggwil (TG)||17||Häuslen||Hüüsle||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||18||Hofen||Hofe | + | |Roggwil (TG)||18||Hofen||Hofe||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||19||Hohenbühl||Hooebüel | + | |Roggwil (TG)||19||Hohenbühl||Hooebüel||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||21||Jakobsberg||Jakobsbärg | + | |Roggwil (TG)||21||Jakobsberg||Jakobsbärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||22||Kreuzegg||Chrüüzegg | + | |Roggwil (TG)||22||Kreuzegg||Chrüüzegg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||23||Lenggenhof||Lenggehof | + | |Roggwil (TG)||23||Lenggenhof||Lenggehof||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||24||Mallisdorf||Malisdorf | + | |Roggwil (TG)||24||Mallisdorf||Malisdorf||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||25||Mammertshofen||Mammertshofe | + | |Roggwil (TG)||25||Mammertshofen||Mammertshofe||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||29||Riedern||Riedere | + | |Roggwil (TG)||29||Riedern||Riedere||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||30||Roggenbühl||Roggebüel | + | |Roggwil (TG)||30||Roggenbühl||Roggebüel||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||32||Ruggisberg||Ruggisbärg | + | |Roggwil (TG)||32||Ruggisberg||Ruggisbärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||33||Rüti||Rüüti | + | |Roggwil (TG)||33||Rüti||Rüüti||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||34||Sonnenberg||Sonebärg | + | |Roggwil (TG)||34||Sonnenberg||Sonebärg||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
− | |Roggwil (TG)||35||Steineloh||Staaniloo, Steiniloo | + | |Roggwil (TG)||35||Steineloh||Staaniloo, Steiniloo||[ Karte]||. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. Juni 2010, 12:28 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
◄◄◄ | ►►► |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
Raperswilen | 1 | Büren | Büüre | [ Karte] | . |
Raperswilen | 2 | Erlengrund | Erlegrund | [ Karte] | . |
Raperswilen | 4 | Helsighausen | Hälsighuuse | [ Karte] | . |
Raperswilen | 5 | Ifang | Iifang | [ Karte] | . |
Raperswilen | 6 | Kodenreuti | Choderüüti | [ Karte] | . |
Raperswilen | 7 | Müllberg | Mülbärg | [ Karte] | . |
Raperswilen | 9 | Rennental | Renedaal | [ Karte] | . |
Raperswilen | 10 | Sonnenberg | Sonebärg | [ Karte] | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
Rickenbach (TG) | 0 | Bleike | Bleiki | [ Karte] | . |
Rickenbach (TG) | 0 | Vogelherd | Vogelhärd | [ Karte] | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1996 | Karte | Bemerkungen |
Roggwil (TG) | 2 | Bauhof | Buuhof | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 3 | Baumühle | Buemüli | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 4 | Betenwil | Bättewiil, Bettewiil | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 5 | Bruggenwiesen | Bruggewise | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 6 | Bühlerzelg | Büelerzälg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 7 | Bühlhof | Büelhof | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 9 | Erbel | Ärbel | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 10 | Erchenwil | Ächewiil, Ärchewiil | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 11 | Esserswil | Esserschwiil | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 12 | Falleten | Falete | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 14 | Froheim | Frooheim | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 15 | Grossacker | Groossagger | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 16 | Habersack | Habersagg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 17 | Häuslen | Hüüsle | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 18 | Hofen | Hofe | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 19 | Hohenbühl | Hooebüel | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 21 | Jakobsberg | Jakobsbärg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 22 | Kreuzegg | Chrüüzegg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 23 | Lenggenhof | Lenggehof | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 24 | Mallisdorf | Malisdorf | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 25 | Mammertshofen | Mammertshofe | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 29 | Riedern | Riedere | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 30 | Roggenbühl | Roggebüel | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 32 | Ruggisberg | Ruggisbärg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 33 | Rüti | Rüüti | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 34 | Sonnenberg | Sonebärg | [ Karte] | . |
Roggwil (TG) | 35 | Steineloh | Staaniloo, Steiniloo | [ Karte] | . |
◄◄◄ | ►►► |