GIS2 2010 Gruppe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(→Fernwärmepotential) |
(→Fernwärmepotential) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Fernwärmepotential == | == Fernwärmepotential == | ||
− | |||
Die in geeigneten Anlagen (KVA, ARA, Heizzentralen etc.) anfallende Wärme kann für die Beheizung von Bauten und Anlagen in der näheren Umgebung genutzt werden. | Die in geeigneten Anlagen (KVA, ARA, Heizzentralen etc.) anfallende Wärme kann für die Beheizung von Bauten und Anlagen in der näheren Umgebung genutzt werden. | ||
Anhand von Geoinformationssystemen sollen geeignete Standorte in Winterthur und Umgebung erfasst werden. | Anhand von Geoinformationssystemen sollen geeignete Standorte in Winterthur und Umgebung erfasst werden. |
Version vom 9. November 2010, 19:44 Uhr
zurück zu Workshop GIS2 2010
Inhaltsverzeichnis
Fernwärmepotential
Die in geeigneten Anlagen (KVA, ARA, Heizzentralen etc.) anfallende Wärme kann für die Beheizung von Bauten und Anlagen in der näheren Umgebung genutzt werden. Anhand von Geoinformationssystemen sollen geeignete Standorte in Winterthur und Umgebung erfasst werden.
Stakholder
Wir bewerten das Thema aus der Sicht der Stadt Winterthur.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Bewertungs - Faktoren
- Dichte der Bebauung
- Entfernung zur Wärmequelle
Faktor 1: Bebauung
Bebauung
Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
---|---|---|
KVA |
100 |
3000m |
Heizzentrale |
100 |
750m |
Energieholzanlage |
100 |
750m |
ARA |
100 |
1000m |
Erdwärme |
50 |
500m |
Werteverteilung Bebauung
Faktor 2: Distanz
Wärmequellen
Typ | Wertung | Einzugsgebiet |
---|---|---|
KVA |
100 |
3000m |
Heizzentrale |
100 |
750m |
Energieholzanlage |
100 |
750m |
ARA |
100 |
1000m |
Erdwärme |
50 |
500m |
Werteverteilung Wärmequellen
KVA | Heizzentrale | Energieholzanlage | ARA | Erdwärme | |||||
Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert |
0-150m | 100 | 0-75m | 100 | 0-75m | 100 | 0-50m | 100 | 0-50m | 100 |
150-300m | 95 | 75-150m | 90 | 75-150m | 90 | 50-100m | 95 | 50-100m | 90 |
300-450m | 90 | 150-225m | 80 | 150-225m | 80 | 100-150m | 90 | 100-150m | 80 |
450-600m | 85 | 225-300m | 70 | 225-300m | 70 | 150-200m | 85 | 150-200m | 70 |
600-750m | 80 | 300-375m | 60 | 300-375m | 60 | 200-250m | 80 | 200-250m | 60 |
750-900m | 75 | 375-450m | 50 | 375-450m | 50 | 250-300m | 75 | 250-300m | 50 |
900-1050m | 70 | 450-525m | 40 | 450-525m | 40 | 300-350m | 70 | 300-350m | 40 |
1050-1200m | 65 | 525-600m | 30 | 525-600m | 30 | 350-400m | 65 | 350-400m | 30 |
1200-1350m | 60 | 600-675m | 20 | 600-675m | 20 | 400-450m | 60 | 400-450m | 20 |
1350-1500m | 55 | 675-750m | 10 | 675-750m | 10 | 450-500m | 55 | 450-500m | 10 |
1500-1650m | 50 | NoData | 0 | NoData | 0 | 500-550m | 50 | NoData | 0 |
1650-1800m | 45 | - | - | - | - | 550-600m | 45 | - | - |
1800-1950m | 40 | - | - | - | - | 600-650m | 40 | - | - |
1950-2100m | 35 | - | - | - | - | 650-700m | 35 | - | - |
2100-2250m | 30 | - | - | - | - | 700-750m | 30 | - | - |
2250-2400m | 25 | - | - | - | - | 750-800m | 25 | - | - |
2400-2550m | 20 | - | - | - | - | 800-850m | 20 | - | - |
2550-2700m | 15 | - | - | - | - | 850-900m | 15 | - | - |
2700-2850m | 10 | - | - | - | - | 900-950m | 10 | - | - |
2850-3000m | 5 | - | - | - | - | 950-1000m | 5 | - | - |
NoData | 0 | - | - | - | - | NoData | 0 | - | - |
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Text...
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.