CAS2012 Wohnattraktivität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Die Gewichtung der einzelnen Modellparameter hängt natürlich stark von den individuellen Bedürfnissen der Bauherrschaft ab. | Die Gewichtung der einzelnen Modellparameter hängt natürlich stark von den individuellen Bedürfnissen der Bauherrschaft ab. | ||
− | *Hangneigung | + | *Hangneigung: Faktor 1 |
− | *Exposition | + | *Exposition: Faktor 1 |
− | *Distanz zu Industrie | + | *Distanz zu Industrie: Faktor 2 |
− | *Distanz zu Naherholung | + | *Distanz zu Naherholung: Faktor 2 |
− | *Distanz zu POI | + | *Distanz zu POI: Faktor 3 |
− | *Anzahl POI | + | *Anzahl POI: Faktor 3 |
Version vom 8. Dezember 2012, 11:39 Uhr
zurück zu Workshop CAS 2012
Bewertungskriterien
- Hangneigung
- Exposition
- Distanz / Anzahl POI
- Distanz / Anzahl Naherholungsangebote
- Distanz Industrie
- Distanz zu öV
- Distanz zu übergeordnetem Verkehrsnetz
Tabellen für Modellparameter
Reclass Hangneigung | |
---|---|
0-5 | 90 |
5-10 | 100 |
10-15 | 100 |
15-20 | 70 |
20-25 | 50 |
25-30 | 30 |
30-35 | 0 |
35-40 | 0 |
40-90 | 0 |
Reclass Exposition | |
---|---|
0-45 | 0 |
45-90 | 40 |
90-135 | 60 |
135-180 | 80 |
180-225 | 100 |
225-270 | 60 |
270-315 | 40 |
315-360 | 0 |
Reclass Distanz zu Industrie | |
---|---|
0-100 | 0 |
100-200 | 20 |
200-300 | 40 |
300-400 | 60 |
400-500 | 80 |
>500 | 100 |
Reclass Distanz zu Naherholung | |
---|---|
0-50 | 100 |
50-200 | 80 |
200-500 | 60 |
500-750 | 40 |
750-1000 | 20 |
>1000 | 0 |
Gewichtung der Modellparameter
Die Gewichtung der einzelnen Modellparameter hängt natürlich stark von den individuellen Bedürfnissen der Bauherrschaft ab.
- Hangneigung: Faktor 1
- Exposition: Faktor 1
- Distanz zu Industrie: Faktor 2
- Distanz zu Naherholung: Faktor 2
- Distanz zu POI: Faktor 3
- Anzahl POI: Faktor 3