Geografische Namen Test

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen

Hütten.jpg


Titel

Kt Projektname Nr Start Ende SFR
_CH 1975 12. Internationaler Kongress für Namenforschung Bern, 25.-29. August 1975 000083 01.08.1975 30.09.1976 14'235.00
_CH 1981 Methodenlehre deutschweizerischer Orts- und Flurnamen- forschung und Typologie ausgewählter Namenlandschaften 000875 01.01.1981 31.03.1984 293'716.00
_CH 1984 Methodenlehre deutschschweizerischer Orts-und Flurnamenforschung und Typologie ausgewählter Namenlandschaften. 001394 01.05.1984 31.10.1984 29'930.00
_CH 2004 Datenbank der Schweizer Namenbücher 103780 01.08.2004 31.07.2006 248'908.00
_CH 2006 Datenbank der Schweizer Namenbücher 112567 01.08.2006 31.07.2009 300'000.00
BE 1976 Ortsnamenbuch des Kantons Bern; romanistische Untersuchungen der Etymologie vordeutscher Ortsnamen 000129 01.05.1976 30.04.1982 16'177.00
BE 1989 Ortsnamenbuch des Kantons Bern I Dokumentation und Deutscher Zweiter Teil und Beiheft 015357 29.09.1989 28.10.1989 20'000.00
BE 2006 Ortsnamenbuch des Kantons Bern 1/4: N-B/P 111723 01.09.2006 31.08.2008 301'319.00
BL 1995 Baselbieter Namenbuch. 039656 01.07.1995 30.06.1998 300'000.00
BL 1998 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. 052314 01.08.1998 31.07.2001 300'000.00
BL 2001 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. 063545 01.08.2001 31.07.2004 300'000.00
BL 2004 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 103414 01.08.2004 31.07.2007 300'000.00
BL 2007 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 115999 01.08.2007 31.01.2009 150'000.00
GR 1987 Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Trun im Bündner Oberland. 020343 01.07.1987 30.06.1988 0.00
LU 1988 Die Hof- und Flurnamen Ruswils vor 1600. 020356 01.05.1988 31.10.1988 0.00
LU 1989 Entlebucher Namenbuch. 026521 01.10.1989 30.09.1990 80'000.00
LU 1990 Entlebucher Namenbuch. 028619 01.10.1990 30.09.1991 80'000.00
LU 1991 Entlebucher Namenbuch. 030848 01.10.1991 30.09.1992 80'000.00
LU 1995 Luzerner Namenbuch. 043206 01.10.1995 30.09.1998 150'000.00
LU 1998 Luzerner Namenbuch. 053910 01.10.1998 30.09.2000 200'000.00
LU 2000 Luzerner Namenbuch. 058814 01.10.2000 30.09.2003 300'000.00
LU 2003 Luzerner Namenbuch. 100317 01.10.2003 30.09.2006 320'000.00
LU 2006 Luzerner Namenbuch (LNB) 112013 01.10.2006 30.09.2009 360'000.00
NW 1993 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 037173 01.09.1993 31.08.1996 380'000.00
NW 1996 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 045478 01.09.1996 31.08.1999 420'000.00
NW 1999 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 055716 01.09.1999 31.08.2001 280'000.00
NW 2003 Nidwaldner Orts- und Flurnamen 103203 01.09.2003 30.09.2003 130'000.00
SG 1976 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 000162 01.10.1976 30.09.1979 120'000.00
SG 1979 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 000770 01.10.1979 30.09.1982 88'520.00
SG 1982 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 001227 01.10.1982 30.09.1985 160'000.00
SG 1985 Ortsnamenbuch des Kantons St.-Gallen. 001778 01.10.1985 30.09.1988 324'550.00
SG 1988 Ortsnamenbuch des Kantons St.Gallen. 002374 01.10.1988 31.12.1999
SG 2000 Werdenberger Namenbuch. 058930 01.10.2000 30.09.2003 285'420.00
SG 2004 Werdenberger Namenbuch 103385 01.10.2004 30.09.2007 194'991.00
SO 1994 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 040451 01.10.1994 30.09.1997 183'389.00
SO 2003 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung 101762 01.10.2003 30.09.2006 250'000.00
SO 2006 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung 113435 01.10.2006 30.09.2007 130'000.00
SZ 2001 Orts- und Flurnamenbuch des Kantons Schwyz. 061617 01.08.2001 31.07.2004 320'000.00
SZ 2004 Schwyzer Orts- und Flurnamenbuch 103461 01.08.2004 31.12.2008 280'000.00
TG 1992 Thurgauer Namenbuch. 031064 01.08.1992 31.07.1995 255'000.00
TG 1996 Thurgauer Namenbuch. 045671 01.08.1996 31.07.1999 259'469.00
TG 1999 Thurgauer Namenbuch. 055319 01.08.1999 31.07.2001 218'766.00
TG 2001 Thurgauer Namenbuch. 063756 01.08.2001 31.07.2003 189'150.00
TG 2003 Thurgauer Namenbuch. 100388 01.08.2003 31.07.2006 316'930.00
TG 2006 Thurgauer Namenbuch 111749 01.08.2006 31.07.2008 58'002.00
TI 1980 Vervollständigung und Auswertung der Orts- und Flurnamensammlung des Kantons Tessin 000694 01.04.1980 31.03.1981 52'330.00
TI 1981 Repertorio Toponomastico Ticinese. Bearbeitung und Heraus- gabe der Orts-und Flurnamensammlung des Kantons Tessin 000987 01.06.1981 31.05.1983 51'386.00
UR 1976 Urner Namenbuch 000211 01.10.1976 30.09.1978 131'761.00
UR 1978 Urner Namenbuch 000532 01.10.1978 30.09.1980 124'377.00
UR 1980 Urner Namenbuch 000894 01.10.1980 30.09.1982 105'000.00
UR 1982 Urner Namenbuch 001190 01.10.1982 30.09.1985 245'512.00
UR 1990 Urner Namenbuch, 4. Band. 027611 01.04.1990 31.03.1991 69'946.00
VS 1976 Orts- und Flurnamensammlung des Oberwallis 000212 01.10.1976 30.09.1978 83'020.00
VS 2001 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis. 063787 01.09.2001 30.09.2002 105'916.00
VS-2002 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis. 067804 01.10.2002 30.11.2004 199'788.00
VS-2004 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis 103561 01.10.2004 30.11.2005 111'221.00
VS-2005 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis 109641 01.10.2005 30.09.2007 200'408.00


Weblinks