Geografische Doppelnamen
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Amtliches Ortschaftenverzeichnis auf map.geo.admin.ch | swissNames3D auf map.geo.admin.ch |
Doppelname «örtlich» Ebnat-Kappel | Doppelname (zweisprachige Bezeichnung) Biel/Bienne |
|
|
|
|
Inhaltsverzeichnis
Geografische Doppelnamen
Geografische Doppelnamen (Doppelnamen bei geografischen Namen) werden hier so genannt, um sich von Doppelnamen z.B. bei Nach- und Vornamen abzugrenzen.
Es existieren zwei verschieden Arten von Doppelnamen:
- Doppelname (Zusammenfassung von Örtlichkeiten): Bezeichnung der Einheit von zusammengefassten Örtlichkeiten (Einheit z.B. Gemeinde, postalische Ortschaft); die Zusammenfügung der beiden Namensteile erfolgt typischerweise durch einen Bindestrich (welcher ohne Leerschlag gesetzt wird). Es können auch mehr als zwei Örtlichkeiten zusammengefasst werden, deren Einheit jedoch nur durch zwei Namensteile bezeichnet wird (Die Gemeinde Amlikon-Bissegg wurde z.B. aus den früheren Ortsgemeinden Amlikon, Bissegg, Griesenberg und Strohwilen mit entsprechenden Örtlichkeiten gebildet).
- Beispiel Ebnat-Kappel
- vgl. Empfehlungen zur Schreibweise von Gemeinde- und Ortschaftsnamen, Richtlinien zur Schreibweise von Stationsnamen Kapitel 3.1.5 Doppelnamen.
- Doppelname (zweisprachige Bezeichnung): zweisprachige Bezeichnung von geografischen Namen des gleichen Gebietes, die Trennung der beiden gleichwertigen Namensversionen erfolgt typischerweise durch einen Schrägstrich (welcher ohne Leerschlag gesetzt wird)
- Beispiel: Biel/Bienne
- vgl. Empfehlungen zur Schreibweise von Gemeinde- und Ortschaftsnamen, Richtlinien zur Schreibweise von Stationsnamen Kapitel 3.1.6 Schrägstriche.
Bemerkungen:
- es sind bisher keine Dreifachnamen von geografischen Namen (weder im örtlichen noch im sprachlichen Sinn) bekannt.
- die beiden Prinzipien der Bildung von Doppelnamen im örtlichen und sprachlichen Sinn lassen sich nicht kombinieren. Interessant ist die Gemeindefusion der ehemaligen Gemeinden zur Gemeinde Gemeinde Albula/Alvra. Als Bezeichnung der zusammengefassten Örtlichkeit wurden nicht zwei einzelne Dorfnamen verwendet, sondern der Lokalname Albula (Pass als Gebietsname), der zusammen mit dem rätoromanischen Alvra als zweisprachige Bezeichnung verwendet wird.
Doppelnamen (Zusammenfassung von Örtlichkeiten)
Doppelnamen bei Gemeindenamen
Doppelnamen bei Gemeindenamen können z.T. bei Fusionen entstehen, es existieren jedoch auch andere Gründe.
Beispiele aus dem Gemeindeverzeichnis:
GDE-NR | Gemeindename | Kanton |
---|---|---|
4881 | Amlikon-Bissegg | TG |
4536 | Basadingen-Schlattingen | TG |
3395 | Bütschwil-Ganterschwil | SG |
3352 | Ebnat-Kappel | SG |
1010 | Escholzmatt-Marbach | LU |
2544 | Feldbrunnen-St. Niklaus | SO |
174 | Illnau-Effretikon | ZH |
2526 | Lohn-Ammannsegg | SO |
4203 | Möriken-Wildegg | AG |
4074 | Oberwil-Lieli | AG |
750 | Sutz-Lattrigen | BE |
4621 | Warth-Weiningen | TG |
4511 | Zihlschlacht-Sitterdorf | TG |
Medien:
- Neue Luzernerzeitung 17.02.2015 «Doppelname als Markenzeichen»
- Limmattalerzeitung 15.09.2013 «Wiso haben Gemeinden einen Doppelnamen?»
Doppelnamen bei Ortschaften
Beispiele aus dem amtlichen Ortschaftenverzeichnis (Stand 2015):
PLZ | Ortschaftsname | Gemeinde | Kanton |
---|---|---|---|
8607 | Aathal-Seegräben | Seegräben | ZH |
8514 | Amlikon-Bissegg | Amlikon-Bissegg | TG |
4105 | Biel-Benken BL | Biel-Benken | BL |
9642 | Ebnat-Kappel | Ebnat-Kappel | SG |
5324 | Full-Reuenthal | Full-Reuenthal | AG |
5073 | Gipf-Oberfrick | Gipf-Oberfrick | AG |
4573 | Lohn-Ammannsegg | Lohn-Ammannsegg | SO |
7212 | Seewis-Pardisla | Seewis im Prättigau | GR |
4656 | Starrkirch-Wil | Starrkirch-Wil | SO |
9508 | Weingarten-Kalthäusern | Lommis | TG |
Doppelnamen bei Stationsnamen
Da Stationsnamen Ortschaftsnamen beinhalten, existieren auch in Stationsnamen Doppelnamen.
Beispiele (Stand 2015):
Ebnat-Kappel | Ebnat-Kappel, Bahnhof | |
Gipf-Oberfrick, alte Post | Gipf-Oberfrick, Brücke | Gipf-Oberfrick, Rösslibrücke |
Lohn-Ammannsegg, Alte Schmitte | Lohn-Ammannsegg, Ammannsegg | Lohn-Ammannsegg, Kirche |
Starrkirch-Wil, Landhaus | Starrkirch-Wil,Gemeindezentrum | |
Weingarten-Kalthäusern,Dorfstr |
Doppelnamen (zweisprachige Bezeichnung)
Doppelnamen bei Siedlungsnamen (Lokalnamen)
Auf Basis swissNAMES3D Ausgabe 2015 werden in folgender Tabelle Beispiele von Doppelnamen (grau hinterlegt mit Link auf map.geo.admin.ch) und entsprechender Zuordnung der Namenversionen zur entsprechender Sprache aufgelistet:
Siedlungsname | Deutsch | Französisch | Italienisch | Rätoromanisch | Objektart | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergün/Bravuogn | Bergün | Bravuogn | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Bergün/Bravuogn | ||
Biel/Bienne | Biel | Bienne | Ort | Stadt Biel/Bienne | ||
Bosco/Gurin | Gurin | Bosco | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Bosco/Gurin | ||
Breil/Brigels | Brigels | Breil | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Breil/Brigels | ||
Brienz/Brinzauls GR | Brienz | Brinzauls | Ort | Dorf in der Gemeinde Albula/Alvra | ||
Celerina/Schlarigna | Celerina | Celerina | Schlarigna | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Celerina/Schlarigna | |
Disentis/Mustér | Disentis | Mustér | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Disentis/Mustér | ||
Domat/Ems | Ems | Domat | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Domat/Ems | ||
Feldis/Veulden | Feldis | Veulden | Ort | Dorf in der Gemeinde Domleschg | ||
Lantsch/Lenz | Lenz | Lantsch | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Lantsch/Lenz | ||
Lenzerheide/Lai | Lenzerheide | Lai | Ort | Dorf in der Gemeinde Vaz/Obervaz | ||
Tumegl/Tomils | Tomils | Tumegl | Ort | Dorf in der Gemeinde Domleschg | ||
Vaz/Obervaz | Obervaz | Vaz | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Vaz/Obervaz | ||
Waltensburg/Vuorz | Waltensburg | Vuorz | Ort | Dorf in der gleichnamigen Gemeinde Waltensburg/Vuorz | ||
Altstadt/Vieille ville | Altstadt | Vieille ville | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
Bözingen/Boujean | Bözingen | Boujean | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
Mett/Mâche | Mett | Mâche | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
Neustadt Nord/Nouvelle ville nord | Neustadt Nord | Nouvelle ville nord | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
Neustadt Süd/Nouvelle ville sud | Neustadt Süd | Nouvelle ville sud | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne | ||
Rebberg/Vignoble | Rebberg | Vignoble | Quartier | Quartier der Stadt Biel/Bienne |
Doppelnamen bei Gemeindenamen
Auf Basis swissBOUNDARIES3D Ausgabe 2015 werden in folgender Tabelle Beispiele von Doppelnamen (grau hinterlegt mit Link auf map.geo.admin.ch) und entsprechender Zuordnung der Namenversionen zur entsprechender Sprache aufgelistet:
GDE-NR | Gemeindename | Deutsch | Französisch | Italienisch | Rätoromanisch | Kanton |
---|---|---|---|---|---|---|
3542 | Albula/Alvra | Albula | Alvra | GR | ||
3521 | Bergün/Bravuogn | Bergün | Bravuogn | GR | ||
371 | Biel/Bienne | Biel | Bienne | BE | ||
5304 | Bosco/Gurin | Gurin | Bosco | TI | ||
3981 | Breil/Brigels | Brigels | Breil | GR | ||
3782 | Celerina/Schlarigna | Celerina | Celerina | Schlarigna | GR | |
3982 | Disentis/Mustér | Disentis | Mustér | GR | ||
3722 | Domat/Ems | Ems | Domat | GR | ||
3619 | Ilanz/Glion | Ilanz | Glion | GR | ||
3513 | Lantsch/Lenz | Lenz | Lantsch | GR | ||
3789 | Sils im Engadin/Segl | Sils im Engadin | Segl | GR | ||
3506 | Vaz/Obervaz | Obervaz | Vaz | GR | ||
3616 | Waltensburg/Vuorz | Waltensburg | Vuorz | GR |
Doppelnamen bei Ortschaftsnamen
Auf Basis Amtliches Ortschaftenverzeichnis Ausgabe Juni 2015 werden in folgender Tabelle Beispiele von Doppelnamen (grau hinterlegt mit Link auf map.geo.admin.ch) und entsprechender Zuordnung der Namenversionen zur entsprechender Sprache aufgelistet:
PLZ | Ortschaftsname | Deutsch | Französisch | Italienisch | Rätoromanisch | Gemeinde | Kanton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7482 | Bergün/Bravuogn | Bergün | Bravuogn | Bergün/Bravuogn | GR | ||
2502 | Biel/Bienne | Biel | Bienne | Biel/Bienne | BE | ||
6685 | Bosco/Gurin | Gurin | Bosco | Bosco/Gurin | TI | ||
7165 | Breil/Brigels | Brigels | Breil | Breil/Brigels | GR | ||
7084 | Brienz/Brinzauls GR | Brienz | Brinzauls | Albula/Alvra | GR | ||
7505 | Celerina/Schlarigna | Celerina | Celerina | Schlarigna | Celerina/Schlarigna | GR | |
7180 | Disentis/Mustér | Disentis | Mustér | Disentis/Mustér | GR | ||
7013 | Domat/Ems | Ems | Domat | Domat/Ems | GR | ||
7404 | Feldis/Veulden | Feldis | Veulden | Domleschg | GR | ||
7083 | Lantsch/Lenz | Lenz | Lantsch | Lantsch/Lenz | GR | ||
7078 | Lenzerheide/Lai | Lenzerheide | Lai | Vaz/Obervaz | GR | ||
7515 | Sils/Segl Baselgia | Sils | Segl Baselgia | Sils im Engadin/Segl | GR | ||
7514 | Sils/Segl Maria | Sils | Segl Maioria | Sils im Engadin/Segl | GR | ||
7482 | Stugl/Stuls | Stuls | Stugl | Bergün/Bravuogn | GR | ||
7418 | Tumegl/Tomils | Tomils | Tumegl | Domleschg | GR | ||
7082 | Vaz/Obervaz | Obervaz | Vaz | Vaz/Obervaz | GR | ||
7158 | Waltensburg/Vuorz | Waltensburg | Vuorz | Waltensburg/Vuorz | GR |
Doppelnamen bei Stationsnamen
Da Stationsnamen Ortschaftsnamen beinhalten, existieren auch in Stationsnamen Doppelnamen.
Beispiele (Stand 2015):
Bergün/Bravuogn, Buorchas | Bergün/Bravuogn, Tuors Chants | Bergün/Bravuogn, Tuors Davant |
Biel/Bienne, Bärenhof | Biel/Bienne, Bellevue | Biel/Bienne, Helvetiaplatz |
Bosco/Gurin, Paese | Bosco/Gurin, Ueberab | |
Breil/Brigels, Cadruvi | Breil/Brigels, Mirada su | Breil/Brigels, posta |
Disentis/Mustér, Casa da scola | Disentis/Mustér, Cucagna | Disentis/Mustér, Feriendorf |
Domat/Ems, Padrusa | Domat/Ems, Plaz | Domat/Ems, Tuma Platta |
Feldis/Veulden, Dorfplatz | Feldis/Veulden, Nurlagn | Feldis/Veulden, Schulhaus |
Glurns/Glorenza, Rathaus | Glurns/Glorenza, Tauferer Tor | |
Laatsch/Laudes, Calvenbrücke | Lantsch/Lenz, Barbatschauns | Lantsch/Lenz, St. Cassian |
Lenzerheide/Lai, La Riva | Lenzerheide/Lai, Skischulplatz | Lenzerheide/Lai, Val Sporz |
Sils/Segl Baselgia, Dotturas | Sils/Segl Baselgia,San Lurench | |
Sils/Segl Maria Barchiröls | Sils/Segl Maria, Posta | Sils/Segl Maria, Seglias |
Stugl/Stuls, Dorf | ||
Tumegl/Tomils, Curschiglias | Tumegl/Tomils, Dorf | Tumegl/Tomils, Mühle |
Vaz/Obervaz, Lain | Vaz/Obervaz, Solis | Vaz/Obervaz, Tranter Moira |
Waltensburg/Vuorz Curtginet | Waltensburg/Vuorz, Crap Martin | Waltensburg/Vuorz, Sumvitg |
Siehe auch
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|