GIS2 2010 Gruppe 9
zurück zu Workshop GIS2 2010
Inhaltsverzeichnis
Fernwärmepotential
Die in geeigneten Anlagen (KVA, ARA, Heizzentralen etc.) anfallende Wärme kann für die Beheizung von Bauten und Anlagen in der näheren Umgebung genutzt werden. Anhand von Geoinformationssystemen sollen geeignete Standorte in der Stadt Winterthur und Umgebung erfasst werden.
Stakholder
Das Thema wird aus Sicht der Stadt Winterthur betrachtet.
Bewertung
Bewertungs - Inhalt
Die Bewertung basiert auf zwei Faktoren. Einerseits der Distanz zur Wärmequelle sowie der Dichte der Bebauung. Als Wärmequellen werden Kehrichtverbrennungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen, Heizzentralen, Energieholzanlagen und Erdwärme angenommen. Ökonomisch kann Fernwärme ab einer 3-geschossigen Bebauung genutzt werden. Je dichter die Bebauung, desto effizienter kann jedoch ein Fernwärmenetz betrieben werden. Durch die unterschiedlichen Zonenarten des Nutzungsplanes ergibt sich leicht ein Bild über die mögliche Überbauungsdichte im Siedlungsgebiet. Überschneidet man den Nutzungsplan mit den Standorten der Wärmequellen, ergibt sich ein Überblick über die Fernwärmepotentiale der Region Winterthur.
Bewertungs - Faktoren
- Dichte der Bebauung
- Entfernung zur Wärmequelle
Faktor 1: Bebauung
Um die Fernwärmeenergie haushälterisch zu Nutzen, ist mindestens eine 3-geschossige Bebauung nötig. Somit werden Zonen niederer Dichte nicht berücksichtigt bzw. erhalten einen Wert von null. Umso höher die Siedlungsdichte, desto höher wird der Wert der Zone.
Werteverteilung Bebauung
Wohnen | Industrie | Kern/Zentrum/OeBuA | |||
Zone | Wert | Zone | Wert | Zone | Wert |
WV3 | 60 | IH3H | 50 | OE | 80 |
W3N | 60 | I3H | 50 | K3 | 60 |
WG3 | 60 | IHOE | 60 | Z4H | 70 |
WG4 | 80 | IH6H | 80 | Z3H | 60 |
W3 | 60 | IH8H | 100 | Z5 | 80 |
W4N | 80 | IH5H | 70 | Z3 | 60 |
QW3 | 60 | I3N | 50 | Z6H | 90 |
WG3N | 60 | I6N | 80 | K4 | 70 |
W4 | 80 | IH4H | 60 | Z7H | 100 |
W3H | 60 | IH4N | 60 | NoData | 0 |
WG4N | 80 | I3 | 50 | - | - |
WG3H | 60 | IH4 | 60 | - | - |
WG5 | 100 | IH6N | 80 | - | - |
Q3 | 60 | IH3 | 50 | - | - |
WV4 | 80 | NoData | 0 | - | - |
WV3N | 60 | - | - | - | - |
NoData | 0 | - | - | - | - |
Faktor 2: Distanz
Die Region Winterthur verfügt über diverse Wärmequellen in Siedlungsnähe. Die verschiedenen Wärmequellentypen unterscheiden sich in ihrem Energiepotentials und deren Ergiebigkeit. Dies wiederum wirkt sich auf die maximale Länge des möglichen Wärmenetzes aus.
Werteverteilung Wärmequellen
KVA | Heizzentrale | Energieholzanlage | ARA | Erdwärme | |||||
Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert | Distanz | Wert |
0-150m | 100 | 0-75m | 100 | 0-75m | 100 | 0-50m | 100 | 0-50m | 100 |
150-300m | 95 | 75-150m | 90 | 75-150m | 90 | 50-100m | 95 | 50-100m | 90 |
300-450m | 90 | 150-225m | 80 | 150-225m | 80 | 100-150m | 90 | 100-150m | 80 |
450-600m | 85 | 225-300m | 70 | 225-300m | 70 | 150-200m | 85 | 150-200m | 70 |
600-750m | 80 | 300-375m | 60 | 300-375m | 60 | 200-250m | 80 | 200-250m | 60 |
750-900m | 75 | 375-450m | 50 | 375-450m | 50 | 250-300m | 75 | 250-300m | 50 |
900-1050m | 70 | 450-525m | 40 | 450-525m | 40 | 300-350m | 70 | 300-350m | 40 |
1050-1200m | 65 | 525-600m | 30 | 525-600m | 30 | 350-400m | 65 | 350-400m | 30 |
1200-1350m | 60 | 600-675m | 20 | 600-675m | 20 | 400-450m | 60 | 400-450m | 20 |
1350-1500m | 55 | 675-750m | 10 | 675-750m | 10 | 450-500m | 55 | 450-500m | 10 |
1500-1650m | 50 | NoData | 0 | NoData | 0 | 500-550m | 50 | NoData | 0 |
1650-1800m | 45 | - | - | - | - | 550-600m | 45 | - | - |
1800-1950m | 40 | - | - | - | - | 600-650m | 40 | - | - |
1950-2100m | 35 | - | - | - | - | 650-700m | 35 | - | - |
2100-2250m | 30 | - | - | - | - | 700-750m | 30 | - | - |
2250-2400m | 25 | - | - | - | - | 750-800m | 25 | - | - |
2400-2550m | 20 | - | - | - | - | 800-850m | 20 | - | - |
2550-2700m | 15 | - | - | - | - | 850-900m | 15 | - | - |
2700-2850m | 10 | - | - | - | - | 900-950m | 10 | - | - |
2850-3000m | 5 | - | - | - | - | 950-1000m | 5 | - | - |
NoData | 0 | - | - | - | - | NoData | 0 | - | - |
Faktorkombination: Gewichtung und Überlagerung
Bebauung
Nutzungstyp | Gewichtung |
---|---|
Kern/Zentrum/OeBuA |
1.5 |
Wohnen |
1.25 |
Industrie |
0.5 |
Wärmequellen
Typ | Gewichtung |
---|---|
KVA |
1 |
Heizzentrale |
1 |
Energieholzanlage |
1 |
ARA |
1 |
Erdwärme |
0.5 |
Überlagerung
Karte
Folgende Karte gibt Aufschluss über die Fernwärmepotentiale in Winterthur und Umgebung.