GIS2 2014 GruppeA1

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ausgangslage

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz führt der Bund neue, genauere Regeln für die Raumplanung ein. Insbesondere auf die Dimensionierung der Bauzonen wird besonders geachtet. Damit überhaupt neue Einzonungen möglich sind, müssen die Kantone aufzeigen, dass die bestehende Bauzonenfläche nicht ausreicht und dass das Verdichtungspotenzial ausgenutzt ist. Sind die Bauzonen zu gross dimensioniert, müssen auch Auszonungen umgesetzt werden.

Aufgabe

Aufgabe im Rahmen des Moduls GIS2 ist es, für einen funktionalen Raum im Bündner Rheintal ein Entwicklungsleitbild zu erstellen. Anhand detaillierter GIS-Analysen soll aufgezeigt werden, wie sich die Siedlung entwickeln soll: Wo wird verdichtet? Wo wird neu eingezont? Wo wird ausgezont?

Diese Fragestellung bearbeiten wir in vier Arbeitsschritten. In jeder Vorlesung wird es einen Theorie-Input geben, welche Basis bilden für das weitere Arbeiten am GIS-Projekt.

Perimeter

Als funktionalen Raum wurde folgende Region definiert:

Gemeinde 1 Gemeinde 2 Gemeinde 3 ...

SCREENSHOT Plan Region

Thema

Bausubstanz / ÖV / Lärm / Nahversorgung / Gefahren / ...

Arbeitsschritte

Kurzer Beschrieb des Ablaufs der GIS-Analyse

Arbeitsschritt 1

Beschrieb Arbeitsschritt, was wird genau gemacht.

SCREENSHOT

Arbeitsschritt 2

Beschrieb Arbeitsschritt, was wird genau gemacht.

SCREENSHOT

usw


Ergebnis

Gebiet Gebäudefläche Korrekturfaktor Stockwerke Geschossfläche Grundstücksfläche realisierte AZ AZ Zonenplan Angestrebte AZ Fläche/EW Einwohner Geschossfläche Potential Potenzial EW
Landquart Karlihof 5'746 0.95 2 10'917 37'608 0.29 0.4 50 218 1 7'748 155
Landquart Bahnhof 2'870 0.95 2.5 6'816 27'163 0.25 0.5 50 136 1 5'106 102
Landquart Ried 1 2'237 0.95 2 4'250 11'286 0.38 0.4 50 85 1 2'650 102
Landquart Ried 2 7'122 0.95 2 13'532 43'185 0.31 0.4 50 271 1 9'292 186
Landquart Ried 3 2'600 0.95 2 4'940 21'144 0.23 0.4 50 99 1 3'786 76
Malans 3'466 0.95 1.5 4'939 25'669 0.19 0.4 0.4 50 99 1'025 21
Zizers 4'947 0.95 2 9'399 32'100 0.29 0.5 0.5 50 188 1'947 39
Trimmis 2'248 0.95 2 4'271 12'901 0.33 0.75 0.75 50 85 1'789 36
Gebiet Gebäudefläche Korrekturfaktor Stockwerke Geschossfläche Grundstücksfläche realisierte AZ AZ Zonenplan Fläche/EW Einwohner Angestrebte AZ Geschossfläche Potential Potenzial EW
Landquart Karlihof 5746 0.95 2 10917 37608 0.29 0.40 50 218 1 7748 155
Landquart Bahnhof 2870 0.95 2.5 6816 27163 0.25 0.50 50 136 1 5106 102
Landquart Ried 1 2237 0.95 2 4250 11286 0.38 0.40 50 85 1 2650 53
Landquart Ried 2 7122 0.95 2 13532 43185 0.31 0.40 50 271 1 9292 186
Landquart Ried 3 2600 0.95 2 4940 21144 0.23 0.40 50 99 1 3786 76
Malans 3466 0.95 1.5 4939 25669 0.19 0.40 50 99 0.4 1025 21
Zizers 4947 0.95 2 9399 32100 0.29 0.50 50 188 0.5 1947 39
Trimmis 2248 0.95 2 4271 12901 0.33 0.75 50 85 0.75 1789 36


Geeignete Gebiete zur Aufzonung

Geeignete Gebiete zur Auszonung

Geeignete Gebiete zur Einzonung