Agenda: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (→Anlässe am OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Agenda | + | '''Agenda zu Aus- und Weiterbildung im Bereich GIS (GISTech, Location Intelligence, Spatial Data Science), Data Engineering (Data Analytics, Datenbanksysteme) sowie Open Data wie OpenStreetMap/Missing Maps oder Wikidata (Zum [[Agenda Archiv|Archiv dieser Agenda]]).''' |
+ | [[Bild:Spatial_Data_Science.png|150px||right|link=http://www.ost.ch/ifs]] | ||
+ | [[Bild:SwissPythonSummit-Logo.png|150px||right|link=http://www.python-summit.ch/]] | ||
+ | [[Bild:PostgreSQL Logo.png |150px||right|link=Kurs_PostGIS]] | ||
+ | [[Bild:PostGIS_Postgres_Logo_150x150.jpg |150px||right|link=Kurs_PostGIS]] | ||
+ | [[Bild:QGIS_Logo_600x550.png|200px||right|link=Kurs_QGIS]] | ||
+ | [[Bild:OSM_Logo.png|150px||right|link=Party]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
− | == | + | == Anlässe am OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST == |
− | ''' | + | * Do. 22. Juni 2023, 09.00-16.00: '''GEOspatial Day 2023 - Two SDS Pre-Conference Workshops'''. Alte NZZ Druckerei, Schlieren (CH). https://sds2023.ch/ |
− | + | * Do. 29. + Fr. 30. Juni 2023 (1.5 Tage): '''Swiss PGDay 2023 - die Schweizer PostgreSQL-Konferenz''' (de+en), OST Campus Rapperswil. [https://www.pgday.ch www.pgday.ch] (Programm veröffentlich! Jetzt anmelden!) | |
− | * | + | * Fr. 25. August 2023, 14:00-~21:00, '''Mapathon & Mapping Party Rapperswil'''. [[Mapathon|https://giswiki.hsr.ch/Mapathon]] (jetzt anmelden!) |
− | * | + | * Di. 5. - Do. 7. September 2023: '''Workshop-Tage 2023''' (de), OST Campus Rapperswil. https://workshoptage.ch/ (jetzt Workshop einreichen!) |
− | * | + | * Do. 21. September 2023: '''Swiss Python Summit 2023''' (en), OST Campus Rapperswil. https://www.python-summit.ch/ (jetzt Präsentation einreichen!) |
− | + | * 23.+24. Oktober 2023: '''Kanalisationsforum 2023''' (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute), OST Campus Rapperswil. https://vsa.ch/Veranstaltungen/kanalisationsforum/ (u.a. mit Beitrag am 24. Oktober, 9-12 Uhr, Prof. Stefan Keller «GIS- und BIM-Integration nie ohne offene Schnittstellen» und Prof. Martin Beth «Beschleunigte Umsetzung der Bautätigkeit mittels IFC-Daten») | |
− | * | + | * Mi. 15. November 2023: '''GIS Day 2023 @ OST Campus Rapperswil''' (geplant). www.ost.ch/gisday (tbd.) |
− | + | Aktionen des IFS Geometa Lab der OST: | |
− | * | + | * Aktionen '''Projekt des Monats Schweiz (PotM CH)''': https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Project_of_the_month_Switzerland (virtuell) |
− | + | * Projekt '''Burgen-Dossier''' zusammen mit Wikimedia Schweiz, u.a. mit Burgen-Foto-Challenge: "[http://umap.osm.ch/m/3136/ Karte fehlender Burgen...]" | |
− | * | + | * Projekt '''Nebelkarte''': [https://www.nebelkarte.ch www.nebelkarte.ch] |
− | * | ||
− | |||
− | + | Siehe auch das [http://geowebforum.ch GEOWebforum]. Folgen Sie uns auch auf '''[https://twitter.com/sfkeller Twitter @sfkeller]''' und [https://twitter.com/geometalab @geometalab]. | |
− | == | + | == Kurse vom IFS Geometa Lab on-site am OST-Campus Rapperswil (oder virtuell) == |
− | * | + | * Do.+Fr. 24.+25. Aug. 2023: '''[[Kurs_QGIS|Kurs QGIS Einführung]]''' (2 Tage, on-site) |
− | * | + | * Do.+Fr. 14.+15. Sept. 2023: '''[[Kurs_QGIS_FF|Kurs QGIS für Fortgeschrittene]]''' (2 Tage, on-site) |
− | * | + | * Do.+Fr. 28.+29. Sept. 2023: '''[[Kurs_PostGIS|Kurs PostGIS-Einführung (inkl. PostgreSQL)]]''' (2 Tage, on-site) |
− | [[ | + | Siehe immer auch die Ankündigungen im [https://www.geowebforum.ch GEOWebforum]. Weitere Kurse (Weiterbildung) an der OST: |
+ | * Auf Anfrage, u.a.'''[[Webinar_QGIS_Einstiegshilfe|Webinar QGIS Einstiegshilfe]]''' (online, jeweils 16:00 Uhr mind. 90 min. + Selbststudium) | ||
+ | * '''Weiterbildung an der OST''': [https://www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/raum-und-mobilitaet/bau-und-planung/ CAS Geodaten und GIS in der Planung / MAS in Raumentwicklung] sowie [https://www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/informatik/ Software und Frontend Engineering, Machine Learning, Software Testing oder .NET] | ||
+ | * '''Fernstudium UNIGIS Master of Science in Geographic Information Science & Systems'''. Infos und Anmeldung [https://unigis.at/unigis-master-of-science/] | ||
− | + | ''Tipps: Nutzen Sie '''[https://www.openschoolmaps.ch OpenSchoolMaps]''', unser kleines E-Learning-Projekt. Besuchen Sie die Rosenstadt Rapperswil mit Seepromenade, Altstadt, Schloss oder Kinderzoo per Schiff oder Zug. [https://knieskinderzoo.roundshot.com/ Webcam] mit Blick auf den Kinderzoo und den OST Campus Rapperswil.'' | |
− | + | ||
− | * | + | == Weitere Veranstaltungen == |
− | * | + | |
− | * | + | * Sa. 6. Mai 2023: Open Education Day 2023 (de/fr/en). PHBern, Fabrikstrasse 6, 3012 Bern. https://www.openeducationday.ch (Anmeldung kostenlos). |
+ | * 22. – 23. Juni 2023: 10th IEEE Swiss Conference on Data Science. Kongresshaus Zurich (CH). https://sds2023.ch (Anmeldung offen) | ||
+ | * 26. Juni – 2. Juli 2023: FOSS4G 2023. Prizren (Kosovo). https://2023.foss4g.org/ | ||
+ | * 4. – 6. Juli 2023: GI_Salzburg 23. Salzburg (AT) https://gi-salzburg.org/de/ | ||
+ | * Fr. 10 – So. 12. November 2023: '''State of the Map Europe 2023 Antwerpen (Belgien)'''. https://stateofthemap.eu/ (CfP tba.) | ||
== Weitere Agenden == | == Weitere Agenden == | ||
− | GIS: | + | |
− | + | * GIS: [http://www.sogi.ch/index.php?id=33 SOGI-Agenda] | |
− | * [http://www.geobranchen.de/index.php?&option=com_geoevents&page=eventquery&gbrselect=all Events auf Geobranchen.de] | + | * GIS [http://www.geobranchen.de/index.php?&option=com_geoevents&page=eventquery&gbrselect=all GIS-Events auf Geobranchen.de] |
− | + | * OST: [http://www.ost.ch/weiterbildung Weiterbildungs-Kurse/-Seminare der OST] Campus Rapperswil | |
− | + | ||
− | * | + | == An- und Abmeldungen von Kursen == |
+ | |||
+ | Bei Kursen (z.B. Tageskurse und Seminaren) wird spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin entschieden (und dort angegeben), dass und ob der Kurs durchgeführt wird. Sobald entschieden ist, ob ein Kurs durchgeführt wird, wird das auf der Kursseite angegeben. Das kann erfahrungsgemäss bis zu einem Monat vor dem Durchführungstermin sein. | ||
+ | |||
+ | Die '''Abmeldung''' eines Kurses (Seminar, Workshop) ist in jedem Falle mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen und zwar wie folgt: | ||
+ | |||
+ | * Für Abmeldungen bis vor 10 Kalendertagen vor Kursbeginn: keine Verrechnung. | ||
+ | * Ab 10 Kalendertagen bis 6 Kalendertage vor Kursbeginn: Bearbeitungsgebühr CHF 200.- pro Teilnehmender. | ||
+ | * Ab 5 Kalendertagen vor Kursbeginn: Das Kursgeld ist im vollen Umfang zu entrichten. | ||
+ | |||
+ | Abmeldungen müssen stets schriftlich (Briefpost oder E-Mail) mitgeteilt werden. Bei Abmeldung in Folge entschuldbarer Gründe wird das Kursgeld erlassen; es wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.- verrechnet. Entschuldbare Gründe sind 1. Todesfall im Familienumfeld (Anzeige beilegen) oder 2. Unfall (Arztzeugnis belegen). | ||
+ | |||
[[Kategorie:GIS]] [[Kategorie:Event]] [[Kategorie:Weiterbildung]] | [[Kategorie:GIS]] [[Kategorie:Event]] [[Kategorie:Weiterbildung]] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2023, 20:20 Uhr
Agenda zu Aus- und Weiterbildung im Bereich GIS (GISTech, Location Intelligence, Spatial Data Science), Data Engineering (Data Analytics, Datenbanksysteme) sowie Open Data wie OpenStreetMap/Missing Maps oder Wikidata (Zum Archiv dieser Agenda).
Anlässe am OST Campus Rapperswil und/oder mit dem IFS Geometa Lab der OST
- Do. 22. Juni 2023, 09.00-16.00: GEOspatial Day 2023 - Two SDS Pre-Conference Workshops. Alte NZZ Druckerei, Schlieren (CH). https://sds2023.ch/
- Do. 29. + Fr. 30. Juni 2023 (1.5 Tage): Swiss PGDay 2023 - die Schweizer PostgreSQL-Konferenz (de+en), OST Campus Rapperswil. www.pgday.ch (Programm veröffentlich! Jetzt anmelden!)
- Fr. 25. August 2023, 14:00-~21:00, Mapathon & Mapping Party Rapperswil. https://giswiki.hsr.ch/Mapathon (jetzt anmelden!)
- Di. 5. - Do. 7. September 2023: Workshop-Tage 2023 (de), OST Campus Rapperswil. https://workshoptage.ch/ (jetzt Workshop einreichen!)
- Do. 21. September 2023: Swiss Python Summit 2023 (en), OST Campus Rapperswil. https://www.python-summit.ch/ (jetzt Präsentation einreichen!)
- 23.+24. Oktober 2023: Kanalisationsforum 2023 (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute), OST Campus Rapperswil. https://vsa.ch/Veranstaltungen/kanalisationsforum/ (u.a. mit Beitrag am 24. Oktober, 9-12 Uhr, Prof. Stefan Keller «GIS- und BIM-Integration nie ohne offene Schnittstellen» und Prof. Martin Beth «Beschleunigte Umsetzung der Bautätigkeit mittels IFC-Daten»)
- Mi. 15. November 2023: GIS Day 2023 @ OST Campus Rapperswil (geplant). www.ost.ch/gisday (tbd.)
Aktionen des IFS Geometa Lab der OST:
- Aktionen Projekt des Monats Schweiz (PotM CH): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Project_of_the_month_Switzerland (virtuell)
- Projekt Burgen-Dossier zusammen mit Wikimedia Schweiz, u.a. mit Burgen-Foto-Challenge: "Karte fehlender Burgen..."
- Projekt Nebelkarte: www.nebelkarte.ch
Siehe auch das GEOWebforum. Folgen Sie uns auch auf Twitter @sfkeller und @geometalab.
Kurse vom IFS Geometa Lab on-site am OST-Campus Rapperswil (oder virtuell)
- Do.+Fr. 24.+25. Aug. 2023: Kurs QGIS Einführung (2 Tage, on-site)
- Do.+Fr. 14.+15. Sept. 2023: Kurs QGIS für Fortgeschrittene (2 Tage, on-site)
- Do.+Fr. 28.+29. Sept. 2023: Kurs PostGIS-Einführung (inkl. PostgreSQL) (2 Tage, on-site)
Siehe immer auch die Ankündigungen im GEOWebforum. Weitere Kurse (Weiterbildung) an der OST:
- Auf Anfrage, u.a.Webinar QGIS Einstiegshilfe (online, jeweils 16:00 Uhr mind. 90 min. + Selbststudium)
- Weiterbildung an der OST: CAS Geodaten und GIS in der Planung / MAS in Raumentwicklung sowie Software und Frontend Engineering, Machine Learning, Software Testing oder .NET
- Fernstudium UNIGIS Master of Science in Geographic Information Science & Systems. Infos und Anmeldung [1]
Tipps: Nutzen Sie OpenSchoolMaps, unser kleines E-Learning-Projekt. Besuchen Sie die Rosenstadt Rapperswil mit Seepromenade, Altstadt, Schloss oder Kinderzoo per Schiff oder Zug. Webcam mit Blick auf den Kinderzoo und den OST Campus Rapperswil.
Weitere Veranstaltungen
- Sa. 6. Mai 2023: Open Education Day 2023 (de/fr/en). PHBern, Fabrikstrasse 6, 3012 Bern. https://www.openeducationday.ch (Anmeldung kostenlos).
- 22. – 23. Juni 2023: 10th IEEE Swiss Conference on Data Science. Kongresshaus Zurich (CH). https://sds2023.ch (Anmeldung offen)
- 26. Juni – 2. Juli 2023: FOSS4G 2023. Prizren (Kosovo). https://2023.foss4g.org/
- 4. – 6. Juli 2023: GI_Salzburg 23. Salzburg (AT) https://gi-salzburg.org/de/
- Fr. 10 – So. 12. November 2023: State of the Map Europe 2023 Antwerpen (Belgien). https://stateofthemap.eu/ (CfP tba.)
Weitere Agenden
- GIS: SOGI-Agenda
- GIS GIS-Events auf Geobranchen.de
- OST: Weiterbildungs-Kurse/-Seminare der OST Campus Rapperswil
An- und Abmeldungen von Kursen
Bei Kursen (z.B. Tageskurse und Seminaren) wird spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin entschieden (und dort angegeben), dass und ob der Kurs durchgeführt wird. Sobald entschieden ist, ob ein Kurs durchgeführt wird, wird das auf der Kursseite angegeben. Das kann erfahrungsgemäss bis zu einem Monat vor dem Durchführungstermin sein.
Die Abmeldung eines Kurses (Seminar, Workshop) ist in jedem Falle mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach Abmeldungszeitpunkt wird das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen und zwar wie folgt:
- Für Abmeldungen bis vor 10 Kalendertagen vor Kursbeginn: keine Verrechnung.
- Ab 10 Kalendertagen bis 6 Kalendertage vor Kursbeginn: Bearbeitungsgebühr CHF 200.- pro Teilnehmender.
- Ab 5 Kalendertagen vor Kursbeginn: Das Kursgeld ist im vollen Umfang zu entrichten.
Abmeldungen müssen stets schriftlich (Briefpost oder E-Mail) mitgeteilt werden. Bei Abmeldung in Folge entschuldbarer Gründe wird das Kursgeld erlassen; es wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.- verrechnet. Entschuldbare Gründe sind 1. Todesfall im Familienumfeld (Anzeige beilegen) oder 2. Unfall (Arztzeugnis belegen).