Deutschschweizer Dialektkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
>>> '''[http://toolserver.org/~osm/locale/gsw.html?zoom=12&lat=47.30837&lon=8.71821&layers=BT Ausschnitt Kanton Zürich]'''! | >>> '''[http://toolserver.org/~osm/locale/gsw.html?zoom=12&lat=47.30837&lon=8.71821&layers=BT Ausschnitt Kanton Zürich]'''! | ||
− | Wissen Sie wie folgende Orte offiziell heissen und wo sie liegen? Aatel, Agisul, Birmischdorf, Boustette, Bopplisse, Tinert, Ämbri, Glaprugg, Ilau, Mänidorf, Mäpmischtette, Seuzi, Taglischwang, Voletschwil | + | Wissen Sie wie folgende Orte offiziell heissen und wo sie liegen? Aatel, Agisul, Birmischdorf, Boustette, Bopplisse, Tinert, Ämbri, Glaprugg, Ilau, Mänidorf, Mäpmischtette, Seuzi, Taglischwang, Voletschwil oder Weich. Wenn ja, vergewissern Sie sich auf der [http://toolserver.org/~osm/locale/gsw.html?zoom=12&lat=47.30837&lon=8.71821&layers=BT Dialektkarte], wenn nicht, suchen Sie diesen einfach auf [http://www.openstreetmap.org OpenStreetMap] - oder lassen Sie sich gleich selber begeistern für einen eigenen Beitrag (Anleitung dazu siehe "Wie erfasst man Orte im Deutschschweizer Dialekt?" unten). |
− | == Wie | + | == Wie wurde die Karte erstellt? == |
− | Diese Karte wurde Dank eines Tools von [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MaZderMind User:MaZderMind] auf dem Toolserver mit [[OpenStreetMap]]-Daten erstellt (siehe auch [[OpenStreetMap in drei Minuten]]). Sie wertet Deutschschweizer Namen aus, die | + | Diese Karte wurde Dank eines Tools von [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:MaZderMind User:MaZderMind] auf dem Toolserver mit [[OpenStreetMap]]-Daten erstellt (siehe auch [[OpenStreetMap in drei Minuten]]). Sie wertet Deutschschweizer Namen aus, die mit name:gsw erfasst wurden. Was gsw heisst und wie das geht, siehe gleich nachfolgend. |
− | == Wie | + | == Wie erfasst man Orte im Deutschschweizer Dialekt? == |
− | + | * Deutschschweizer Dialekt-Orte werden mit <code>name:gsw=<Name im Deutschschweizer Dialekt></code> erfasst, also z.B. [http://toolserver.org/~osm/locale/gsw.html?zoom=16&lat=47.25629&lon=8.80022&layers=BT name:gsw=Wolfhuse]. | |
+ | * Wie man Deutschschweizer Dialekt korrekt schreibt, ist nicht einfach zu beantworten. Hier eine Anleitung, bzw. ein Vorschlag dazu: [[Schweizerdeutsche Schreibung]]. | ||
+ | * Was OpenStreetMap ist, haben wir hier zusammengestellt: [[OpenStreetMap in drei Minuten]] | ||
== Was bedeutet 'gsw'? == | == Was bedeutet 'gsw'? == |
Version vom 24. Januar 2011, 03:49 Uhr

Deutschschweizer Dialektkarte bzw. Mundartkarte ("Dütschschwiizer Dialäkt-Chartä") Basis von OpenStreetMap-Daten.
>>> Ausschnitt Kanton Zürich!
Wissen Sie wie folgende Orte offiziell heissen und wo sie liegen? Aatel, Agisul, Birmischdorf, Boustette, Bopplisse, Tinert, Ämbri, Glaprugg, Ilau, Mänidorf, Mäpmischtette, Seuzi, Taglischwang, Voletschwil oder Weich. Wenn ja, vergewissern Sie sich auf der Dialektkarte, wenn nicht, suchen Sie diesen einfach auf OpenStreetMap - oder lassen Sie sich gleich selber begeistern für einen eigenen Beitrag (Anleitung dazu siehe "Wie erfasst man Orte im Deutschschweizer Dialekt?" unten).
Inhaltsverzeichnis
Wie wurde die Karte erstellt?
Diese Karte wurde Dank eines Tools von User:MaZderMind auf dem Toolserver mit OpenStreetMap-Daten erstellt (siehe auch OpenStreetMap in drei Minuten). Sie wertet Deutschschweizer Namen aus, die mit name:gsw erfasst wurden. Was gsw heisst und wie das geht, siehe gleich nachfolgend.
Wie erfasst man Orte im Deutschschweizer Dialekt?
- Deutschschweizer Dialekt-Orte werden mit
name:gsw=<Name im Deutschschweizer Dialekt>
erfasst, also z.B. name:gsw=Wolfhuse. - Wie man Deutschschweizer Dialekt korrekt schreibt, ist nicht einfach zu beantworten. Hier eine Anleitung, bzw. ein Vorschlag dazu: Schweizerdeutsche Schreibung.
- Was OpenStreetMap ist, haben wir hier zusammengestellt: OpenStreetMap in drei Minuten
Was bedeutet 'gsw'?
'gsw' steht für 'German SWiss' und ist ein ISO Code (ISO 639-3). Siehe auch [2]). .
Weitere Infos
Siehe:
- Deutschschweizer Dialektkarte auf wiki.openstreetmap.org
- Schweizerdeutsche Schreibung
- DE:CH:Map_Features auf wiki.openstreetmap.org