Kurs QGIS Fortgeschrittene: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K |
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (9:10) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 2-Tageskurs '''"QGIS Fortgeschrittene''' - Das benutzerfreundliche, quelloffene Geographische Informationssystem (GIS) für Desktop ( | + | 2-Tageskurs '''"QGIS 3 Fortgeschrittene''' - Das benutzerfreundliche, quelloffene Geographische Informationssystem (GIS) für Desktop, Server und Web (überarbeitet!). |
[[File:QGIS_Logo_3_breit_503x150.png|150px||right|]] | [[File:QGIS_Logo_3_breit_503x150.png|150px||right|]] | ||
− | Nächste | + | Nächste Durchführung am OST Campus Rapperswil: Do.+Fr. 14.+15. Sept. 2023 => '''[[Media:Kurse_IFS_GeometaLab_2-Tage_Anmeldung.pdf|Zur Anmeldung... (.pdf)]]''' |
+ | Es hat noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Kursbeginn um 12:00 Uhr. Danach bitte schnell nachfragen. | ||
− | Siehe auch | + | Wer unsicher ist, ob dieser Kurs der Richtige ist im Vergleich zum QGIS-Einführungskurs, schaue sich die '''[https://openschoolmaps.ch/pages/materialien.html#einfuehrung-in-qgis-3-und-in-gis Einführung in QGIS auf OpenSchoolMaps]''' an. |
+ | |||
+ | Siehe auch den [[Kurs QGIS]] Einführung, [[Kurs PostGIS]] und allgemein [[GIS-Kurse]]. | ||
== Organisation == | == Organisation == | ||
− | * Dauer: 2 Tage, 9: | + | * Dauer: 2 Tage (on-site), 9:10 bis ca. 16:45 Uhr plus Selbststudium, Raum 1.251. |
− | * Kosten (inkl. Unterlagen | + | * Kosten (inkl. Unterlagen): CHF 1'100.- (regulärer Tarif) |
− | + | * Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. Der Kurs ist prädesitiert für Mitarbeiter von Firmen und Organisationen. | |
− | + | * Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken wie sie im [[Kurs QGIS Einührung]] erarbeitet werden. | |
− | + | * Referenten: Linda Camathias (OPENGIS.ch GmbH). | |
− | * Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. | + | * Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden verwenden ihren eigenen Laptop. (Falls on-site: Es ist Sache der Teilnehmenden, ihr Laptop/Notebook gegen Beschädigung und Diebstahl zu (ver)sichern.) |
− | * Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken. | + | * Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12. Der Kurs findet ab fünf zahlenden Teilnehmenden statt. |
− | * Referenten: | + | * Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. Ansonsten gelten die AGB der OST. |
− | * Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden | + | |
− | * Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12 | + | == Beschreibung == |
− | * Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. | + | |
+ | Dieser neue 2-Tageskurs geht davon voraus, das die Teilnehmenden sich schon mit QGIS Desktop etwas auskennen (vgl. Kurs QGIS-Einführung). Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig. | ||
− | + | Auf QGIS-Grundkenntnissen aufbauend werden vor allem folgende Themen vertieft oder ergänzt: | |
− | == | + | * QGIS Versionierung, Entwicklungsprozess und Organisation |
+ | * Konfigurieren von QGIS und Verwendung von Profilen | ||
+ | * Wichtige QGIS-Erweiterungen (Plugins) | ||
+ | * Datenaustausch mit Geopackage | ||
+ | * Ausdrücke (Aufbau, Einsatzorte) | ||
+ | * Umgang mit ausgewählten Basiskarten (u.a. WMS, WMTS, Vector Tiles) | ||
+ | * Symbolisierung und Beschriftung | ||
+ | * Effizientes Editieren (Attributformular) | ||
+ | * Erweiterte Digitalisierung - Geometrien, Topologie | ||
+ | * Analysen Attribute | ||
+ | * Räumliche Analyse von Vektoren, (Raster) | ||
+ | * Beziehungen und Verknüpfungen von Tabellen | ||
+ | * Import und Export mit Interlis | ||
+ | * Workflows aufbauen mit Verarbeitungswerkzeugen und graphischer Modellierung | ||
+ | * DB Manager | ||
+ | * Arbeiten mit der PostGIS-Datenbank (u.a. Views) | ||
+ | * Drucklayout und Atlas | ||
+ | * Weitere | ||
+ | |||
+ | Während des Kurses werden auch individuelle Fragen beantwortet. | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | |||
+ | Voraussetzungen: Gängiger Rechner mit gängigen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac), funktionierendem WLAN-Anschluss und Admin-Rechten (zur Installation von Software). | ||
+ | |||
+ | * Wir verwenden die Version QGIS 3.22 LTR, Download von https://download.qgis.org . Windows-User verwenden den "OSGeo4w Installer" (empfohlen) https://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe oder den Standalone-Installer (64bit). Mac/Apple-User können das "all-in-one"-Package installieren https://qgis.org/downloads/macos/qgis-macos-pr.dmg . | ||
+ | * Neuere QGIS-Versionen als die aktuelle LTR sind auch möglich. | ||
+ | * Es müssen keine Plugins vorinstalliert werden. | ||
+ | |||
+ | Bei Problemen mit der Installation verwende man die LTR-Version. Falls die Installation partout nicht klappt, helfen wir gerne bei Kursbeginn. | ||
+ | |||
+ | == Materialien == | ||
− | + | Etherpad QGIS (HSR): https://etherpad.wikimedia.org/p/QGIS |
Aktuelle Version vom 14. September 2023, 10:28 Uhr
2-Tageskurs "QGIS 3 Fortgeschrittene - Das benutzerfreundliche, quelloffene Geographische Informationssystem (GIS) für Desktop, Server und Web (überarbeitet!).
Nächste Durchführung am OST Campus Rapperswil: Do.+Fr. 14.+15. Sept. 2023 => Zur Anmeldung... (.pdf) Es hat noch Plätze frei. Anmeldeschluss ist eine Woche vor Kursbeginn um 12:00 Uhr. Danach bitte schnell nachfragen.
Wer unsicher ist, ob dieser Kurs der Richtige ist im Vergleich zum QGIS-Einführungskurs, schaue sich die Einführung in QGIS auf OpenSchoolMaps an.
Siehe auch den Kurs QGIS Einführung, Kurs PostGIS und allgemein GIS-Kurse.
Inhaltsverzeichnis
Organisation
- Dauer: 2 Tage (on-site), 9:10 bis ca. 16:45 Uhr plus Selbststudium, Raum 1.251.
- Kosten (inkl. Unterlagen): CHF 1'100.- (regulärer Tarif)
- Dieser Kurs ist besonders geeignet für Techniker und Entscheider, die mit GIS zu tun haben. Der Kurs ist prädesitiert für Mitarbeiter von Firmen und Organisationen.
- Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in GIS und in Datenbanken wie sie im Kurs QGIS Einührung erarbeitet werden.
- Referenten: Linda Camathias (OPENGIS.ch GmbH).
- Schulungsart: Der Anteil Uebungen und Theorie ist in etwa ausgeglichen. Die Teilnehmenden verwenden ihren eigenen Laptop. (Falls on-site: Es ist Sache der Teilnehmenden, ihr Laptop/Notebook gegen Beschädigung und Diebstahl zu (ver)sichern.)
- Durchführung: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt auf 12. Der Kurs findet ab fünf zahlenden Teilnehmenden statt.
- Abmeldungen: Angemeldete Teilnehmende können sich bis eine Woche vor Beginn ohne Kostenfolge schriftlich abmelden. Bis drei Tage vorher muss pauschal 200.- in Rechnung gestellt werden. Bei noch späteren Abmeldungen muss der volle Schulungsbetrag verrechnet werden. Ansonsten gelten die AGB der OST.
Beschreibung
Dieser neue 2-Tageskurs geht davon voraus, das die Teilnehmenden sich schon mit QGIS Desktop etwas auskennen (vgl. Kurs QGIS-Einführung). Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig.
Auf QGIS-Grundkenntnissen aufbauend werden vor allem folgende Themen vertieft oder ergänzt:
- QGIS Versionierung, Entwicklungsprozess und Organisation
- Konfigurieren von QGIS und Verwendung von Profilen
- Wichtige QGIS-Erweiterungen (Plugins)
- Datenaustausch mit Geopackage
- Ausdrücke (Aufbau, Einsatzorte)
- Umgang mit ausgewählten Basiskarten (u.a. WMS, WMTS, Vector Tiles)
- Symbolisierung und Beschriftung
- Effizientes Editieren (Attributformular)
- Erweiterte Digitalisierung - Geometrien, Topologie
- Analysen Attribute
- Räumliche Analyse von Vektoren, (Raster)
- Beziehungen und Verknüpfungen von Tabellen
- Import und Export mit Interlis
- Workflows aufbauen mit Verarbeitungswerkzeugen und graphischer Modellierung
- DB Manager
- Arbeiten mit der PostGIS-Datenbank (u.a. Views)
- Drucklayout und Atlas
- Weitere
Während des Kurses werden auch individuelle Fragen beantwortet.
Software
Voraussetzungen: Gängiger Rechner mit gängigen Betriebssystemen (Windows, Linux, Mac), funktionierendem WLAN-Anschluss und Admin-Rechten (zur Installation von Software).
- Wir verwenden die Version QGIS 3.22 LTR, Download von https://download.qgis.org . Windows-User verwenden den "OSGeo4w Installer" (empfohlen) https://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe oder den Standalone-Installer (64bit). Mac/Apple-User können das "all-in-one"-Package installieren https://qgis.org/downloads/macos/qgis-macos-pr.dmg .
- Neuere QGIS-Versionen als die aktuelle LTR sind auch möglich.
- Es müssen keine Plugins vorinstalliert werden.
Bei Problemen mit der Installation verwende man die LTR-Version. Falls die Installation partout nicht klappt, helfen wir gerne bei Kursbeginn.
Materialien
Etherpad QGIS (HSR): https://etherpad.wikimedia.org/p/QGIS