Siedlungen TG Gemeinden A: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
|style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Aadorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1998'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | |style="background:#E0E0E0;" |{{Anker|Aadorf}}'''Gemeinde'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Siedl.Nr'''||style="background:#E0E0E0;" |'''bisherige Schreibweise bis 1992'''||style="background:#E0E0E0;" |'''geänderte Schreibweise ab 1998'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Karte'''||style="background:#E0E0E0;" |'''Bemerkungen''' | ||
|- | |- |
Version vom 21. Juli 2016, 21:57 Uhr
Beispiele aus dem Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau Ausgabe 2005
zurück zur Auswahl einer Gemeinde
►►► |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1998 | Karte | Bemerkungen |
Aadorf | 4 | Blumenau | Bluemenau | Karte | . |
Aadorf | 7 | Friedtal | Fridtaal | Karte | . |
Aadorf | 9 | Häuslenen | Hüüslene, Hüüsli | Karte | in LK rückmutiert |
Aadorf | 10 | Huzenwil | Huzewiil | Karte | . |
Aadorf | 11 | Iltishausen | Iltischhuuse, Iltishuuse | Karte | . |
Aadorf | 12 | Im Bsetzeli | Bsetzni | Karte | . |
Aadorf | 14 | Schönengrund | Schönegrund | Karte | . |
Aadorf | 16 | Weiern | Weiere | Karte | . |
Aadorf | 17 | Wiesental | Wisetaal | Karte | . |
Aadorf | 19 | Wittershausen | Witterschhuuse | Karte | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1998 | Karte | Bemerkungen |
Affeltrangen | 2 | Azenwilen | Azewiile | Karte | . |
Affeltrangen | 3 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte | in LK rückmutiert |
Affeltrangen | 4 | Bohl | Bool | Karte | . |
Affeltrangen | 1 | Bollsteg | Bollstäg | Karte | . |
Affeltrangen | 5 | Breite | Braati | Karte | . |
Affeltrangen | 16 | Himmenreich | Himeriich | Karte | . |
Affeltrangen | 11 | Kaltenbrunnen | Chaltebrune | Karte | in LK rückmutiert |
Affeltrangen | 12 | Kreuzegg | Chrüzegg | Karte | . |
Affeltrangen | 4 | Meienhof | Maiehof, Meiehof | Karte | . |
Affeltrangen | 23 | Sonnenhof | Sunehof | Karte | . |
Affeltrangen | 14 | Unterlangnau | Underlangnau | Karte | . |
Affeltrangen | 25 | Wahrenberg | Woorebärg | Karte | . |
Affeltrangen | 26 | Wildern | Wildere | Karte | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1998 | Karte | Bemerkungen |
Amlikon-Bissegg | 1 | Altenburg | Alteburg | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 3 | Bänikon | Bänike | Karte | in LK rückmutiert |
Amlikon-Bissegg | 4 | Battlehausen | Battlehuuse | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 6 | Blatten | Blatte | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 7 | Eutenberg | Eutebärg | Karte | in LK rückmutiert |
Amlikon-Bissegg | 8 | Fimmelsberg | Fimmelsbärg | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 10 | Hofen | Hofe | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 11 | Holzhäusern | Holzhüüsere | Karte | in LK rückmutiert |
Amlikon-Bissegg | 13 | Hub | Hueb | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 14 | Hünikon | Hüünike | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 16 | Kreuz | Chrüüz | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 17 | Leutmerken | Lütmärke | Karte | in LK rückmutiert |
Amlikon-Bissegg | 22 | Weierhaus | Weierhüüsli | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 16 | Wiesental | Wisetaal | Karte | . |
Amlikon-Bissegg | 23 | Wolfikon | Wolfike | Karte | in LK rückmutiert |
Amlikon-Bissegg | 25 | Zollhaus | Zollhus | Karte | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1998 | Karte | Bemerkungen |
Amriswil | 1 | Almensberg | Almischbärg | Karte | . |
Amriswil | 7 | Bühl | Büel | Karte | . |
Amriswil | 7 | Gehrisgarten | Gerisgarte | Karte | . |
Amriswil | 3 | Kronberg | Chroobärg | Karte | . |
Amriswil | 7 | Lochershaus | Lochershuus | Karte | . |
Amriswil | 7 | Rank | Rangg | Karte | . |
Gemeinde | Siedl.Nr | bisherige Schreibweise bis 1992 | geänderte Schreibweise ab 1998 | Karte | Bemerkungen |
Arbon | 1 | Bleiche | Bleichi | Karte | . |
Arbon | 2 | Feilen | Feile | Karte | . |
Arbon | 4 | Kratzern | Chratzere | Karte | . |
Arbon | 5 | Lehgasse | Leegass | Karte | . |
Arbon | 1 | Mehreichen | Meeraache, Meereiche, Meieraache | Karte | . |
Arbon | 6 | Scheidweg | Scheidwäg | Karte | . |
Arbon | 7 | Speiserslehn | Spiiserslee | Karte | . |
Arbon | 8 | Stachen | Stache | Karte | in LK rückmutiert |
Arbon | 9 | Steineloh | Steiniloo | Karte | in LK rückmutiert |
►►► |