Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Grösse | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
00:43, 17. Nov. 2007 | Aufhäusern mg.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
08:42, 16. Nov. 2007 | Ärdhuuse lk.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
08:42, 16. Nov. 2007 | Erdhausen mg.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
01:27, 16. Nov. 2007 | Dingetswil.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 2 | |
01:19, 16. Nov. 2007 | Tingetschwiil lk.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
00:45, 16. Nov. 2007 | Almensberg mg.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | 2 | |
00:38, 16. Nov. 2007 | Almischbärg lk.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | 1 | |
23:38, 15. Nov. 2007 | Allenwinden mg.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
23:38, 15. Nov. 2007 | Alewinde lk.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | 1 | |
23:14, 15. Nov. 2007 | Betelhuuse lk.jpg (Datei) | ![]() |
8 KB | 2 | |
22:39, 15. Nov. 2007 | Bethelhausen mg.jpg (Datei) | ![]() |
6 KB | 2 | |
22:27, 11. Nov. 2007 | Stationsnamen2.jpg (Datei) | ![]() |
122 KB | 1 | |
22:27, 11. Nov. 2007 | Gemeindenamen2.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
01:03, 11. Nov. 2007 | Ortschaftsnamen2.jpg (Datei) | ![]() |
74 KB | 1 | |
21:19, 10. Nov. 2007 | Ortschaftsnamen.jpg (Datei) | ![]() |
151 KB | 3 | |
20:21, 10. Nov. 2007 | Gemeindenamen.jpg (Datei) | ![]() |
39 KB | 2 | |
20:04, 10. Nov. 2007 | Strassennamen.jpg (Datei) | ![]() |
61 KB | 1 | |
20:04, 10. Nov. 2007 | Stationsnamen.jpg (Datei) | ![]() |
181 KB | 1 | |
20:03, 10. Nov. 2007 | Ortsnamen.jpg (Datei) | ![]() |
59 KB | 2 | |
08:01, 8. Nov. 2007 | Bethelhausen.jpg (Datei) | ![]() |
106 KB | 4 | |
21:03, 6. Nov. 2007 | Fischenthal.jpg (Datei) | ![]() |
241 KB | 1 | |
21:02, 6. Nov. 2007 | Bauma.jpg (Datei) | ![]() |
208 KB | 1 | |
20:15, 13. Okt. 2007 | Schluss mit Posteitzahlenchaos Tages Anzeiger 27.8.2007 2.jpg (Datei) | ![]() |
246 KB | 1 | |
23:52, 11. Okt. 2007 | Gebäudeadressen.jpg (Datei) | ![]() |
124 KB | 2 | |
21:22, 29. Jul. 2007 | Rotbühl Signalisation.jpg (Datei) | ![]() |
84 KB | 1 | |
20:50, 31. Mai 2007 | Tabelle Begriffe Orts- und Lokalnamen.jpg (Datei) | ![]() |
360 KB | 3 | |
21:18, 30. Mai 2007 | UNIGIS GIS-Landschaft CH.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | 1 | |
19:45, 30. Mai 2007 | Benklen.png (Datei) | ![]() |
3 KB | 2 | |
19:44, 30. Mai 2007 | Image004.gif (Datei) | ![]() |
4 KB | 2 | |
14:58, 29. Mai 2007 | Horn oder Hore.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 4 | |
14:57, 29. Mai 2007 | Sonntags-Blick.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 3 | |
14:45, 29. Mai 2007 | Roopel1.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 2 | |
08:39, 29. Mai 2007 | Könizbergwald.jpg (Datei) | ![]() |
2 KB | 3 | |
22:24, 28. Mai 2007 | Schema Weisungen 1948.jpg (Datei) | ![]() |
190 KB | 2 | |
12:48, 28. Mai 2007 | Ortsnamen Bund 1965.jpg (Datei) | ![]() |
293 KB | 2 | |
07:14, 28. Mai 2007 | SystematikGeografischeNamen1.jpg (Datei) | ![]() |
7 KB | 3 | |
07:11, 28. Mai 2007 | SystematikGeografischeNamen2.jpg (Datei) | ![]() |
7 KB | 3 | |
22:08, 24. Mai 2007 | Sprachschema Laut- Schreibprinzip.jpg (Datei) | ![]() |
176 KB | 8 | |
21:18, 14. Mai 2007 | Rosenberg.jpg (Datei) | ![]() |
162 KB | Rosenberg Rosebärg | 1 |
21:02, 22. Mär. 2007 | Chur.jpg (Datei) | ![]() |
146 KB | Chur | 1 |
23:59, 18. Mär. 2007 | Ortschaft2.jpg (Datei) | ![]() |
14 KB | Ortschaft | 1 |
23:58, 18. Mär. 2007 | Ortschaft.jpg (Datei) | ![]() |
45 KB | Ortschaft | 1 |
23:49, 18. Mär. 2007 | Hütten.jpg (Datei) | ![]() |
176 KB | 2 | |
23:39, 18. Mär. 2007 | Geografische Namen.jpg (Datei) | ![]() |
172 KB | Geografische Namen, Hütten | 1 |
22:24, 18. Mär. 2007 | Veränderungen im Kanton Thurgau.jpg (Datei) | ![]() |
161 KB | Veränderungen an der Schreibweise von Orts- und Lokalnamen im Kt. Thurgau | 1 |
15:13, 18. Mär. 2007 | Entlisberg.jpg (Datei) | ![]() |
111 KB | 2 | |
14:20, 18. Mär. 2007 | Veränderungen im Kanton Thurgau.png (Datei) | ![]() |
66 KB | Veränderte Schreibweise im Kanton Thurgau | 1 |
12:54, 10. Mär. 2007 | RechtserlasseWeisungen1948.jpg (Datei) | ![]() |
63 KB | Rechtserlasse Weisungen 1948 auf Homepage www.cadastre.ch 10.3.2007 | 1 |
09:28, 10. Mär. 2007 | Steinenbach.jpg (Datei) | ![]() |
148 KB | 2 | |
08:59, 10. Mär. 2007 | Bewangen.jpg (Datei) | ![]() |
227 KB | Bewangen resp. Beewange | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |