Statistik Abfragen Kategorie Geografische Namen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Datei:Abfragestattistik.jpg|500px]] | [[Datei:Abfragestattistik.jpg|500px]] | ||
− | Seit Dezember 2011 wird eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach Kategorie Geografische Namen und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode | + | Seit Dezember 2011 wird eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach Kategorie Geografische Namen und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode erfolgten durchschnittlich über 200'000 Abfragen pro Monat. |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
− | == Kategorie | + | == Kategorie Geografische Namen == |
− | Die Kategorie Geografische Namen umfasst über 150 | + | Die Kategorie Geografische Namen umfasst über 150 Wiki Seiten [http://gis.hsr.ch/wiki/Kategorie:Geografische_Namen vgl. hier] |
== Monatsstatistik == | == Monatsstatistik == | ||
− | Aktuelle | + | Aktuelle Monatsstatistik [http://gis.hsr.ch/wiki/images/2/21/Abfragestatistik_Monat_Wiki_HSR.pdf vgl. hier] |
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Anteil Kategorie Geografische Namen am Total||align="right"|42%||align="right"|40%||align="right"|37% | |Anteil Kategorie Geografische Namen am Total||align="right"|42%||align="right"|40%||align="right"|37% | ||
|- | |- | ||
− | |Grafische | + | |Grafische Darstellung||[http://gis.hsr.ch/wiki/images/2/26/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2011_12.pdf Dez 2011]||[http://gis.hsr.ch/wiki/images/7/79/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2012_01.pdf Jan 2012]||[http://gis.hsr.ch/wiki/images/b/b1/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2012_02.pdf Feb 2012] |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. April 2012, 20:12 Uhr
Zurück zu den Weblinks Lokalnamen
Seit Dezember 2011 wird eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach Kategorie Geografische Namen und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode erfolgten durchschnittlich über 200'000 Abfragen pro Monat.
Inhaltsverzeichnis
Beliebteste Seite
Beliebteste Seiten vgl. hier
Kategorie Geografische Namen
Die Kategorie Geografische Namen umfasst über 150 Wiki Seiten vgl. hier
Monatsstatistik
Aktuelle Monatsstatistik vgl. hier
Tagesstatistik
- Kategorie Geografische Namen und Wiki HSR Rapperswil gesamt Statistik Abfragen
Anzahl Abfragen pro Tag im Monatsdurchschnitt | Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 |
Kategorie Geografische Namen | 1'950 | 1'690 | 3'970 |
Übrige Kategorien, Anzahl | 2'730 | 2'520 | 6'830 |
Total Wiki HSR | 4'680 | 4'210 | 10'800 |
Anteil Kategorie Geografische Namen am Total | 42% | 40% | 37% |
Grafische Darstellung | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 |
In den Monaten Dezember 2011 bis Februar 2012 betrug am 11. Februar das Maximum rund 18'750 abgefragte Wiki HSR Seiten, wovon über 7'000 Abragen Seiten der Kategorie Geografische Namen betraffen vgl. hier.