Statistik Abfragen Kategorie Geografische Namen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Header geografische Namen| }} | |
− | |||
[[Datei:Abfragestattistik.jpg|750px]] | [[Datei:Abfragestattistik.jpg|750px]] |
Version vom 15. April 2012, 15:01 Uhr
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Seit Dezember 2011 wird eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach Kategorie Geografische Namen und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode erfolgten im Wiki HSR gesamthaft über 200'000 Abfragen im Durchschnitt pro Monat.
Gesamtstatistik über alle Seiten des Wiki HSR
Statistik über bisherige Abfragen aller Seiten des Wiki HSR vgl. hier
Monatsstatistik
Aktuelle Monatsstatistik ab Dezember 2011 vgl. hier
- Kategorie Geografische Namen und Wiki HSR Rapperswil gesamt Statistik Abfragen
Anzahl Abfragen pro Monat | Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 |
Kategorie Geografische Namen | 60'720 | 50'070 | 115'270 | 109'270 |
Übrige Kategorien, Anzahl | 85'730 | 74'070 | 197'950 | 201'050 |
Total Wiki HSR | 146'450 | 124'140 | 313'220 | 310'320 |
Anteil Kategorie Geografische Namen am Total | 41% | 40% | 37% | 35% |
Tagesstatistik
(nur Dezember 2011 bis Februar 2012)
- Kategorie Geografische Namen und Wiki HSR Rapperswil gesamt Statistik Abfragen
Anzahl Abfragen pro Tag im Monatsdurchschnitt | Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 |
Kategorie Geografische Namen | 1'960 | 1'610 | 3'970 |
Übrige Kategorien, Anzahl | 2'760 | 2'390 | 6'830 |
Total Wiki HSR | 4'720 | 4'000 | 10'800 |
Anteil Kategorie Geografische Namen am Total | 41% | 40% | 37% |
Grafische Darstellung Tagesstatistik | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 |
In den Monaten Dezember 2011 bis Februar 2012 betrug am 11. Februar das Maximum rund 18'750 abgefragte Wiki HSR Seiten, wovon über 7'000 Abfragen Seiten der Kategorie Geografische Namen betrafen vgl. hier.