Unterstützung Flurnamenforschung durch Schweizerischen Nationalfonds

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche
Geografische Namen Lokalnamen Gebäudeadressen Inhaltsverzeichnis+Übersicht Aktuell


Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt die Flurnamenforschung.

Beispiele von unterstützen Projekten aus der Projektdatenbank(geordnet nach CH/Kanton und Projektbeginn).


SFR = Unterstützungsbeitrag SNF an die Projektkosten (Auszug bis 2007)


Kt / Jahr Projekttitel Nr Start Ende SFR
Schweiz
CH 1975 12. Internationaler Kongress für Namenforschung Bern, 25.-29. August 1975 83 01.08.1975 30.09.1976 14'235.00
CH 1981 Methodenlehre deutschweizerischer Orts- und Flurnamen- forschung und Typologie ausgewählter Namenlandschaften 875 01.01.1981 31.03.1984 293'716.00
CH 1984 Methodenlehre deutschschweizerischer Orts-und Flurnamen- forschung und Typologie ausgewählter Namenlandschaften. 1394 01.05.1984 31.10.1984 29'930.00
CH 1997 Datenbank der Schweizer Namenbücher. 49362 01.09.1997 31.07.1998 50'000.00
CH 2000 Dictionnaire toponymique de la Suisse. Schweizerisches Ortsnamen-Lexikon. 61993 01.10.2000 30.09.2002 333'177.00
CH 2001 Datenbank der Schweizer Namenbücher. 55360 01.08.2001 31.07.2004 332'112.00
CH 2004 Datenbank der Schweizer Namenbücher 103780 01.08.2004 31.07.2006 248'908.00
CH 2006 Datenbank der Schweizer Namenbücher 112567 01.08.2006 31.07.2009 300'000.00
Bern
BE 1976 Ortsnamenbuch des Kantons Bern; romanistische Untersuchungen der Etymologie vordeutscher Ortsnamen 129 01.05.1976 30.04.1982 16'177.00
BE 1989 Ortsnamenbuch des Kantons Bern I Dokumentation und Deutscher Zweiter Teil und Beiheft 15357 29.09.1989 28.10.1989 20'000.00
BE 2006 Ortsnamenbuch des Kantons Bern 1/4: N-B/P 111723 01.09.2006 31.08.2008 301'319.00
Basel Landschaft
BL 1995 Baselbieter Namenbuch. 39656 01.07.1995 30.06.1998 300'000.00
BL 1998 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. 52314 01.08.1998 31.07.2001 300'000.00
BL 2001 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft. 63545 01.08.2001 31.07.2004 300'000.00
BL 2004 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 103414 01.08.2004 31.07.2007 300'000.00
BL 2007 Namenbuch der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft 115999 01.08.2007 31.01.2009 150'000.00
Graubünden
GR 1987 Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Trun im Bündner Oberland. 20343 01.07.1987 30.06.1988 0.00
Luzern
LU 1988 Die Hof- und Flurnamen Ruswils vor 1600. 20356 01.05.1988 31.10.1988 0.00
LU 1989 Entlebucher Namenbuch. 26521 01.10.1989 30.09.1990 80'000.00
LU 1990 Entlebucher Namenbuch. 28619 01.10.1990 30.09.1991 80'000.00
LU 1991 Entlebucher Namenbuch. 30848 01.10.1991 30.09.1992 80'000.00
LU 1995 Luzerner Namenbuch. 43206 01.10.1995 30.09.1998 150'000.00
LU 1998 Luzerner Namenbuch. 53910 01.10.1998 30.09.2000 200'000.00
LU 2000 Luzerner Namenbuch. 58814 01.10.2000 30.09.2003 300'000.00
LU 2003 Luzerner Namenbuch. 100317 01.10.2003 30.09.2006 320'000.00
LU 2006 Luzerner Namenbuch (LNB) 112013 01.10.2006 30.09.2009 360'000.00
Nidwalden
NW 1993 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 37173 01.09.1993 31.08.1996 380'000.00
NW 1996 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 45478 01.09.1996 31.08.1999 420'000.00
NW 1999 Nidwaldner Orts- und Flurnamenbuch. 55716 01.09.1999 31.08.2001 280'000.00
NW 2003 Nidwaldner Orts- und Flurnamen 103203 01.09.2003 30.09.2003 130'000.00
St. Gallen
SG 1976 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 162 01.10.1976 30.09.1979 120'000.00
SG 1979 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 770 01.10.1979 30.09.1982 88'520.00
SG 1982 Ortsnamenbuch des Kantons St. Gallen 1227 01.10.1982 30.09.1985 160'000.00
SG 1985 Ortsnamenbuch des Kantons St.-Gallen. 1778 01.10.1985 30.09.1988 324'550.00
SG 1988 Ortsnamenbuch des Kantons St.Gallen. 2374 01.10.1988 31.12.1999 250'776.00
SG 1990 Die romanischen Orts- und Flurnamen von Vilters (Bezirk Sargans). 28634 01.10.1990 31.08.1991 84'000.00
SG 1996 Die romanischen Orts- und Flurnamen von Walenstadt und Quarten. 46763 01.10.1996 31.12.1999 109'613.00
SG 2000 Werdenberger Namenbuch. 58930 01.10.2000 30.09.2003 285'420.00
SG 2004 Werdenberger Namenbuch 103385 01.10.2004 30.09.2007 194'991.00
Schaffhausen
SH 2007 Schaffhauser Namenbuch 115912 01.08.2007 31.07.2010 203'340.00
Solothurn
SO 1989 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 26201 01.10.1989 30.09.1991 165'373.00
SO 1991 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 31020 01.10.1991 30.09.1994 175'942.00
SO 1994 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 40451 01.10.1994 30.09.1997 183'389.00
SO 1997 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 50800 01.10.1997 30.09.2000 174'697.00
SO 2000 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung. 61752 01.10.2000 30.09.2003 175'000.00
SO 2003 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung 101762 01.10.2003 30.09.2006 250'000.00
SO 2006 Solothurnische Orts- und Flurnamenforschung 113435 01.10.2006 30.09.2007 130'000.00
Schwyz
SZ 2001 Orts- und Flurnamenbuch des Kantons Schwyz. 61617 01.08.2001 31.07.2004 320'000.00
SZ 2004 Schwyzer Orts- und Flurnamenbuch 103461 01.08.2004 31.12.2008 280'000.00
Thurgau
TG 1992 Thurgauer Namenbuch. 31064 01.08.1992 31.07.1995 255'000.00
TG 1996 Thurgauer Namenbuch. 45671 01.08.1996 31.07.1999 259'469.00
TG 1999 Thurgauer Namenbuch. 55319 01.08.1999 31.07.2001 218'766.00
TG 2001 Thurgauer Namenbuch. 63756 01.08.2001 31.07.2003 189'150.00
TG 2003 Thurgauer Namenbuch. 100388 01.08.2003 31.07.2006 316'930.00
TG 2006 Thurgauer Namenbuch 111749 01.08.2006 31.07.2008 58'002.00
Tessin
TI 1980 Vervollständigung und Auswertung der Orts- und Flurnamensammlung des Kantons Tessin 694 01.04.1980 31.03.1981 52'330.00
TI 1981 Repertorio Toponomastico Ticinese. Bearbeitung und Heraus- gabe der Orts-und Flurnamensammlung des Kantons Tessin 987 01.06.1981 31.05.1983 51'386.00
Uri
UR 1976 Urner Namenbuch 211 01.10.1976 30.09.1978 131'761.00
UR 1978 Urner Namenbuch 532 01.10.1978 30.09.1980 124'377.00
UR 1980 Urner Namenbuch 894 01.10.1980 30.09.1982 105'000.00
UR 1982 Urner Namenbuch 1190 01.10.1982 30.09.1985 245'512.00
UR 1990 Urner Namenbuch, 4. Band. 27611 01.04.1990 31.03.1991 69'946.00
Wallis
VS 1976 Orts- und Flurnamensammlung des Oberwallis 212 01.10.1976 30.09.1978 83'020.00
VS 2001 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis. 63787 01.09.2001 30.09.2002 105'916.00
VS 2002 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis. 67804 01.10.2002 30.11.2004 199'788.00
VS 2004 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis 103561 01.10.2004 30.11.2005 111'221.00
VS 2005 Orts- und Flurnamenbuch des Oberwallis 109641 01.10.2005 30.09.2007 200'408.00


Geografische Namen Lokalnamen Gebäudeadressen Inhaltsverzeichnis+Übersicht Aktuell