Vorlage für Gruppen

Aus Geoinformation HSR
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ausgangslage

Ausschnitt landquart.jpg

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz führt der Bund neue, genauere Regeln für die Raumplanung ein. Insbesondere auf die Dimensionierung der Bauzonen wird besonders geachtet. Damit überhaupt neue Einzonungen möglich sind, müssen die Kantone aufzeigen, dass die bestehende Bauzonenfläche nicht ausreicht und dass das Verdichtungspotenzial ausgenutzt ist. Sind die Bauzonen zu gross dimensioniert, müssen auch Auszonungen umgesetzt werden.

Aufgabe

BFS Bez Wohnzonen Mischzonen Zentrumszonen EW_Wohnzonen EW_Mischzone EW_Zentrumszonen VZA_WZ VZA_MZ VZA_ZZ WZ_Fläche MZ_Fläche ZZ_Fläche Median_WZ Median_MZ Median_ZZ Grenzwert_WZ Grenzwert_MZ Grenzwert_ZZ DIFF_WZ DIFF_MZ DIFF_ZZ ' Einwohnerzahl Szenario hoch Szenario mittel Szenario tief
3721 Bonaduz 306'235 63'499 109'067 1'611 315 782 140 547 189 175 74 112 160 146 122 160 74 112 -14.89150248 0 0 2912 320.32 87.36 -174.72
3901 Chur 3'388'823 546'823 475'898 28'629 2'550 2'458 6'313 3'114 8'992 97 97 42 105 79 38 97 79 38 0 -17.54352609 -3.563101972 34087 3749.57 1022.61 -2045.22
3722 Domat/Ems 885'519 130'548 6'258 978 683 223 128 109 183 176 126 128 176 109 0 176 0 7448 819.28 223.44 -446.88
3731 Felsberg 244'746 117'543 38'006 1'557 423 287 167 110 47 142 221 114 273 245 198 142 221 114 0 0 0 2361 259.71 70.83 -141.66
3951 Fläsch 145'002 572 97 217 338 315 287 338 315 217 0 595 65.45 17.85 -35.7
3732 Flims 1'014'397 322'277 1'560 1'051 339 949 534 161 419 223 163 419 223 161 -115.1741496 0 2643 290.73 79.29 -158.58
3941 Haldenstein 111'270 20'390 30'536 563 31 367 80 90 55 173 169 72 273 245 198 173 169 72 0 0 0 1003 110.33 30.09 -60.18
3952 Jenins 90'887 85'874 335 513 23 93 254 142 338 315 287 254 315 142 0 0 867 95.37 26.01 -52.02
3955 Landquart 1'010'300 4'120 191'510 6'612 23 1'427 1'292 617 128 179 94 183 176 126 128 176 94 0 -3.151081544 0 8458 930.38 253.74 -507.48
3953 Maienfeld 303'662 46'092 188'590 909 419 1'026 127 170 240 293 78 149 338 315 287 293 78 149 0 0 0 2587 284.57 77.61 -155.22
3954 Malans 308'007 19'772 118'609 1'317 135 674 113 143 145 215 71 145 273 245 198 215 71 145 0 0 0 2308 253.88 69.24 -138.48
3723 Rhäzüns 201'504 43'266 41'672 987 42 267 100 50 56 185 470 129 273 245 198 185 245 129 0 -225.2773439 0 1344 147.84 40.32 -80.64
3733 Tamins 189'832 11'646 55'996 626 72 500 110 28 57 258 116 101 273 245 198 258 116 101 0 0 0 1222 134.42 36.66 -73.32
3945 Trimmis 431'316 16'640 154'805 2'013 43 587 167 97 70 198 119 236 273 245 198 198 119 198 0 0 -37.62473078 3100 341 93 -186
3734 Trin 171'408 199'476 447 713 63 183 336 223 273 245 198 273 245 198 -63.09401103 -24.62939558 1251 137.61 37.53 -75.06
3946 Untervaz 237'601 30'924 99'601 1'456 164 634 93 27 108 153 162 134 273 245 198 153 162 134 0 0 0 2407 264.77 72.21 -144.42
3947 Zizers 465'702 70'476 78'301 2'430 161 564 242 184 118 174 204 115 273 245 198 174 204 115 0 0 0 3192 351.12 95.76 -191.52


Aufgabe im Rahmen des Moduls GIS2 ist es, für einen funktionalen Raum im Bündner Rheintal ein Entwicklungsleitbild zu erstellen. Anhand detaillierter GIS-Analysen soll aufgezeigt werden, wie sich die Siedlung entwickeln soll: Wo wird verdichtet? Wo wird neu eingezont? Wo wird ausgezont?

Diese Fragestellung bearbeiten wir in vier Arbeitsschritten. In jeder Vorlesung wird es einen Theorie-Input geben, welche Basis bilden für das weitere Arbeiten am GIS-Projekt.

Perimeter

Als funktionalen Raum wurde folgende Region definiert:


Gemeinde 1 Gemeinde 2 Gemeinde 3 ...

SCREENSHOT Plan Region

Thema

Bausubstanz / ÖV / Lärm / Nahversorgung / Gefahren / ...

Arbeitsschritte

Kurzer Beschrieb des Ablaufs der GIS-Analyse

Arbeitsschritt 1

Beschrieb Arbeitsschritt, was wird genau gemacht.

SCREENSHOT

Arbeitsschritt 2

Beschrieb Arbeitsschritt, was wird genau gemacht.

SCREENSHOT

usw

Ergebnis

Geeignete Gebiete zur Aufzonung

Geeignete Gebiete zur Auszonung

Geeignete Gebiete zur Einzonung

GIS2 2014 GruppeA1 GIS2 2014 GruppeA2 GIS2 2014 GruppeA3 GIS2 2014 GruppeA4 GIS2 2014 GruppeA5 GIS2 2014 GruppeB1 GIS2 2014 GruppeB2 GIS2 2014 GruppeB3 GIS2 2014 GruppeB4 GIS2 2014 GruppeB5