Lokalname: Unterschied zwischen den Versionen
(238 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Header geografische Namen| }} | |
− | + | {| | |
− | + | |[[Bild:Ortsnamen.jpg|none |500px|Ortsnamen]] | |
− | + | |[[Bild:Lokalnamen.jpg|none |400px|Lokalnamen]] | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Ortsname | Ortsname (Siedlungsname)]] | |
− | + | |[[Flurname]] | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Definitionen''' |
− | + | * Ein '''Lokalname''' ist gemäss [http://de.wikipedia.org/wiki/Lokalname Wikipedia DE] die namentliche Bezeichnung eines kleinen geographischen Raumes (Örtlichkeit, lokal: lateinisch localis = ‚örtlich‘) | |
− | * | + | * '''Lokalnamen''' werden populär '''Orts- und Flurnamen''' genannt und umfassen die Bezeichnung eines der folgenden [[Topografische_Objekte|topografischer Objekte:]] |
− | + | ** Stadt, Dorf, Ortsteil, Quartier, Weiler und Einzelhöfe | |
− | + | ** übrigen topografischen Objekte wie Gelände, Kulturlandstück (Flur), Berg, Tal, Wald, Gewässer, kulturelles Objekt, öffentliche Baute und besonderes Objekt von Verkehrsverbindungen | |
− | + | * Der Begriff '''Lokalname''' ist in den [[Weisungen 2011]] wie folgt definiert: Die geografischen Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung (Art. 3 Bst. b und c [[GeoNV]]) werden in diesen Weisungen als '''Lokalnamen''' bezeichnet. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Synonyme umgangssprachlich''' | |
− | + | Lokalnamen werden auch «Ortsnamen» i. w. S. und umgangssprachlich auch «Flurnamen» genannt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Synonyme''' | ||
− | + | * geografischer Name der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung (Art. 3 Bst. b und c [[GeoNV]]) | |
− | + | * Name von [[Topografische_Objekte| topografischen Objekten]] (Art. 3 Bst. h [[GeoNV]]) | |
+ | * Orts-, Flur- und Geländename (Objektarten in der amtlichen Vermessung) | ||
+ | ** Ortsname: Siedlungsname | ||
+ | ** Flurname: Name von Flurstück, Wald, Feld, usw. wie sie von den Eigentümern und Bewirtschaftern verwendet werden. Die Flurnamen werden in der amtlichen Vermessung lückenlos über die ganze Gemeinde als Gebietsaufteilung ausgeschieden | ||
+ | ** Geländename: «Objektname» (Name von Gebäude, Einzelfels, Brunnen, Berggrat, Felswand, historische Strasse usw.) und «übergeordneter Flurname» (Namen von Gebietsbezeichnungen, Tälern, grossen Wäldern usw.)'' | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Toponym Toponym] | ||
+ | * Toponymikon | ||
+ | * Ortsbezeichnung | ||
+ | * Ortseigenname | ||
+ | * Örtlichkeitsbezeichnung | ||
+ | * Örtlichkeitsname | ||
+ | '''Lokalnamen als eine Klasse von geografischen Namen''' | ||
− | + | * Lokalname gehört gemäss [[GeoNV]] zu den geografischen Namen, welche neben den Lokalnamen auch die Namen von Gemeinden, postalischen Ortschaften (Postleitzahlkreise), Strassen und Stationen (Haltestellen) umfassen [[#Geografische_Namen| (vgl. hier).]] | |
− | Lokalnamen | + | * Übersicht geografische Namen als Überbegriff von Lokalnamen [[%C3%9Cbersicht_geografische_Namen |(vgl. hier)]] |
− | |||
− | und | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
+ | '''Name eines Lokals''' | ||
− | + | Neben der Bedeutung von Lokalname im Sinne von Orts- und Flurname, hat Lokalname auch eine Bedeutung von [[Namen von Lokalen|Name eines Lokals]] wie Restaurant, Cafe, Bar usw. [http://archiv.gastrobizz.at/know_how/lokalnamen.html (vgl. hier).] | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Übersicht über die allgemein verwendeten Begriffe == | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |'''Oberbegriff'''||'''Unterbegriff'''||'''Definition'''||'''Quelle/Bemerkungen''' | |
+ | |- | ||
+ | |Geografische Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung | ||
+ | | | ||
+ | |Namen von topografischen Bezeichnungen wie Siedlungen, Fluren, Gewässer, Gelände usw., | ||
+ | [http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Geographisches_Objekt vgl. geografisches Objekt] | ||
+ | |[[GeoNV|Verordnung über geografische Namen (GeoNV)]] | ||
+ | ''Dieser Begriff kann missverstanden werden, es handelt sich nicht um die Gesamtheit der in der Landesvermessung resp. amtlichen Vermessung geführter geografischen Namen'' | ||
+ | |- | ||
+ | |Lokalnamen | ||
+ | | | ||
+ | |dito | ||
+ | |[[Weisungen 2011]], [[Weisungen 1948]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Orts- und Flurnamen | ||
+ | | | ||
+ | |dito | ||
+ | |Allgemein üblicher Begriff | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''[[Ortsname]]''' | ||
+ | |Siedlungsname wie Name von Stadt, Dorf, Weiler und Einzelhöfe | ||
+ | |[[GeoNV|Verordnung über geografische Namen (GeoNV)]], amtliche Vermessung (Ebene Nomenklatur) | ||
− | + | * [[Orts-_und_Ortschaftsnamen | Abgrenzung und Unterschiede Orts- und Ortschaftsnamen]] | |
+ | * [[Orts- und Ortschaftstafel]]n | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Ortsname vgl. Wikipedia] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''[[Flurname]]''' | ||
+ | |Name eines topografischen Objektes ohne Ortsname | ||
+ | |Allgemein verwendeter Begriff | ||
− | + | [http://de.wikipedia.org/wiki/Flurname vgl. Wikipedia] | |
+ | ''In der amtlichen Vermessung wird der Flurname etwas enger verstanden (Flurname: Topologie Fläche; im Gegensatz zu Geländenamen: Topologie Punkt) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | [[%C3%9Cbersicht_geografische_Namen|Überblick Lokalnamen in Bezug auf die übrigen geografischen Namen vgl. hier]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Hintergründe der Begriffe Ort - locus - topos == |
− | + | === Ort - locus - topos === | |
− | + | Bei den «Lokalnamen» geht es um Örtlichkeiten, welche zur Verständigung mit einem Namen bezeichnet werden. In den [[Weisungen 1948]] wurden unter dem Oberbegriff «Lokalnamen» | |
− | === | + | * die Namen der bewohnten Orte, wie Städte, Dörfer, Weiler, Häusergruppen und einzelne Häuser; |
− | + | * die Namen von geographischen Gebieten, topographischen Geländeformen, Kulturen, öffentlichen und privaten Bauwerken und Anlagen, fliessenden und stehenden Gewässern usw. | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Grundsätzlich geht es bei den Begriffen | |
− | * | + | * «Ort» |
− | * | + | * «Örtlichkeit» |
− | * | + | * «locus» (Lateinisch) |
+ | * und «topos» (griechisch) | ||
+ | um eine Örtlichkeit im allgemeinen Sinne, unabhängig, ob die Örtlichkeit bewohnt ist (Siedlung) oder nicht. | ||
− | |||
− | |||
+ | === Ortsnamen === | ||
+ | In der deutschsprachigen Schweiz hatte sich Sprachgebrauch der Begriff «Ortsnamen» seit der 2. Hälfte 20. Jh. immer mehr im Sinne von Namen von «bewohnten Orten» verlagert (vgl. z.B. Ortstafel, Signalisationsverordnung). Der Umstand das Ortstafeln häufig bei Siedlungen und nicht bei Fluren anzutreffen hatte ev. zu diesem Wandel beigetragen. In der Schweiz wird häufig der Begriff Orts- und Flurnamen verwendet, wobei «Ort» für Siedlungsnamen und «Flurnamen» für die übrigen Lokalnamen verstanden wird. Diese Unterscheidung findet man übrigens auch im Wikipedia | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Ortsname Ortsname] | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Flurname Flurname] | ||
+ | Vgl. dazu auch Namen von [[Topografische_Objekte| topografischen Objekten]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Toponym === | ||
+ | Beim Begriff «Toponym» hatte kein Wandel in der Verwendung stattgefunden. Toponyme umfassen nach wie vor alle Lokalnamen, sowohl Siedlungen wie auch übrige Namen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | === Lokalnamen === |
− | + | Bei den Entwürfen der «toponymischen Richtlinien» wie auch «Leitfaden Toponymie» wurde vorgeschlagen, den Begriff «Lokalnamen«» nicht mehr wie bisher umfassend für alle Namen zu verwenden, sondern nur für die Bezeichnungen von Fluren, insbesondere für die in Mundart geschriebene Namen. | |
− | + | Aus obigen Gründen und da in der amtlichen Vermessung der Begriff «Flurname» spezifisch für flächenbezogene Namen verwendet werden und daneben auch noch eine Kategorie «Geländename» existieren, wurde hier im Wiki GISpunkt HSR zwischen 2006 und 2011 der Begriff «Orts- und Lokalnamen» anstelle «Orts- und Flurnamen» verwendet. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Mit [[Weisungen 2011]] wurde der Begriff «Lokalname» Synonym für «geografischen Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung» verwendet. Daher wurden im Wiki im September 2011 alle Bezeichnungen «Orts- und Lokalnamen» auf «Lokalnamen» als Synonym für «Orts- und Flurnamen» geändert.''' | |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Zusammenhang dem Verständnis einer Örtlichkeit und der Schreibweise === |
− | + | Aus kartografischer Sicht sind Örtlichkeiten (unabhängig im Sinne von Siedlungen oder Flurbezeichnungen) ein wichtiges Orientierungselement in einer topografischer Karte. Ein Hofname und eine identische Flurbezeichnung bilden eine einzige Örtlichkeit. In Karten werden grundsätzlich Örtlichkeiten kartiert und zwar aus Platzgründen nur einmal und nicht mehrmals für unterschiedliche topografische Objekte. | |
+ | In der Kartografie und in der Nutzung von Geoinformation streben einheitliche wird daher für Siedlungsnamen und Flurbezeichnungen eine einheitliche Schreibweise angestrebt. Dieser Forderung bedingt eine Kompromissschreibweise der Lokalnamen, insbesondere was die einfache Schreib- und Lesbarkeit resp. das vertraute Schriftbild der Schriftsprache betrifft. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Geografische Namen == | ||
+ | Im [[GeoIG]] wird der Begriff «geografische Namen» (im Gegensatz zur [[GeoNV]] vgl. unten) nicht definiert und in Art. 7 GeoIG '''Geografische Namen''' wie folgt verwendet: | ||
+ | |||
+ | Abs. 1 ''Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Koordination der Namen von '''Gemeinden''', '''Ortschaften''' und '''Strassen'''. Er regelt die '''übrigen geografischen Namen''', die Zuständigkeiten und das Verfahren sowie die Kostentragung.'' | ||
+ | |||
+ | In obigen Kontext gehören die Lokalnamen zusammen mit den Stationsnamen zu den '''übrigen geografischen''' Namen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Begriff Geografische Namen wird erst auf Stufe Verordnung in der [[GeoNV]] wie folgt definiert: | ||
+ | |||
+ | Art. 3 GeoIV Begriffe | ||
+ | |||
+ | ''In dieser Verordnung bedeuten:'' | ||
+ | |||
+ | * ''Bst. a. '''geografische Namen:''' Namen von Gemeinden, Ortschaften, Strassen, Stationen und von topografischen Objekten;'' | ||
+ | |||
+ | * ''Bst. b. '''geografische Namen der amtlichen Vermessung:''' Namen der topografischen Objekte, die in den Informationsebenen Nomenklatur (Flurnamen, Ortsnamen und Geländenamen), Bodenbedeckung und Einzelobjekte verwendet werden; | ||
+ | * ''Bst. c. geografische Namen der Landesvermessung: Namen der topografischen Objekte gemäss topografischem Landschaftsmodell der Landesvermessung;'' | ||
+ | * ''Bst. h. '''topografische Objekte:''' Gewässer (z.B. Flüsse, Bäche, Seen, Weiher, Wasserfälle, Quellen), Gletscher, Siedlungen (z.B. Stadt, Dorf, Quartier, Weiler, Einzelhöfe), Gelände (z.B. Berge und Hügel), Landschaften (z.B. Gebiete, Täler, Alpen, Fluren, Wälder), kulturelle Objekte (z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen), öffentliche Bauten (z.B. Schulhäuser, Spitäler, Berghütten) sowie besondere Objekte von Verkehrsverbindungen (z.B. Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Definition von '''Lokalnamen''': | ||
+ | |||
+ | * = '''geografische Namen der Landesvermessung''' und '''geografische Namen der amtlichen Vermessung''' (nach [[Weisungen 2011]]) | ||
+ | * = '''Namen von topografischen Objekten''' (Art. 3 Bst. h [[GeoNV]]) | ||
+ | * = '''Orts- und Flurnamen''' (populär) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[%C3%9Cbersicht_geografische_Namen| Abgrenzung von Lokalnamen zu anderen geografischen Namen]] | ||
+ | * [[Ortschaft]] | ||
+ | * [[Orts-_und_Ortschaftsnamen | Abgrenzung und Unterschiede Orts- und Ortschaftsnamen]] | ||
+ | * [[Orts- und Ortschaftstafel]]n | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Lokalname Lokalname] Wikipdedia DE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Trailer geografische Namen}} | ||
<!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | <!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Geografische Namen]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2023, 12:59 Uhr
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Ortsname (Siedlungsname) | Flurname |
Definitionen
- Ein Lokalname ist gemäss Wikipedia DE die namentliche Bezeichnung eines kleinen geographischen Raumes (Örtlichkeit, lokal: lateinisch localis = ‚örtlich‘)
- Lokalnamen werden populär Orts- und Flurnamen genannt und umfassen die Bezeichnung eines der folgenden topografischer Objekte:
- Stadt, Dorf, Ortsteil, Quartier, Weiler und Einzelhöfe
- übrigen topografischen Objekte wie Gelände, Kulturlandstück (Flur), Berg, Tal, Wald, Gewässer, kulturelles Objekt, öffentliche Baute und besonderes Objekt von Verkehrsverbindungen
- Der Begriff Lokalname ist in den Weisungen 2011 wie folgt definiert: Die geografischen Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung (Art. 3 Bst. b und c GeoNV) werden in diesen Weisungen als Lokalnamen bezeichnet.
Synonyme umgangssprachlich
Lokalnamen werden auch «Ortsnamen» i. w. S. und umgangssprachlich auch «Flurnamen» genannt.
Synonyme
- geografischer Name der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung (Art. 3 Bst. b und c GeoNV)
- Name von topografischen Objekten (Art. 3 Bst. h GeoNV)
- Orts-, Flur- und Geländename (Objektarten in der amtlichen Vermessung)
- Ortsname: Siedlungsname
- Flurname: Name von Flurstück, Wald, Feld, usw. wie sie von den Eigentümern und Bewirtschaftern verwendet werden. Die Flurnamen werden in der amtlichen Vermessung lückenlos über die ganze Gemeinde als Gebietsaufteilung ausgeschieden
- Geländename: «Objektname» (Name von Gebäude, Einzelfels, Brunnen, Berggrat, Felswand, historische Strasse usw.) und «übergeordneter Flurname» (Namen von Gebietsbezeichnungen, Tälern, grossen Wäldern usw.)
- Toponym
- Toponymikon
- Ortsbezeichnung
- Ortseigenname
- Örtlichkeitsbezeichnung
- Örtlichkeitsname
Lokalnamen als eine Klasse von geografischen Namen
- Lokalname gehört gemäss GeoNV zu den geografischen Namen, welche neben den Lokalnamen auch die Namen von Gemeinden, postalischen Ortschaften (Postleitzahlkreise), Strassen und Stationen (Haltestellen) umfassen (vgl. hier).
- Übersicht geografische Namen als Überbegriff von Lokalnamen (vgl. hier)
Name eines Lokals
Neben der Bedeutung von Lokalname im Sinne von Orts- und Flurname, hat Lokalname auch eine Bedeutung von Name eines Lokals wie Restaurant, Cafe, Bar usw. (vgl. hier).
Inhaltsverzeichnis
Übersicht über die allgemein verwendeten Begriffe
Oberbegriff | Unterbegriff | Definition | Quelle/Bemerkungen |
Geografische Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung | Namen von topografischen Bezeichnungen wie Siedlungen, Fluren, Gewässer, Gelände usw., | Verordnung über geografische Namen (GeoNV)
Dieser Begriff kann missverstanden werden, es handelt sich nicht um die Gesamtheit der in der Landesvermessung resp. amtlichen Vermessung geführter geografischen Namen | |
Lokalnamen | dito | Weisungen 2011, Weisungen 1948 | |
Orts- und Flurnamen | dito | Allgemein üblicher Begriff | |
Ortsname | Siedlungsname wie Name von Stadt, Dorf, Weiler und Einzelhöfe | Verordnung über geografische Namen (GeoNV), amtliche Vermessung (Ebene Nomenklatur) | |
Flurname | Name eines topografischen Objektes ohne Ortsname | Allgemein verwendeter Begriff
In der amtlichen Vermessung wird der Flurname etwas enger verstanden (Flurname: Topologie Fläche; im Gegensatz zu Geländenamen: Topologie Punkt) |
Überblick Lokalnamen in Bezug auf die übrigen geografischen Namen vgl. hier
Hintergründe der Begriffe Ort - locus - topos
Ort - locus - topos
Bei den «Lokalnamen» geht es um Örtlichkeiten, welche zur Verständigung mit einem Namen bezeichnet werden. In den Weisungen 1948 wurden unter dem Oberbegriff «Lokalnamen»
- die Namen der bewohnten Orte, wie Städte, Dörfer, Weiler, Häusergruppen und einzelne Häuser;
- die Namen von geographischen Gebieten, topographischen Geländeformen, Kulturen, öffentlichen und privaten Bauwerken und Anlagen, fliessenden und stehenden Gewässern usw.
Grundsätzlich geht es bei den Begriffen
- «Ort»
- «Örtlichkeit»
- «locus» (Lateinisch)
- und «topos» (griechisch)
um eine Örtlichkeit im allgemeinen Sinne, unabhängig, ob die Örtlichkeit bewohnt ist (Siedlung) oder nicht.
Ortsnamen
In der deutschsprachigen Schweiz hatte sich Sprachgebrauch der Begriff «Ortsnamen» seit der 2. Hälfte 20. Jh. immer mehr im Sinne von Namen von «bewohnten Orten» verlagert (vgl. z.B. Ortstafel, Signalisationsverordnung). Der Umstand das Ortstafeln häufig bei Siedlungen und nicht bei Fluren anzutreffen hatte ev. zu diesem Wandel beigetragen. In der Schweiz wird häufig der Begriff Orts- und Flurnamen verwendet, wobei «Ort» für Siedlungsnamen und «Flurnamen» für die übrigen Lokalnamen verstanden wird. Diese Unterscheidung findet man übrigens auch im Wikipedia
Vgl. dazu auch Namen von topografischen Objekten.
Toponym
Beim Begriff «Toponym» hatte kein Wandel in der Verwendung stattgefunden. Toponyme umfassen nach wie vor alle Lokalnamen, sowohl Siedlungen wie auch übrige Namen.
Lokalnamen
Bei den Entwürfen der «toponymischen Richtlinien» wie auch «Leitfaden Toponymie» wurde vorgeschlagen, den Begriff «Lokalnamen«» nicht mehr wie bisher umfassend für alle Namen zu verwenden, sondern nur für die Bezeichnungen von Fluren, insbesondere für die in Mundart geschriebene Namen.
Aus obigen Gründen und da in der amtlichen Vermessung der Begriff «Flurname» spezifisch für flächenbezogene Namen verwendet werden und daneben auch noch eine Kategorie «Geländename» existieren, wurde hier im Wiki GISpunkt HSR zwischen 2006 und 2011 der Begriff «Orts- und Lokalnamen» anstelle «Orts- und Flurnamen» verwendet.
Mit Weisungen 2011 wurde der Begriff «Lokalname» Synonym für «geografischen Namen der Landesvermessung und der amtlichen Vermessung» verwendet. Daher wurden im Wiki im September 2011 alle Bezeichnungen «Orts- und Lokalnamen» auf «Lokalnamen» als Synonym für «Orts- und Flurnamen» geändert.
Zusammenhang dem Verständnis einer Örtlichkeit und der Schreibweise
Aus kartografischer Sicht sind Örtlichkeiten (unabhängig im Sinne von Siedlungen oder Flurbezeichnungen) ein wichtiges Orientierungselement in einer topografischer Karte. Ein Hofname und eine identische Flurbezeichnung bilden eine einzige Örtlichkeit. In Karten werden grundsätzlich Örtlichkeiten kartiert und zwar aus Platzgründen nur einmal und nicht mehrmals für unterschiedliche topografische Objekte.
In der Kartografie und in der Nutzung von Geoinformation streben einheitliche wird daher für Siedlungsnamen und Flurbezeichnungen eine einheitliche Schreibweise angestrebt. Dieser Forderung bedingt eine Kompromissschreibweise der Lokalnamen, insbesondere was die einfache Schreib- und Lesbarkeit resp. das vertraute Schriftbild der Schriftsprache betrifft.
Geografische Namen
Im GeoIG wird der Begriff «geografische Namen» (im Gegensatz zur GeoNV vgl. unten) nicht definiert und in Art. 7 GeoIG Geografische Namen wie folgt verwendet:
Abs. 1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Koordination der Namen von Gemeinden, Ortschaften und Strassen. Er regelt die übrigen geografischen Namen, die Zuständigkeiten und das Verfahren sowie die Kostentragung.
In obigen Kontext gehören die Lokalnamen zusammen mit den Stationsnamen zu den übrigen geografischen Namen.
Der Begriff Geografische Namen wird erst auf Stufe Verordnung in der GeoNV wie folgt definiert:
Art. 3 GeoIV Begriffe
In dieser Verordnung bedeuten:
- Bst. a. geografische Namen: Namen von Gemeinden, Ortschaften, Strassen, Stationen und von topografischen Objekten;
- Bst. b. geografische Namen der amtlichen Vermessung: Namen der topografischen Objekte, die in den Informationsebenen Nomenklatur (Flurnamen, Ortsnamen und Geländenamen), Bodenbedeckung und Einzelobjekte verwendet werden;
- Bst. c. geografische Namen der Landesvermessung: Namen der topografischen Objekte gemäss topografischem Landschaftsmodell der Landesvermessung;
- Bst. h. topografische Objekte: Gewässer (z.B. Flüsse, Bäche, Seen, Weiher, Wasserfälle, Quellen), Gletscher, Siedlungen (z.B. Stadt, Dorf, Quartier, Weiler, Einzelhöfe), Gelände (z.B. Berge und Hügel), Landschaften (z.B. Gebiete, Täler, Alpen, Fluren, Wälder), kulturelle Objekte (z.B. Burgen, Schlösser, Klöster, Kirchen, Kapellen), öffentliche Bauten (z.B. Schulhäuser, Spitäler, Berghütten) sowie besondere Objekte von Verkehrsverbindungen (z.B. Brücken, Pässe, Tunnels, Flugplätze).
Definition von Lokalnamen:
- = geografische Namen der Landesvermessung und geografische Namen der amtlichen Vermessung (nach Weisungen 2011)
- = Namen von topografischen Objekten (Art. 3 Bst. h GeoNV)
- = Orts- und Flurnamen (populär)
Siehe auch
- Abgrenzung von Lokalnamen zu anderen geografischen Namen
- Ortschaft
- Abgrenzung und Unterschiede Orts- und Ortschaftsnamen
- Orts- und Ortschaftstafeln
Weblinks
- Lokalname Wikipdedia DE
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|