TROBDB: Unterschied zwischen den Versionen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (→Get traffic obstructions) |
Stefan (Diskussion | Beiträge) K |
||
(90 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:TROBDB Coverage 2.png|right|thumb|400px|Gebietsabdeckung (seit Nov. 2013): grün Nationalstrassen, blau Hauptstrassen, gelb (ausgefüllt) Stadt Zürich, (geplant: gelb (Linie): Zürichsee-Oberland-Linth)]] | ||
+ | |||
'''Projekt "Traffic Obstruction Database" (TROBDB) mit Webservices''' | '''Projekt "Traffic Obstruction Database" (TROBDB) mit Webservices''' | ||
− | + | Die "Traffic Obstruction Database" (TROBDB) ist eine Webanwendung für Verkehrshindernisse der Schweiz ('''"Baustellen-Datenbank"'''). Sie dient als Integrationsplattform von u.a. von Baustellen und Strassensperrungen und bietet sich leicht zugängliche Informationsquelle an für den Privat- und Geschäftsverkehr (Routenplanung), bzw. für innovative Mobile App-Entwickler (vgl. "Nutzer" unten). | |
+ | |||
+ | Die TROBDB soll auch Behörden entlasten. Dies sind u.a. Ämter für Strassenbau/Tiefbau bzw. Polizei/Sicherheit in den Kantonen und Gemeinden, die für die Bewilligung von Verkehrshindernissen zuständig sind. Dank der TROBDB müssen die Daten nur ein einziges Mal erfasst und können dann beliebig oft abgeholt werden. Damit spart man sich das Verteilen von Meldungen (was z.T. noch mit Fax geschieht). Die TROBDB kann auch über einen Webdienst genutzt werden. | ||
+ | |||
+ | >> <s>Zur Webanwendung: http://trobdb.hsr.ch/ (Beta/Prototyp, ohne Gewähr!)</s> Offline! << | ||
+ | |||
+ | Definition/Abgrenzung: Unter Verkehrshindernisse (engl.: "Traffic Obstructions", Driving Bans) versteht man hier temporäre Fahrverbote oder temporär gesperrte Strassen u.a. wegen Baustellen oder Veranstaltungen, die geplant und angekündigt sind. Staus oder andere Echtzeitinformationen gehören ''nicht'' dazu. | ||
+ | |||
+ | == Lieferanten == | ||
+ | |||
+ | Die Daten folgender Lieferanten sind bisher in die TROBDB integriert: | ||
+ | # Verkehrsmanagementzentrale des Bundes (VMZ). Quelle: [http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/00491/index.html?lang=de&msg-id=1962 Truckinfo]. => Abdeckungsbereich: Baustellen, Pässe, Tunnelzufahrten und andere Verkehrssperrungen auf allen Nationalstrassen der Schweiz (u.a. Autobahnen). | ||
+ | # Stadt Zürich. Quelle: [http://www.stadt-zuerich.ch/opendata KML-Download-Service]. => Abdeckungsbereich: Baustellen Stadt Zürich. | ||
+ | # Tiefbauamt des Kantons Zürich. Quelle: [http://www.geolion.zh.ch/geodatenservice/show?nbid=1217 WFS]. => Abdeckungsbereich: Baustellen Kanton Zürich. | ||
+ | # Rettungsdienst Regio144. Quelle: [http://www.blugis.ch BLUgis]-Schnitstelle/GeoJSON. => Abdeckungsbereich: Baustellen und sonstige Sperrungen im Einzugsbereich Regio144, d.h. Zürcher Oberland und Linthgebiet. | ||
− | + | Hinweise: | |
+ | * Bise Ende 2014 ist die Integration der Baustellen-Informationen von weiteren Kantonen und Städten geplant. | ||
+ | * Die TROBDB bietet registrierten Lieferanten auch ein Web-Formular an zur Direkteingabe einzelner Verkehrshindernisse (Interessiert? Kontaktieren Sie uns: siehe unten). | ||
+ | * Die Daten werden jeweils zur ganzen Stunde aktualisiert. | ||
− | == | + | == Nutzer == |
− | # | + | Nutzer bzw. Verwendung der Daten: |
− | # | + | # Accessiblemap.ch (Bachelorarbeit) als Webservice (registriert, geplant) |
− | + | # Rettungsdienst Regio144/Projekt BLUgis (Abholung als ganzer Datensatz täglich?) (registriert, geplant) | |
− | # | + | # Forschungsarbeit tourpl (Abholung als ganzer Datensatz täglich, jeweils ca. 03:00?) (registriert, geplant) |
+ | # Web "Opendata" (Abholung als ganzer Datensatz) (öffentlich, geplant) | ||
− | + | Software-Entwickler als Nutzer: Siehe [[TROBDB Webservices]]. | |
− | == | + | == Die Traffic Obstruction Database in den Medien == |
− | + | * Periodische News über [http://twitter/sfkeller Twitter] | |
− | * | + | * http://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/anwendungen/webapp/traffic-obstruction-database.html |
− | * | + | * Report des Privatsenders ZueriPlus vom 3.3.2014 zu BLUGis, das von der Ambulanz Regio144 in Rüti eingesetzt wird und zur digitalen Verkehrshinderniskarte bzw. Datenbank: [http://zueriplus.ch/report.htm?videoid=1019 Podcast]. |
− | * | + | * "Mit «Blugis» direkt zum Notfall", Von Ernst Hilfiker, 19.02.2014, ZOL [ http://zol.ch/bezirk-hinwil/wetzikon/Mit-Blugis-direkt-zum-Notfall/story/16716590] |
− | * | ||
− | === | + | == Lizenz == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Rechtliches zur TROBDB: | |
− | * | + | * Die in der TROBDB mit der Lizenz [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/ Open Database License (ODbL) v1.0] (= Normalfall) versehenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. |
− | + | * Diese mit ODbL Informationen müssen in jedem Falle unter Angabe der Quelle '''>>TROBDB Data © ODbL 1.0<<''' verwendet werden. Dies gilt u.a. auch bei dynamischen Webkarten, Mobilen Apps und Pressemitteilungen. | |
− | + | * Eine kommerzielle Nutzung im Rahmen der Lizenz ODbL ist möglich. | |
− | + | * Durch das Herunterladen oder Kopieren von Dateien, Bildern, Fotos oder anderen Inhalten werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- und alle anderen Rechte an Dateien, Bildern, Fotos oder anderen Inhalten gehören ausschliesslich den genannten Rechteinhabern. | |
− | + | * Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. | |
− | + | * Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen. | |
− | |||
− | + | Ausnahmefall: Die in der TROBDB '''>>nicht<<''' mit der [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/ Open Database License (ODbL) v1.0] versehenen Informationen bleiben dem jeweiligen Rechteinhaber vorbehalten. Dieser verwaltet und sieht nur seine eigenen TROBDB-Daten. | |
− | + | Weitere Datenquellen: | |
+ | * Basiskarte (Tiles) © [http://www.openstreetmap.org/copyright OpenStreetMap CC-SA 2.0] | ||
+ | * Daten von OpenStreetMap © [http://www.openstreetmap.org/copyright OpenStreetMap contributors] and [http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/ Open Database License (ODbL) v1.0]. | ||
− | + | (Anmerkung: Der adaptierte Text des BFS [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/dienstleistungen/premiere_visite/02/02_03/copy.html] wurde am 27.2.2014 im Wesentlichen durch CC-BY 2.0 ersetzt). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Kontakt == | |
− | |||
− | |||
− | + | Prof. S. Keller [http://wiki.hsr.ch/StefanKeller/wiki.cgi?Kontakt] | |
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:Webapplikation]][[Kategorie:Verkehr]] | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 25. März 2018, 13:21 Uhr
Projekt "Traffic Obstruction Database" (TROBDB) mit Webservices
Die "Traffic Obstruction Database" (TROBDB) ist eine Webanwendung für Verkehrshindernisse der Schweiz ("Baustellen-Datenbank"). Sie dient als Integrationsplattform von u.a. von Baustellen und Strassensperrungen und bietet sich leicht zugängliche Informationsquelle an für den Privat- und Geschäftsverkehr (Routenplanung), bzw. für innovative Mobile App-Entwickler (vgl. "Nutzer" unten).
Die TROBDB soll auch Behörden entlasten. Dies sind u.a. Ämter für Strassenbau/Tiefbau bzw. Polizei/Sicherheit in den Kantonen und Gemeinden, die für die Bewilligung von Verkehrshindernissen zuständig sind. Dank der TROBDB müssen die Daten nur ein einziges Mal erfasst und können dann beliebig oft abgeholt werden. Damit spart man sich das Verteilen von Meldungen (was z.T. noch mit Fax geschieht). Die TROBDB kann auch über einen Webdienst genutzt werden.
>>Zur Webanwendung: http://trobdb.hsr.ch/ (Beta/Prototyp, ohne Gewähr!)Offline! <<
Definition/Abgrenzung: Unter Verkehrshindernisse (engl.: "Traffic Obstructions", Driving Bans) versteht man hier temporäre Fahrverbote oder temporär gesperrte Strassen u.a. wegen Baustellen oder Veranstaltungen, die geplant und angekündigt sind. Staus oder andere Echtzeitinformationen gehören nicht dazu.
Inhaltsverzeichnis
Lieferanten
Die Daten folgender Lieferanten sind bisher in die TROBDB integriert:
- Verkehrsmanagementzentrale des Bundes (VMZ). Quelle: Truckinfo. => Abdeckungsbereich: Baustellen, Pässe, Tunnelzufahrten und andere Verkehrssperrungen auf allen Nationalstrassen der Schweiz (u.a. Autobahnen).
- Stadt Zürich. Quelle: KML-Download-Service. => Abdeckungsbereich: Baustellen Stadt Zürich.
- Tiefbauamt des Kantons Zürich. Quelle: WFS. => Abdeckungsbereich: Baustellen Kanton Zürich.
- Rettungsdienst Regio144. Quelle: BLUgis-Schnitstelle/GeoJSON. => Abdeckungsbereich: Baustellen und sonstige Sperrungen im Einzugsbereich Regio144, d.h. Zürcher Oberland und Linthgebiet.
Hinweise:
- Bise Ende 2014 ist die Integration der Baustellen-Informationen von weiteren Kantonen und Städten geplant.
- Die TROBDB bietet registrierten Lieferanten auch ein Web-Formular an zur Direkteingabe einzelner Verkehrshindernisse (Interessiert? Kontaktieren Sie uns: siehe unten).
- Die Daten werden jeweils zur ganzen Stunde aktualisiert.
Nutzer
Nutzer bzw. Verwendung der Daten:
- Accessiblemap.ch (Bachelorarbeit) als Webservice (registriert, geplant)
- Rettungsdienst Regio144/Projekt BLUgis (Abholung als ganzer Datensatz täglich?) (registriert, geplant)
- Forschungsarbeit tourpl (Abholung als ganzer Datensatz täglich, jeweils ca. 03:00?) (registriert, geplant)
- Web "Opendata" (Abholung als ganzer Datensatz) (öffentlich, geplant)
Software-Entwickler als Nutzer: Siehe TROBDB Webservices.
Die Traffic Obstruction Database in den Medien
- Periodische News über Twitter
- http://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/anwendungen/webapp/traffic-obstruction-database.html
- Report des Privatsenders ZueriPlus vom 3.3.2014 zu BLUGis, das von der Ambulanz Regio144 in Rüti eingesetzt wird und zur digitalen Verkehrshinderniskarte bzw. Datenbank: Podcast.
- "Mit «Blugis» direkt zum Notfall", Von Ernst Hilfiker, 19.02.2014, ZOL [ http://zol.ch/bezirk-hinwil/wetzikon/Mit-Blugis-direkt-zum-Notfall/story/16716590]
Lizenz
Rechtliches zur TROBDB:
- Die in der TROBDB mit der Lizenz Open Database License (ODbL) v1.0 (= Normalfall) versehenen Informationen werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
- Diese mit ODbL Informationen müssen in jedem Falle unter Angabe der Quelle >>TROBDB Data © ODbL 1.0<< verwendet werden. Dies gilt u.a. auch bei dynamischen Webkarten, Mobilen Apps und Pressemitteilungen.
- Eine kommerzielle Nutzung im Rahmen der Lizenz ODbL ist möglich.
- Durch das Herunterladen oder Kopieren von Dateien, Bildern, Fotos oder anderen Inhalten werden keinerlei Rechte bezüglich der Inhalte übertragen. Die Urheber- und alle anderen Rechte an Dateien, Bildern, Fotos oder anderen Inhalten gehören ausschliesslich den genannten Rechteinhabern.
- Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.
- Es wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
Ausnahmefall: Die in der TROBDB >>nicht<< mit der Open Database License (ODbL) v1.0 versehenen Informationen bleiben dem jeweiligen Rechteinhaber vorbehalten. Dieser verwaltet und sieht nur seine eigenen TROBDB-Daten.
Weitere Datenquellen:
- Basiskarte (Tiles) © OpenStreetMap CC-SA 2.0
- Daten von OpenStreetMap © OpenStreetMap contributors and Open Database License (ODbL) v1.0.
(Anmerkung: Der adaptierte Text des BFS [1] wurde am 27.2.2014 im Wesentlichen durch CC-BY 2.0 ersetzt).
Kontakt
Prof. S. Keller [2]