Unterschiedliche Schreibweisen Thurgauer Lokalnamen und Stationsnamen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Vorstatt.jpg|600px]] | [[Datei:Vorstatt.jpg|600px]] | ||
− | Im Kanton Thurgau wurden zwischen 1996 und 2009 über 10'000 Orts- und Flurnamen in für die offizielle Schreibweise Karten und Pläne ungeeignete Schreibweisen entsprechend dem Namenbuch geändert. Viele Namen wurden aus Orts- und Lokalnamen abgeleitet und stimmen mit diesen geänderten Schreibweisen nicht mehr überein, so z.B. viele Stationsnamen (vgl. Beispiele unten). Die Schreibweise von Lokalnamen müsste sich gemäss bisher gültigen Schreibregeln nach der Schreibweise der Stationsnamen richten (Art. 4 Weisungen 1948). | + | Im Kanton Thurgau wurden zwischen 1996 und 2009 über 10'000 Orts- und Flurnamen in für die offizielle Schreibweise Karten und Pläne ungeeignete Schreibweisen entsprechend dem Thurgauer Namenbuch geändert [[Geschichte_Schreibweise_der_Thurgauer_Orts-_und_Lokalnamen|(vgl. Geschichte Schreibweise der Thurgauer Orts- und Lokalnamen).]] Viele Namen wurden aus Orts- und Lokalnamen abgeleitet und stimmen mit diesen geänderten Schreibweisen nicht mehr überein, so z.B. viele Stationsnamen (vgl. Beispiele unten). Die Schreibweise von Lokalnamen müsste sich gemäss bisher gültigen Schreibregeln nach der Schreibweise der Stationsnamen richten (Art. 4 Weisungen 1948). |
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
'''Beispiele von veränderten Schreibweisen im Kanton Thurgau''' | '''Beispiele von veränderten Schreibweisen im Kanton Thurgau''' | ||
+ | * [[Geschichte_Schreibweise_der_Thurgauer_Orts-_und_Lokalnamen|Geschichte Schreibweise der Thurgauer Orts-und_Lokalnamen]] | ||
* [[Allgemeine_Akzeptanz_Schreibweise_Orts-_und_Lokalnamen#TG|Unterschiedliche Schreibweisen Search.ch, GoogleMaps, Landeskarte und amtlicher Vermessung im Kanton Thurgau]] | * [[Allgemeine_Akzeptanz_Schreibweise_Orts-_und_Lokalnamen#TG|Unterschiedliche Schreibweisen Search.ch, GoogleMaps, Landeskarte und amtlicher Vermessung im Kanton Thurgau]] | ||
* [[%C3%84nderungen_Schreibweise_Lokalnamen#TG|Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Thurgau]] | * [[%C3%84nderungen_Schreibweise_Lokalnamen#TG|Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Thurgau]] |
Version vom 20. April 2011, 06:01 Uhr
Zurück zu den Weblinks Orts- und Lokalnamen
Im Kanton Thurgau wurden zwischen 1996 und 2009 über 10'000 Orts- und Flurnamen in für die offizielle Schreibweise Karten und Pläne ungeeignete Schreibweisen entsprechend dem Thurgauer Namenbuch geändert (vgl. Geschichte Schreibweise der Thurgauer Orts- und Lokalnamen). Viele Namen wurden aus Orts- und Lokalnamen abgeleitet und stimmen mit diesen geänderten Schreibweisen nicht mehr überein, so z.B. viele Stationsnamen (vgl. Beispiele unten). Die Schreibweise von Lokalnamen müsste sich gemäss bisher gültigen Schreibregeln nach der Schreibweise der Stationsnamen richten (Art. 4 Weisungen 1948).
Der Lokalname Vorstadt beispielsweise wurde in Vorstatt geändert. Der Stationsname Stettfurt, Vorstadt stimmt daher nicht mehr mit dem Lokalnamen überein. Zur Rückänderung vorgesehen sind grundsätzlich nur Siedlungsnamen; bei vielen Lokalnamen handelt es sich jedoch um Flurnamen. Es ist daher zu befürchten, dass viele Inkonsistenzen auch in Zukunft bestehen bleiben.
Beispiele von Stationsnamen mit veränderten Lokalnamen
Gemeinde | Stationsname | veränderter Lokalname |
Amlikon-Bissegg | Amlikon, Feldhof | Fäldhof |
Amlikon-Bissegg | Griesenberg, Hub | Hueb |
Amriswil | Amriswil, Almensberg | Almischbärg |
Amriswil | Amriswil, Köpplishaus | Chöpplishus |
Amriswil | Amriswil, Kronberg | Chroobärg |
Arbon | Arbon Seemoosriet | Seemosriet |
Arbon | Arbon, Bergli | Bärgli |
Arbon | Arbon, Scheidweg | Scheidwäg |
Bichelsee-Balterswil | Bichelsee, Niederhofen-Höfli | Niderhofe |
Bichelsee-Balterswil | Itaslen | Itasle |
Bischofszell | Bischofszell, Muggensturm | Muggesturm |
Bischofszell | Bischofszell, Stocken | Stogge |
Braunau | Braunau, Hittingen | Hittinge |
Bussnang | Niederhof, Feuerwehrdepot | Niderhof |
Bussnang | Stehrenberg, Dorf | Steerebärg |
Bussnang | Weingarten, Brunnenwies | Brunewis |
Egnach | Egnach, Kehlhof | Chälhof |
Egnach | Egnach, Wiedehorn | Widihorn |
Egnach | Steinebrunn, Erdhausen | Ärdhuuse |
Ermatingen | Ermatingen, Breitenstein | Breitestei |
Eschenz | Eschenz, Höfen | Höfe |
Fischingen | Dussnang, Frohsinn | Froosinn |
Fischingen | Fischingen, Scheidweg | Scheidwäg |
Fischingen | Hatterswil | Hatterschwiil |
Frauenfeld | Gerlikon, Bausel | Buusel |
Frauenfeld | Huben, Dorf | Huebe |
Frauenfeld | Lüdem | Lüedem |
Gachnang | Gachnang, Bätelhusen | Betelhuuse |
Gachnang | Gachnang, Hofen | Hofe |
Gachnang | Rosenhuben | Rosenhueben |
Gachnang | Strass | Strooss |
Hauptwil-Gottshaus | Wilen (Gottshaus), Hoferberg | Hoferbärg |
Hauptwil-Gottshaus | Wilen (Gottshaus), Lauften | Laufte |
Hauptwil-Gottshaus | Wilen (Gottshaus), Mollishaus | Molishus |
Hefenhofen | Hefenhofen, Hamisfeld | Hamisfäld |
Hefenhofen | Hefenhofen, Moos | Mos |
Homburg | Homburg, Euggerschwil | Euggerschwiil |
Hüttwilen | Hüttwilen, Stutheien | Stuetheie |
Hüttwilen | Nussbaumen TG, Tobelbrunnen | Tobelbrune |
Kradolf-Schönenberg | Neukirch an der Thur, Hörmoos | Höörmos |
Kreuzlingen | Kreuzlingen, Gaissbergstrasse | Geissbärg |
Kreuzlingen | Kreuzlingen, Remisbergstrasse | Remisbärg |
Langrickenbach | Geienberg, Abzw. Eggethof | Geiebärg |
Lengwil | Illighausen, Wilen | Wiile |
Märstetten | Ottoberg, Gaishaus | Gaasshus |
Matzingen | Dingenhart, Brand | Dingehart |
Matzingen | Dingenhart, Dorf | Dingehart |
Matzingen | Dingenhart, Stählibuck | Dingehart, Stäälibuck |
Münsterlingen | Scherzingen, Scheidweg | Scheidwäg |
Neunforn | Oberneunforn, Hochberg | Hoochbärg |
Roggwil (TG) | Freidorf TG, Kreuzegg | Chrüüzegg |
Romanshorn | Romanshorn, Holzenstein | Holzestei |
Romanshorn | Romanshorn, Oberhüseren | Oberhüüsere |
Schlatt (TG) | Schlatt b. D'hofen, Wiesenthal | Wisetaal |
Schönholzerswilen | Hagenwil am Nollen, Hofacker | Nole |
Schönholzerswilen | Ritzisbuhwil, Dorf | Ritzisbuewil |
Schönholzerswilen | Schönholzerswilen, Klingen | Chlinge |
Schönholzerswilen | Toos, Häusern | Hüüsere |
Schönholzerswilen | Wartenwil | Wartewiil |
Sirnach | Busswil TG, Kreuzstrasse | Chrüüzstrooss |
Sirnach | Sirnach, Hofen | Hofe |
Sirnach | Sirnach, Rosenberg | Roosebärg |
Sommeri | Sommeri, Alpstein | Alpstei |
Steckborn | Steckborn, Feldbach | Fäldbach |
Stettfurt | Stettfurt, Freudenberg | Freudebärg |
Stettfurt | Stettfurt, Köll | Chöll |
Stettfurt | Stettfurt, Vorstadt | Vorstatt |
Tägerwilen | Tägerwilen, Hertler | Härtler |
Thundorf | Thundorf, Aufhofen | Ufhofe |
Uesslingen-Buch | Buch bei Frauenfeld, Närgeten | Närgete |
Uesslingen-Buch | Iselisberg, Abzweigung | Iselisbärg |
Uesslingen-Buch | Iselisberg, Dorf | Iselisbärg |
Wängi | Weiern, Dorf | Weiere |
Warth-Weiningen | Warth, Breite | Braate |
Warth-Weiningen | Warth, Närgeten | Närgete |
Warth-Weiningen | Warth, Rohr | Roor |
Warth-Weiningen | Weckingen TG, Tiefenmüli | Tüüffemüli |
Weinfelden | Weinfelden, Güttingersreuti | Güttingersrüüti |
Weinfelden | Weinfelden, Thurland | Tuurland |
Weinfelden | Weinfelden, Unterhard | Underhard |
Wilen (TG) | Wilen bei Wil, Lerchenfeld | Lärchefäld |
Wuppenau | Rüdenwil, Dorf | Ruedewiil |
Wuppenau | Wuppenau, Obermörenau-Hasenloh | Oberi Möörenau-Hasenloo |
Wuppenau | Wuppenau, Untermörenau | Underi Möörenau |
Siehe auch
Beispiele von veränderten Schreibweisen im Kanton Thurgau
- Geschichte Schreibweise der Thurgauer Orts-und_Lokalnamen
- Unterschiedliche Schreibweisen Search.ch, GoogleMaps, Landeskarte und amtlicher Vermessung im Kanton Thurgau
- Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Thurgau
- Namenproblematik im Kanton TG
- Namenproblematik in Thurgauer Gemeinden
- Blogspot geografische Namen
- Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton TG
- Zur Geschichte des Thurgauer Namenbuches, Thurgauer Namenbuch Band 1.1 Seite 37-48
- Wellenberg oder Welebärg
- Thurgauer Wanderkarte
- Zeitschrift SchweizerDeutsch: Namenstreit im Thurgau