Statistik Abfragen Kategorie Geografische Namen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geoinformation HSR
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zu den '''Weblinks Lokalnamen''' == Beliebteste Seite == [http://www.gis.hsr.ch/wiki/index.php?title=Spezial:Beliebteste_Seiten&limit…“) |
|||
(62 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Header geografische Namen| }} | |
− | |||
− | |||
+ | == Beliebteste Seiten der Kategorie geografische Namen September 2015 == | ||
+ | Auswahl aus den [http://giswiki.hsr.ch/index.php?title=Spezial:Beliebteste_Seiten&limit=500&offset=0 500 beliebteste Seiten Wiki HSR] der Kategorie «geografische Namen». | ||
+ | * '''ca. Abfragen in 1 Woche:''' im September 2015 innerhalb 1 Woche ca. abgefragte Seiten, sortiert nach Anzahl Abfragen | ||
+ | * '''Total Abfragen:''' Anzahl Abfragen seit Bestehen der Seite | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | {|class="wikitable sortable" |
+ | !Width="500px"|Webseite||Width="180px"|ca. Abfragen in 1 Woche||Width="120px"|Total Abfragen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen ]]||align="right"|780||align="right"|312'526 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalname ]]||align="right"|710||align="right"|45'659 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Orts- und Ortschaftstafel ]]||align="right"|420||align="right"|31'547 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Benennung von Strassen ]]||align="right"|330||align="right"|22'888 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Allgemeine Akzeptanz Schreibweise Lokalnamen ]]||align="right"|250||align="right"|48'359 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen in den Medien ]]||align="right"|240||align="right"|31'216 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Mundart in Lokalnamen ]]||align="right"|230||align="right"|19'162 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Weisungen 2011 ]]||align="right"|230||align="right"|9'117 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Kuriose Lokalnamen ]]||align="right"|210||align="right"|3'900 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Weblinks Lokalnamen ]]||align="right"|150||align="right"|132'844 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Chronologie Schreibweise von Lokalnamen ]]||align="right"|140||align="right"|23'337 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Weisungen 1948 ]]||align="right"|140||align="right"|7'117 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Eduard Imhof ]]||align="right"|100||align="right"|18'254 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Inhaltsverzeichnis und Übersicht geografische Namen ]]||align="right"|90||align="right"|63'175 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Namenbuch und Flurnamenforschung ]]||align="right"|80||align="right"|26'554 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Änderungen Schreibweise Lokalnamen ]]||align="right"|60||align="right"|76'719 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen in historischen Karten ]]||align="right"|60||align="right"|17'494 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Ortsname ]]||align="right"|60||align="right"|12'285 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schreibweise der Namen von Weihern ]]||align="right"|60||align="right"|11'120 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schreibweise geografische Namen ]]||align="right"|60||align="right"|55'969 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Swisstopo Zeitreise ]]||align="right"|60||align="right"|4'715 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Flurname ]]||align="right"|50||align="right"|20'790 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Gebäudeadresse ]]||align="right"|50||align="right"|72'078 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Historische Online Karten ]]||align="right"|50||align="right"|3'237 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Postleitzahl ]]||align="right"|50||align="right"|13'300 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Siedlungen TG Gemeinden ]]||align="right"|50||align="right"|14'710 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Worum geht es? ]]||align="right"|50||align="right"|15'135 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen - Rechtliche Grundlagen ]]||align="right"|40||align="right"|23'101 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Orts- und Ortschaftsnamen ]]||align="right"|40||align="right"|48'173 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Oskar Bandle - Weisungen 1948 ]]||align="right"|40||align="right"|10'528 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Rotbühl ]]||align="right"|40||align="right"|9'571 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Rückänderungen der Schreibweise von Lokalnamen ]]||align="right"|40||align="right"|24'010 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schreibweise Strassennamen ]]||align="right"|40||align="right"|23'475 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Strassennamenschilder ]]||align="right"|40||align="right"|9'078 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Uetliberg ]]||align="right"|40||align="right"|16'702 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Änderungen von Lokalnamen in einzelnen NW Gemeinden ]]||align="right"|30||align="right"|7'744 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Zürich ]]||align="right"|30||align="right"|18'868 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geoinformation und Lokalnamen ]]||align="right"|30||align="right"|12'398 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geschichte Schreibweise Lokalnamen ]]||align="right"|30||align="right"|9'202 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Hausnummer ]]||align="right"|30||align="right"|10'238 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Kanton ]]||align="right"|30||align="right"|6'212 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Kulturgeschichtliche Bedeutung Lokalnamen ]]||align="right"|30||align="right"|8'055 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen Kanton Nidwalden ]]||align="right"|30||align="right"|29'169 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Namenbildungswörter bei Lokalnamen ]]||align="right"|30||align="right"|6'464 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Orts- und Ortschaftsnamen Beispiele ]]||align="right"|30||align="right"|11'391 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Ortschaften- und Siedlungsverzeichnis Kanton Thurgau 2012 ]]||align="right"|30||align="right"|5'853 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Ortschaftsnamen mit -n ]]||align="right"|30||align="right"|4'201 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Rückänderungen der Schreibweise von Lokalnamen im Kanton Thurgau ]]||align="right"|30||align="right"|12'243 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schreibweise Lokalnamen ]]||align="right"|30||align="right"|5'496 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Standardsprache und Dialekt ]]||align="right"|30||align="right"|19'796 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Wisental ]]||align="right"|30||align="right"|4'483 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Zeitschrift SchweizerDeutsch ]]||align="right"|30||align="right"|7'159 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Aeugsterberg ]]||align="right"|20||align="right"|5'696 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Allgemeine Akzeptanz Schreibweise Lokalnamen 2 ]]||align="right"|20||align="right"|5'344 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Amtliche Schreibweise von Eigennamen ]]||align="right"|20||align="right"|5'845 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Änderungen Schreibweise Lokalnamen Kt. TG ]]||align="right"|20||align="right"|3'872 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Aus Bolligen wird Bollingen ]]||align="right"|20||align="right"|15'257 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Beispiele von veränderten Lokalnamen im Kanton Nidwalden ]]||align="right"|20||align="right"|7'267 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Bethelhausen ]]||align="right"|20||align="right"|5'071 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Beziehungen Lokalnamen zu Namen von Fachdaten ]]||align="right"|20||align="right"|3'235 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Beziehungen Lokalnamen zu Strassen- und Stationsnamen ]]||align="right"|20||align="right"|3'867 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Böni ]]||align="right"|20||align="right"|5'341 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Dialektsprechweise von Lokalnamen ]]||align="right"|20||align="right"|8'048 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Ettenberg ]]||align="right"|20||align="right"|4'723 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Gebäude ]]||align="right"|20||align="right"|3'108 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Gebäudeadressierung Appenzell Innerrhoden ]]||align="right"|20||align="right"|15'670 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Gemeindenamen mit -n ]]||align="right"|20||align="right"|3'517 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen im deutschen Sprachraum ]]||align="right"|20||align="right"|22'403 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografische Namen im geowebforum ]]||align="right"|20||align="right"|5'326 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geschichte der Gebäudeadressierung ]]||align="right"|20||align="right"|3'997 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geschichte Schreibweise der Thurgauer Lokalnamen ]]||align="right"|20||align="right"|21'728 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Hausname ]]||align="right"|20||align="right"|12'963 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Historische Schichten in schweizerischen Lokalnamen ]]||align="right"|20||align="right"|6'969 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Höhnwilen oder Hääwiile ]]||align="right"|20||align="right"|21'348 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen im Bund 1965 ]]||align="right"|20||align="right"|4'494 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen in Chur ]]||align="right"|20||align="right"|14'425 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Namenproblematik im Kanton TG ]]||align="right"|20||align="right"|15'226 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Namenproblematik in Thurgauer Gemeinden ]]||align="right"|20||align="right"|19'655 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Private Strassennamenschilder ]]||align="right"|20||align="right"|9'439 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Publikationen Gebäudeadressierung ]]||align="right"|20||align="right"|15'999 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Roopel ]]||align="right"|20||align="right"|13'052 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schleitheim ]]||align="right"|20||align="right"|6'614 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schweizerdeutsche Schreibung ]]||align="right"|20||align="right"|17'109 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Singenberg - Singebärg - Singenberg ]]||align="right"|20||align="right"|9'219 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ SN Norm 612040 Gebäudeadressen ]]||align="right"|20||align="right"|4'608 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Stummes -n in geografischen Namen ]]||align="right"|20||align="right"|8'761 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Thurgauer Wanderkarte ]]||align="right"|20||align="right"|6'274 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Unterschiedliche Schreibweisen Thurgauer Lokalnamen und Stationsnamen ]]||align="right"|20||align="right"|4'665 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Unterstützung Flurnamenforschung durch Schweizerischen Nationalfonds ]]||align="right"|20||align="right"|4'867 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Wellenberg oder Welebärg ]]||align="right"|20||align="right"|6'386 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Zusammenspiel Lokalnamen ]]||align="right"|20||align="right"|35'984 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Anforderungen an geografische Namen ]]||align="right"|10||align="right"|4'911 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Azheimerhof - Oozemerhof ]]||align="right"|10||align="right"|4'183 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Bärg in Lokalnamen ]]||align="right"|10||align="right"|3'889 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Einheitliche Schreibweise für Winterthurer Strassennamen ]]||align="right"|10||align="right"|3'387 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Flumserberg ]]||align="right"|10||align="right"|3'184 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Geografischer Name ]]||align="right"|10||align="right"|6'088 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Index Beispiele Geografische Namen ]]||align="right"|10||align="right"|15'028 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Kritik an Revision Schreibregeln Lokalnamen ]]||align="right"|10||align="right"|13'667 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Letten - Lätten ]]||align="right"|10||align="right"|3'934 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen Benutzer ]]||align="right"|10||align="right"|6'769 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen in Kürze ]]||align="right"|10||align="right"|7'585 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Lokalnamen von lokaler Bedeutung ]]||align="right"|10||align="right"|4'719 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Multimedia für Sprache und Karte ]]||align="right"|10||align="right"|3'805 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Normalisierung geografischer Mundartnamen ]]||align="right"|10||align="right"|5'732 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Rondchâtel ]]||align="right"|10||align="right"|5'129 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Rosenberg ]]||align="right"|10||align="right"|4'266 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schluss mit Poststellenchaos ]]||align="right"|10||align="right"|3'440 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Schreibung der Umlaute in geografischen Namen ]]||align="right"|10||align="right"|6'192 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Sind extremmundartlich geschriebene Strassennamen lebensgefährlich? ]]||align="right"|10||align="right"|4'118 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Standpunkt der Benutzer zur Schreibweise von Lokalnamen ]]||align="right"|10||align="right"|17'182 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Stellungnahmen Schreibweise Lokalnamen ]]||align="right"|10||align="right"|3'821 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Sunft ]]||align="right"|10||align="right"|5'096 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ Übersicht geografische Namen ]]||align="right"|10||align="right"|16'584 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Beliebteste Seiten im Wiki HSR == | ||
+ | [http://giswiki.hsr.ch/index.php?title=Spezial:Beliebteste_Seiten&limit=1000&offset=0 Beliebteste Seiten] als Statistik über bisherige Abfragen im Wiki HSR | ||
− | |||
− | |||
− | {| | + | == Monatsstatistik 2011/2012 == |
+ | In der Periode Dezember 2011 bis Juni 2012 wurde eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach [http://giswiki.hsr.ch/Kategorie:Geografische_Namen Kategorie Geografische Namen] und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode erfolgten im Wiki HSR gesamthaft über 200'000 Abfragen im Durchschnitt pro Monat. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Abfragestattistik.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | Stand 30.06.2012 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Monatsstatistik Dezember 2011 bis Juni 2012 [http://giswiki.hsr.ch/images/2/21/Abfragestatistik_Monat_Wiki_HSR.pdf vgl. hier] | ||
+ | |||
+ | * {{Anker|Statistik}}Statistik Abfragen [http://giswiki.hsr.ch/Kategorie:Geografische_Namen Kategorie Geografische Namen] und [[Hauptseite| Wiki HSR Rapperswil]] gesamt | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Anzahl Abfragen pro Monat'''||'''Dezember 2011'''||'''Januar 2012'''||'''Februar 2012'''||'''März 2012'''||'''April 2012'''||'''Mai 2012'''||'''Juni 2012''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Kategorie Geografische Namen||align="right"|60'720||align="right"|50'070||align="right"|115'270||align="right"|109'270||align="right"|152'190||align="right"|258'560||align="right"|88'810 | ||
+ | |- | ||
+ | |Übrige Kategorien, Anzahl||align="right"|85'730||align="right"|74'070||align="right"|197'950||align="right"|201'050||align="right"|256'700||align="right"|335'700||align="right"|147'230 | ||
+ | |- | ||
+ | |Total Wiki HSR||align="right"|146'450||align="right"|124'140||align="right"|313'220||align="right"|310'320||align="right"|408'890||align="right"|594'260||align="right"|236'040 | ||
+ | |- | ||
+ | |Anteil Kategorie Geografische Namen am Total||align="right"|41%||align="right"|40%||align="right"|37%||align="right"|35%||align="right"|37%||align="right"|44%||align="right"|38% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tagesstatistik 2011/2012 == | ||
+ | (nur Dezember 2011 bis Februar 2012) | ||
+ | |||
+ | * {{Anker|Statistik}}Statistik Abfragen [http://giswiki.hsr.ch/Kategorie:Geografische_Namen Kategorie Geografische Namen] und [[Hauptseite| Wiki HSR Rapperswil]] gesamt | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
|'''Anzahl Abfragen pro Tag im Monatsdurchschnitt'''||'''Dezember 2011'''||'''Januar 2012'''||'''Februar 2012''' | |'''Anzahl Abfragen pro Tag im Monatsdurchschnitt'''||'''Dezember 2011'''||'''Januar 2012'''||'''Februar 2012''' | ||
|- | |- | ||
− | |Kategorie Geografische Namen||align="right"|1' | + | |Kategorie Geografische Namen||align="right"|1'960||align="right"|1'610||align="right"|3'970 |
|- | |- | ||
− | |Übrige Kategorien, Anzahl||align="right"|2' | + | |Übrige Kategorien, Anzahl||align="right"|2'760||align="right"|2'390||align="right"|6'830 |
|- | |- | ||
− | |Total Wiki HSR||align="right"|4' | + | |Total Wiki HSR||align="right"|4'720||align="right"|4'000||align="right"|10'800 |
|- | |- | ||
− | |Anteil Kategorie Geografische Namen am Total||align="right"| | + | |Anteil Kategorie Geografische Namen am Total||align="right"|41%||align="right"|40%||align="right"|37% |
|- | |- | ||
− | |Grafische | + | |Grafische Darstellung Tagesstatistik||[http://giswiki.hsr.ch/images/2/26/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2011_12.pdf Dez 2011]||[http://giswiki.hsr.ch/images/7/79/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2012_01.pdf Jan 2012]||[http://giswiki.hsr.ch/images/b/b1/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2012_02.pdf Feb 2012] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | In den Monaten Dezember 2011 bis Februar 2012 betrug am 11. Februar das Maximum rund 18'750 abgefragte Wiki HSR Seiten, wovon über 7'000 | + | In den Monaten Dezember 2011 bis Februar 2012 betrug am 11. Februar das Maximum rund 18'750 abgefragte Wiki HSR Seiten, wovon über 7'000 Abfragen Seiten der Kategorie '''Geografische Namen''' betrafen [http://giswiki.hsr.ch/images/b/b1/Abfragestatistik_Wiki_HSR_2012_02.pdf vgl. hier]. |
+ | |||
+ | {{Trailer geografische Namen}} | ||
<!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | <!-- Kategorien und ev. Koordinaten --> | ||
[[Kategorie:Geografische Namen]] | [[Kategorie:Geografische Namen]] |
Version vom 22. Juli 2016, 20:49 Uhr
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|
Inhaltsverzeichnis
Beliebteste Seiten der Kategorie geografische Namen September 2015
Auswahl aus den 500 beliebteste Seiten Wiki HSR der Kategorie «geografische Namen».
- ca. Abfragen in 1 Woche: im September 2015 innerhalb 1 Woche ca. abgefragte Seiten, sortiert nach Anzahl Abfragen
- Total Abfragen: Anzahl Abfragen seit Bestehen der Seite
Beliebteste Seiten im Wiki HSR
Beliebteste Seiten als Statistik über bisherige Abfragen im Wiki HSR
Monatsstatistik 2011/2012
In der Periode Dezember 2011 bis Juni 2012 wurde eine Statistik über Abfragen des Wiki HSR nach Kategorie Geografische Namen und übrigen Kategorien durchgeführt. In dieser Periode erfolgten im Wiki HSR gesamthaft über 200'000 Abfragen im Durchschnitt pro Monat.
Stand 30.06.2012
Monatsstatistik Dezember 2011 bis Juni 2012 vgl. hier
- Kategorie Geografische Namen und Wiki HSR Rapperswil gesamt Statistik Abfragen
Anzahl Abfragen pro Monat | Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | April 2012 | Mai 2012 | Juni 2012 |
Kategorie Geografische Namen | 60'720 | 50'070 | 115'270 | 109'270 | 152'190 | 258'560 | 88'810 |
Übrige Kategorien, Anzahl | 85'730 | 74'070 | 197'950 | 201'050 | 256'700 | 335'700 | 147'230 |
Total Wiki HSR | 146'450 | 124'140 | 313'220 | 310'320 | 408'890 | 594'260 | 236'040 |
Anteil Kategorie Geografische Namen am Total | 41% | 40% | 37% | 35% | 37% | 44% | 38% |
Tagesstatistik 2011/2012
(nur Dezember 2011 bis Februar 2012)
- Kategorie Geografische Namen und Wiki HSR Rapperswil gesamt Statistik Abfragen
Anzahl Abfragen pro Tag im Monatsdurchschnitt | Dezember 2011 | Januar 2012 | Februar 2012 |
Kategorie Geografische Namen | 1'960 | 1'610 | 3'970 |
Übrige Kategorien, Anzahl | 2'760 | 2'390 | 6'830 |
Total Wiki HSR | 4'720 | 4'000 | 10'800 |
Anteil Kategorie Geografische Namen am Total | 41% | 40% | 37% |
Grafische Darstellung Tagesstatistik | Dez 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 |
In den Monaten Dezember 2011 bis Februar 2012 betrug am 11. Februar das Maximum rund 18'750 abgefragte Wiki HSR Seiten, wovon über 7'000 Abfragen Seiten der Kategorie Geografische Namen betrafen vgl. hier.
Geografische Namen | Lokalnamen | Gebäudeadressen | Inhaltsverzeichnis+Übersicht | Aktuell |
---|